INCF — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — INCF PT Indo Komoditi Korpora Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 106,514 | 88,259 | 32,236 | 183,905 | 160,041 | 109,379 | 46,052 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (83,901) | (71,615) | (24,176) | (149,918) | (131,708) | (90,166) | (36,549) |
| Laba Kotor | 22,613 | 16,644 | 8,061 | 33,986 | 28,332 | 19,213 | 9,503 |
| Total Beban Usaha | (3,895) | (3,077) | (1,453) | (7,730) | (6,097) | (4,882) | (2,365) |
| Laba Usaha | 18,719 | 13,566 | 6,608 | 26,256 | 22,236 | 14,332 | 7,138 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (17,592) | (11,858) | (5,940) | (24,994) | (18,935) | (12,747) | (6,216) |
| Laba Sebelum Pajak | 1,126 | 1,708 | 668 | 1,262 | 3,300 | 1,585 | - |
| Beban Pajak Penghasilan | - | - | - | 54 | - | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 1,126 | 1,708 | 668 | 1,316 | 3,300 | 1,585 | 922 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 1,126 | 1,708 | 668 | 1,316 | 3,300 | 1,585 | 922 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | - | 333 | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 1,126 | 1,708 | 668 | 1,650 | 3,300 | 1,585 | 922 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 1,126 | 1,708 | 668 | 1,316 | 3,300 | 1,585 | 922 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1,126 | 1,708 | 668 | 1,650 | 3,300 | 1,585 | 922 |
Key Ratios — INCF
| Rasio | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 21.23% | 18.86% | 25.01% | 18.48% | 17.70% | 17.57% | 20.64% |
| Operating Margin (%) | 17.57% | 15.37% | 20.50% | 14.28% | 13.89% | 13.10% | 15.50% |
| Net Margin (%) | 1.04% | 1.91% | 2.04% | 0.71% | 2.04% | 1.43% | 1.98% |
| ROE (%) | 1.00% | 2.26% | 1.78% | 0.88% | 2.91% | 2.12% | 2.48% |
| ROA (%) | 0.35% | 0.78% | 0.61% | 0.30% | 1.00% | 0.71% | 0.82% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 1,03 | 2,35 | 1,83 | 0,91 | 3,02 | 2,17 | 2,53 |
| BVPS (Rp) | 103,28 | 103,68 | 102,97 | 102,51 | 103,64 | 102,46 | 102,01 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 48.54x | 21.28x | 27.32x | 54.95x | 16.56x | 23.04x | 19.76x |
| PBV (x) | 0.48x | 0.48x | 0.49x | 0.49x | 0.48x | 0.49x | 0.49x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 1.84x | 1.87x | 1.92x | 1.94x | 1.90x | 1.96x | 2.00x |