IKAN — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — IKAN PT Era Mandiri Cemerlang Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 28,577 | 122,557 | 95,467 | 66,550 | 116,759 | 55,776 | 32,875 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (23,666) | (102,222) | (80,207) | (56,069) | (96,957) | (45,877) | (28,351) |
| Laba Kotor | 4,910 | 20,335 | 15,260 | 10,481 | 19,802 | 9,899 | 4,525 |
| Total Beban Usaha | (4,858) | (17,078) | (13,021) | (9,227) | (17,259) | (8,263) | (3,822) |
| Laba Usaha | 52 | 3,257 | 2,239 | 1,254 | 2,543 | 1,635 | 703 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (827) | (2,616) | (1,755) | (867) | (2,013) | (1,412) | (528) |
| Laba Sebelum Pajak | (775) | 738 | 484 | 387 | 530 | 223 | 175 |
| Beban Pajak Penghasilan | 28 | (181) | 57 | 37 | (98) | 43 | 28 |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (747) | 557 | 541 | 424 | 432 | 266 | 203 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (747) | 557 | 541 | 424 | 432 | 266 | 203 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (69) | - | - | 384 | (2) | (1) |
| Jumlah Laba Komprehensif | (747) | 488 | 541 | 424 | 816 | 264 | 202 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (747) | 557 | 541 | 424 | 432 | 266 | 203 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (747) | 488 | 541 | 424 | 816 | 264 | 202 |
Key Ratios — IKAN
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 17.18% | 16.59% | 15.98% | 15.75% | 16.96% | 17.75% | 13.76% |
| Operating Margin (%) | 0.18% | 2.66% | 2.35% | 1.88% | 2.18% | 2.93% | 2.14% |
| Net Margin (%) | 2.62% | 0.45% | 0.57% | 0.64% | 0.37% | 0.48% | 0.62% |
| ROE (%) | 4.03% | 0.74% | 0.96% | 1.13% | 0.58% | 0.72% | 1.10% |
| ROA (%) | 2.32% | 0.44% | 0.56% | 0.63% | 0.31% | 0.39% | 0.59% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 3,59 | 0,67 | 0,87 | 1,02 | 0,52 | 0,64 | 0,97 |
| BVPS (Rp) | 89,09 | 89,99 | 90,05 | 89,91 | 89,40 | 88,74 | 88,67 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | n/a | 122.39x | 94.25x | 80.39x | 157.69x | 128.13x | 84.54x |
| PBV (x) | 0.92x | 0.91x | 0.91x | 0.91x | 0.92x | 0.92x | 0.92x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 0.74x | 0.70x | 0.72x | 0.79x | 0.86x | 0.83x | 0.85x |