IDEA — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — IDEA PT Idea Indonesia Akademi Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 25,304 | 12,799 | 22,345 | 10,962 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (10,759) | (3,821) | (7,553) | (3,850) |
| Laba Kotor | 14,545 | 8,978 | 14,792 | 7,112 |
| Total Beban Usaha | (9,349) | (6,104) | (12,673) | (5,484) |
| Laba Usaha | 5,196 | 2,875 | 2,119 | 1,628 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (1,773) | (805) | (1,065) | (672) |
| Laba Sebelum Pajak | 3,422 | 2,070 | 1,054 | 957 |
| Beban Pajak Penghasilan | (652) | - | (218) | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 2,770 | 2,070 | 836 | 957 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 2,770 | 2,070 | 836 | 957 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 1 | - | (1) | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 2,771 | 2,070 | 836 | 957 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 2,770 | 2,070 | 836 | 957 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 2,771 | 2,070 | 836 | 957 |
Key Ratios — IDEA
| Rasio | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 57.48% | 70.15% | 66.20% | 64.88% |
| Operating Margin (%) | 20.53% | 22.46% | 9.48% | 14.85% |
| Net Margin (%) | 10.94% | 16.17% | 3.74% | 8.73% |
| ROE (%) | 4.41% | 6.52% | 1.36% | 3.04% |
| ROA (%) | 3.64% | 5.39% | 1.12% | 2.47% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 2,61 | 3,90 | 0,79 | 1,80 |
| BVPS (Rp) | 59,11 | 59,76 | 57,81 | 59,27 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | 23.75x | 15.90x | 78.48x | 34.44x |
| PBV (x) | 1.05x | 1.04x | 1.07x | 1.05x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 0.21x | 0.21x | 0.21x | 0.23x |