ICBP — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 21,715,724 | 74,850,923 | 56,266,782 | 37,600,928 | 20,185,790 | 72,597,188 | 55,486,221 | 36,961,357 | 19,921,905 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (14,166,226) | (48,490,503) | (36,362,243) | (24,478,388) | (12,891,456) | (45,704,099) | (34,842,387) | (22,978,539) | (12,320,546) |
| Laba Kotor | 7,549,498 | 26,360,420 | 19,904,539 | 13,122,540 | 7,294,334 | 26,893,089 | 20,643,834 | 13,982,818 | 7,601,359 |
| Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 7,629,420 | 26,596,749 | 20,110,436 | 13,269,515 | 7,370,087 | 25,502,870 | 20,747,683 | 14,031,285 | 7,609,488 |
| Total Beban Usaha | (3,035,398) | (10,694,583) | (7,961,664) | (5,192,623) | (2,822,379) | (10,701,929) | (8,238,389) | (5,315,660) | (2,799,523) |
| Laba Usaha | 4,594,022 | 15,902,166 | 12,148,772 | 8,076,892 | 4,547,708 | 14,800,941 | 12,509,294 | 8,715,625 | 4,809,965 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (837,250) | (2,180,857) | (1,618,170) | (334,801) | (817,974) | (3,301,604) | (551,439) | (3,183,937) | (1,411,243) |
| Laba Sebelum Pajak | 3,756,772 | 13,721,309 | 10,530,602 | 7,742,091 | 3,729,734 | 11,499,337 | 11,957,855 | 5,531,688 | 3,398,722 |
| Beban Pajak Penghasilan | (735,567) | (2,965,200) | (2,341,781) | (1,536,498) | (695,163) | (2,685,960) | (2,585,024) | (1,155,697) | (674,797) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 3,021,205 | 10,756,109 | 8,188,821 | 6,205,593 | 3,034,571 | 8,813,377 | 9,372,831 | 4,375,991 | 2,723,925 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 3,021,205 | 10,756,109 | 8,188,821 | 6,205,593 | 3,034,571 | 8,813,377 | 9,372,831 | 4,375,991 | 2,723,925 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 501,699 | 99,886 | 3,141 | (273,353) | 4,398 | (192,832) | (455,724) | 77,895 | 10,687 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 3,522,904 | 10,855,995 | 8,191,962 | 5,932,240 | 3,038,969 | 8,620,545 | 8,917,107 | 4,453,886 | 2,734,612 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 3,021,205 | 10,756,109 | 8,188,821 | 6,205,593 | 3,034,571 | 8,813,377 | 9,372,831 | 4,375,991 | 2,723,925 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 3,522,904 | 10,855,995 | 8,191,962 | 5,932,240 | 3,038,969 | 8,620,545 | 8,917,107 | 4,453,886 | 2,734,612 |
Key Ratios — ICBP
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 34.77% | 35.22% | 35.38% | 34.90% | 36.14% | 37.04% | 37.21% | 37.83% | 38.16% |
| Operating Margin (%) | 21.16% | 21.25% | 21.59% | 21.48% | 22.53% | 20.39% | 22.54% | 23.58% | 24.14% |
| Net Margin (%) | 11.85% | 12.32% | 12.63% | 14.72% | 13.16% | 9.75% | 14.69% | 9.57% | 11.81% |
| ROE (%) | 18.86% | 17.91% | 19.22% | 23.29% | 22.23% | 15.66% | 23.54% | 16.87% | 21.84% |
| ROA (%) | 7.35% | 6.81% | 7.16% | 8.39% | 8.13% | 5.62% | 8.75% | 5.65% | 7.61% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 882,84 | 791,03 | 812,70 | 949,44 | 911,24 | 607,05 | 931,73 | 606,70 | 806,75 |
| BVPS (Rp) | 4.681,50 | 4.417,78 | 4.227,39 | 4.075,84 | 4.098,74 | 3.877,36 | 3.957,33 | 3.597,08 | 3.694,65 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 7.90x | 8.82x | 8.58x | 7.35x | 7.65x | 11.49x | 7.49x | 11.50x | 8.65x |
| PBV (x) | 1.49x | 1.58x | 1.65x | 1.71x | 1.70x | 1.80x | 1.76x | 1.94x | 1.89x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 0.82x | 0.84x | 0.86x | 0.90x | 0.87x | 0.88x | 0.83x | 0.97x | 0.91x |