HGII — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — HGII PT Hero Global Investment Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 17,960 | 62,958 | 46,057 | 35,632 | 20,806 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (3,952) | (14,251) | (10,595) | (6,769) | (3,453) |
| Laba Kotor | 14,007 | 48,707 | 35,462 | 28,863 | 17,352 |
| Total Beban Usaha | (6,628) | - | (18,230) | (13,461) | (7,330) |
| Laba Usaha | 7,380 | 48,707 | 17,232 | 15,401 | 10,022 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (357) | (27,525) | (910) | (1,317) | (1,082) |
| Laba Sebelum Pajak | 7,022 | 21,182 | 16,322 | 14,084 | 8,941 |
| Beban Pajak Penghasilan | (1,192) | (4,113) | (3,003) | (2,852) | (2,060) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 5,831 | 17,070 | 13,319 | 11,231 | 6,880 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 5,831 | 17,070 | 13,319 | 11,231 | 6,880 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (178) | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 5,831 | 16,891 | 13,319 | 11,231 | 6,880 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 5,831 | 17,070 | 13,319 | 11,231 | 6,880 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 5,831 | 16,891 | 13,319 | 11,231 | 6,880 |
Key Ratios — HGII
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||
| Gross Margin (%) | 77.99% | 77.36% | 77.00% | 81.00% | 83.40% |
| Operating Margin (%) | 41.09% | 77.36% | 37.42% | 43.22% | 48.17% |
| Net Margin (%) | 32.47% | 27.12% | 28.94% | 31.53% | 33.09% |
| ROE (%) | 3.10% | 2.29% | 2.39% | 3.03% | 3.71% |
| ROA (%) | 2.45% | 1.79% | 1.87% | 2.34% | 2.86% |
| Per Lembar Saham | |||||
| EPS (Rp) | 3,59 | 2,63 | 2,73 | 3,46 | 4,24 |
| BVPS (Rp) | 115,85 | 114,96 | 114,41 | 114,09 | 114,12 |
| Valuasi | |||||
| PER (x) | 33.98x | 46.39x | 44.69x | 35.26x | 28.77x |
| PBV (x) | 1.05x | 1.06x | 1.07x | 1.07x | 1.07x |
| Struktur Modal | |||||
| DER (x) | 0.26x | 0.27x | 0.28x | 0.29x | 0.30x |