HBAT — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — HBAT PT Minahasa Membangun Hebat Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2026 | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 10,787 | 24,531 | 12,327 | 39,474 | 17,821 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (6,302) | (14,224) | (6,895) | (21,831) | (8,962) |
| Laba Kotor | 4,485 | 10,307 | 5,432 | 17,644 | 8,859 |
| Total Beban Usaha | (3,159) | (6,942) | (2,940) | (7,944) | (4,183) |
| Laba Usaha | 1,326 | 3,365 | 2,493 | 9,700 | 4,676 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 42 | (10) | (73) | (243) | 15 |
| Laba Sebelum Pajak | 1,368 | 3,355 | 2,420 | 9,457 | 4,691 |
| Beban Pajak Penghasilan | (270) | (613) | (308) | (987) | (446) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 1,098 | 2,741 | 2,112 | 8,470 | 4,246 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 1,098 | 2,741 | 2,112 | 8,470 | 4,246 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 112 | - | 2 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 1,098 | 2,854 | 2,112 | 8,472 | 4,246 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 1,098 | 2,741 | 2,112 | 8,470 | 4,246 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1,098 | 2,854 | 2,112 | 8,472 | 4,246 |
Key Ratios — HBAT
| Rasio | Q2 2026 ×2 | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||
| Gross Margin (%) | 41.58% | 42.02% | 44.07% | 44.70% | 49.71% |
| Operating Margin (%) | 12.30% | 13.72% | 20.22% | 24.57% | 26.24% |
| Net Margin (%) | 10.18% | 11.18% | 17.13% | 21.46% | 23.82% |
| ROE (%) | 2.67% | 3.38% | 5.25% | 10.82% | 11.46% |
| ROA (%) | 2.62% | 3.24% | 5.16% | 10.32% | 11.18% |
| Per Lembar Saham | |||||
| EPS (Rp) | 2,11 | 2,63 | 4,06 | 8,14 | 8,16 |
| BVPS (Rp) | 79,03 | 77,98 | 77,26 | 75,24 | 71,18 |
| Valuasi | |||||
| PER (x) | 122.27x | 98.10x | 63.55x | 31.70x | 31.62x |
| PBV (x) | 3.26x | 3.31x | 3.34x | 3.43x | 3.62x |
| Struktur Modal | |||||
| DER (x) | 0.02x | 0.04x | 0.02x | 0.05x | 0.03x |