HADE — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — HADE PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 1,122 | 4,232 | 3,113 | 2,022 | 3,961 | 2,945 | 1,963 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (1,029) | (3,523) | (2,741) | (1,949) | (3,443) | (2,616) | (1,789) |
| Laba Kotor | 93 | 709 | 372 | 73 | 518 | 329 | 174 |
| Total Beban Usaha | (480) | (1,327) | (1,056) | (763) | (1,201) | (971) | (644) |
| Laba Usaha | (387) | (618) | (684) | (690) | (683) | (642) | (470) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (0) | (2,446) | (2,446) | (2,446) | 5 | 3 | 2 |
| Laba Sebelum Pajak | (387) | (3,064) | (3,131) | (3,136) | (678) | (639) | (468) |
| Beban Pajak Penghasilan | - | (1) | - | - | (3) | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (387) | (3,065) | (3,131) | (3,136) | (681) | (639) | (468) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (387) | (3,065) | (3,131) | (3,136) | (681) | (639) | (468) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (67) | - | - | 46 | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (387) | (3,132) | (3,131) | (3,136) | (636) | (639) | (468) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (387) | (3,065) | (3,131) | (3,136) | (681) | (639) | (468) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (387) | (3,132) | (3,131) | (3,136) | (636) | (639) | (468) |
Key Ratios — HADE
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 8.28% | 16.76% | 11.94% | 3.60% | 13.09% | 11.16% | 8.87% |
| Operating Margin (%) | 34.45% | 14.60% | 21.99% | 34.15% | 17.25% | 21.82% | 23.93% |
| Net Margin (%) | 23.79% | 68.14% | 93.66% | 143.53% | 11.72% | 14.77% | 16.09% |
| ROE (%) | 25.09% | 63.73% | 85.82% | 127.75% | 6.24% | 7.78% | 8.35% |
| ROA (%) | 10.82% | 28.31% | 38.57% | 57.82% | 3.39% | 4.24% | 4.57% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 0,50 | 1,36 | 1,83 | 2,74 | 0,22 | 0,27 | 0,30 |
| BVPS (Rp) | 2,01 | 2,13 | 2,14 | 2,14 | 3,51 | 3,51 | 3,57 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 8.96x | 8.45x | 8.41x | 8.41x | 5.13x | 5.13x | 5.04x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 0.18x | 0.16x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 0.15x |