GOOD — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — GOOD PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 3,522,378 | 13,119,633 | 9,441,315 | 6,040,931 | 3,130,050 | 12,235,369 | 8,905,402 | 5,711,285 | 2,994,090 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (2,575,557) | (9,462,067) | (6,823,398) | (4,379,108) | (2,238,394) | (8,742,100) | (6,350,167) | (4,102,392) | (2,146,022) |
| Laba Kotor | 946,821 | 3,657,566 | 2,617,916 | 1,661,823 | 891,657 | 3,493,269 | 2,555,235 | 1,608,893 | 848,068 |
| Total Beban Usaha | (689,639) | (2,634,878) | (1,903,238) | (1,249,309) | (665,548) | (2,578,612) | (1,894,414) | (1,227,251) | (642,821) |
| Laba Usaha | 257,181 | 1,022,688 | 714,679 | 412,514 | 226,109 | 914,658 | 660,821 | 381,642 | 205,246 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (29,340) | (68,947) | (39,511) | (42,153) | (15,965) | (55,779) | (26,429) | (64,048) | (33,807) |
| Laba Sebelum Pajak | 227,841 | 953,741 | 675,168 | 370,361 | 210,144 | 858,879 | 634,392 | 317,594 | 171,440 |
| Beban Pajak Penghasilan | (68,792) | (197,507) | (140,336) | (80,027) | (51,717) | (171,684) | (122,808) | (70,796) | (42,597) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 159,049 | 756,233 | 534,832 | 290,334 | 158,427 | 687,195 | 511,584 | 246,798 | 128,843 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 159,049 | 756,233 | 534,832 | 290,334 | 158,427 | 687,195 | 511,584 | 246,798 | 128,843 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (2,314) | (19,994) | (14,248) | (5,770) | (21,978) | 4,597 | (1,947) | 5,248 | (12,151) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 156,736 | 736,239 | 520,583 | 284,564 | 136,449 | 691,792 | 509,637 | 252,046 | 116,692 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 159,049 | 756,233 | 534,832 | 290,334 | 158,427 | 687,195 | 511,584 | 246,798 | 128,843 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 156,736 | 736,239 | 520,583 | 284,564 | 136,449 | 691,792 | 509,637 | 252,046 | 116,692 |
Key Ratios — GOOD
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 26.88% | 27.88% | 27.73% | 27.51% | 28.49% | 28.55% | 28.69% | 28.17% | 28.32% |
| Operating Margin (%) | 7.30% | 7.80% | 7.57% | 6.83% | 7.22% | 7.48% | 7.42% | 6.68% | 6.86% |
| Net Margin (%) | 3.97% | 5.25% | 5.09% | 4.27% | 4.42% | 5.10% | 5.62% | 4.52% | 4.71% |
| ROE (%) | 13.66% | 17.42% | 17.07% | 14.58% | 14.76% | 17.19% | 18.96% | 15.70% | 15.82% |
| ROA (%) | 5.80% | 7.38% | 7.46% | 6.18% | 6.47% | 7.41% | 7.95% | 6.83% | 6.76% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 15,14 | 18,66 | 17,35 | 13,97 | 15,01 | 16,92 | 18,10 | 13,98 | 15,28 |
| BVPS (Rp) | 110,86 | 107,14 | 101,64 | 95,83 | 101,67 | 98,47 | 95,44 | 89,05 | 96,57 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 19.55x | 15.86x | 17.06x | 21.19x | 19.72x | 17.49x | 16.35x | 21.17x | 19.37x |
| PBV (x) | 2.67x | 2.76x | 2.91x | 3.09x | 2.91x | 3.01x | 3.10x | 3.32x | 3.07x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 1.13x | 1.14x | 1.07x | 1.13x | 1.07x | 1.10x | 1.26x | 1.18x | 1.03x |