GJTL — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — GJTL Gajah Tunggal Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 8,999,302 | 4,197,841 | 17,664,196 | 13,122,022 | 8,520,902 | 4,404,016 | 18,029,150 | 13,442,027 | 8,548,384 | 4,471,994 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (7,097,250) | (3,232,491) | (14,111,546) | (10,629,373) | (6,931,744) | (3,545,984) | (14,150,111) | (10,510,426) | (6,631,751) | (3,431,454) |
| Laba Kotor | 1,902,052 | 965,350 | 3,552,650 | 2,492,649 | 1,589,158 | 858,032 | 3,879,039 | 2,931,601 | 1,916,633 | 1,040,540 |
| Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 1,922,957 | 973,582 | 3,539,401 | 2,502,727 | 1,587,225 | 853,741 | 3,837,760 | 2,917,123 | 1,908,233 | 1,034,724 |
| Total Beban Usaha | (873,484) | (423,172) | (1,759,607) | (1,304,222) | (854,908) | (430,847) | (1,696,537) | (1,262,359) | (833,366) | (432,479) |
| Laba Usaha | 1,049,473 | 550,410 | 1,779,794 | 1,198,505 | 732,317 | 422,894 | 2,141,223 | 1,654,764 | 1,074,867 | 602,245 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (35,940) | (58,325) | (152,699) | (161,777) | (147,998) | 34,901 | (581,100) | (367,073) | (321,124) | (161,801) |
| Laba Sebelum Pajak | 1,013,533 | 492,085 | 1,627,095 | 1,036,728 | 584,319 | 457,795 | 1,560,123 | 1,287,691 | 753,743 | 440,444 |
| Beban Pajak Penghasilan | (217,168) | (111,278) | (383,872) | (247,037) | (133,816) | (104,448) | (373,201) | (299,138) | (176,592) | (101,596) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 796,365 | 380,807 | 1,243,223 | 789,691 | 450,503 | 353,347 | 1,186,922 | 988,553 | 577,151 | 338,848 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 796,365 | 380,807 | 1,243,223 | 789,691 | 450,503 | 353,347 | 1,186,922 | 988,553 | 577,151 | 338,848 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 31,913 | 6,169 | (67,582) | 36,487 | 4,331 | 20,466 | 91,938 | (22,334) | 86,006 | 33,370 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 828,278 | 386,976 | 1,175,641 | 826,178 | 454,834 | 373,813 | 1,278,860 | 966,219 | 663,157 | 372,218 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 796,365 | 380,807 | 1,243,223 | 789,691 | 450,503 | 353,347 | 1,186,922 | 988,553 | 577,151 | 338,848 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 828,278 | 386,976 | 1,175,641 | 826,178 | 454,834 | 373,813 | 1,278,860 | 966,219 | 663,157 | 372,218 |
Key Ratios — GJTL
| Rasio | Q2 2026 ×2 | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||||
| Gross Margin (%) | 21.14% | 23.00% | 20.11% | 19.00% | 18.65% | 19.48% | 21.52% | 21.81% | 22.42% | 23.27% |
| Operating Margin (%) | 11.66% | 13.11% | 10.08% | 9.13% | 8.59% | 9.60% | 11.88% | 12.31% | 12.57% | 13.47% |
| Net Margin (%) | 8.85% | 9.07% | 7.04% | 6.02% | 5.29% | 8.02% | 6.58% | 7.35% | 6.75% | 7.58% |
| ROE (%) | 14.47% | 14.04% | 11.89% | 10.42% | 9.25% | 14.38% | 12.55% | 14.41% | 13.06% | 15.54% |
| ROA (%) | 6.75% | 6.86% | 5.74% | 4.72% | 4.19% | 6.57% | 5.77% | 6.63% | 5.90% | 7.09% |
| Per Lembar Saham | ||||||||||
| EPS (Rp) | 457,05 | 437,11 | 356,76 | 302,15 | 258,55 | 405,59 | 340,60 | 378,23 | 331,24 | 388,94 |
| BVPS (Rp) | 3.158,83 | 3.112,19 | 3.001,04 | 2.900,74 | 2.794,18 | 2.820,92 | 2.713,65 | 2.623,94 | 2.536,97 | 2.503,48 |
| Valuasi | ||||||||||
| PER (x) | 2.68x | 2.80x | 3.43x | 4.05x | 4.74x | 3.02x | 3.60x | 3.24x | 3.70x | 3.15x |
| PBV (x) | 0.39x | 0.39x | 0.41x | 0.42x | 0.44x | 0.43x | 0.45x | 0.47x | 0.48x | 0.49x |
| Struktur Modal | ||||||||||
| DER (x) | 1.14x | 1.05x | 1.07x | 1.21x | 1.21x | 1.19x | 1.17x | 1.18x | 1.21x | 1.19x |