FIMP — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — FIMP PT Fimperkasa Utama Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 4,000 | 4,000 | 5,866 | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (5,932) | (3,803) | (4,377) | (2,364) |
| Laba Kotor | (1,932) | 197 | 1,489 | (2,364) |
| Total Beban Usaha | (832) | (465) | (822) | (268) |
| Laba Usaha | (2,764) | (268) | 667 | (2,633) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (7,040) | (0) | (357) | (0) |
| Laba Sebelum Pajak | (9,804) | (268) | 310 | (2,633) |
| Beban Pajak Penghasilan | - | - | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (9,804) | (268) | 310 | (2,633) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (9,804) | (268) | 310 | (2,633) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 25 | - | 25 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (9,779) | (268) | 336 | (2,633) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (9,804) | (268) | 310 | (2,633) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (9,779) | (268) | 336 | (2,633) |
Key Ratios — FIMP
| Rasio | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 48.30% | 4.92% | 25.39% | n/a |
| Operating Margin (%) | 69.10% | 6.71% | 11.37% | n/a |
| Net Margin (%) | 245.09% | 6.70% | 5.29% | n/a |
| ROE (%) | 46.15% | 1.74% | 1.00% | 18.77% |
| ROA (%) | 36.79% | 1.50% | 0.87% | 16.18% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 24,51 | 1,34 | 0,78 | 13,17 |
| BVPS (Rp) | 53,11 | 76,89 | 77,56 | 70,14 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | n/a | n/a | 88.46x | n/a |
| PBV (x) | 1.30x | 0.90x | 0.89x | 0.98x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 0.25x | 0.16x | 0.15x | 0.16x |