Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — EMAS PT Merdeka Gold Resources Tbk
| Dalam Jutaan USD | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|
| Total Pendapatan | 0 | 0 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (0) | (0) |
| Laba Kotor | (0) | 0 |
| Total Beban Usaha | (9) | (4) |
| Laba Usaha | (10) | (4) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (16) | (15) |
| Laba Sebelum Pajak | (25) | (19) |
| Beban Pajak Penghasilan | (2) | (4) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (27) | (22) |
| Hak Minoritas | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (27) | (22) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 0 | 0 |
| Jumlah Laba Komprehensif | (27) | (22) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (27) | (22) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (27) | (22) |
Key Ratios — EMAS
| Rasio | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ |
|---|---|---|
| Profitabilitas | ||
| Gross Margin (%) | 110.63% | 24.92% |
| Operating Margin (%) | 7,298.68% | 3,390.27% |
| Net Margin (%) | 20,833.19% | 19,640.07% |
| ROE (%) | 7.22% | 7.69% |
| ROA (%) | 3.71% | 4.17% |
| Per Lembar Saham | ||
| EPS (Rp) | 31,22 | 33,62 |
| BVPS (Rp) | 432,55 | 437,02 |
| Valuasi | ||
| PER (x) | n/a | n/a |
| PBV (x) | 14.28x | 14.13x |
| Struktur Modal | ||
| DER (x) | 0.94x | 0.84x |