EDGE — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — EDGE PT Indointernet Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 243,024 | 842,117 | 595,113 | 375,063 | 185,179 | 1,016,826 | 769,776 | 510,603 | 250,972 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (125,820) | (441,693) | (317,617) | (201,922) | (95,297) | (593,917) | (452,087) | (280,524) | (137,977) |
| Laba Kotor | 117,204 | 400,424 | 277,496 | 173,141 | 89,882 | 422,909 | 317,689 | 230,079 | 112,995 |
| Total Beban Usaha | (35,193) | (125,391) | (87,898) | (57,293) | (26,848) | (104,853) | (75,985) | (54,658) | (25,711) |
| Laba Usaha | 82,011 | 275,033 | 189,598 | 115,848 | 63,034 | 318,056 | 241,704 | 175,421 | 87,284 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (46,963) | (129,307) | (90,926) | (49,593) | (21,704) | (41,573) | (13,140) | 1,643 | 1,393 |
| Laba Sebelum Pajak | 35,048 | 145,726 | 98,672 | 66,255 | 41,330 | 276,483 | 228,564 | 177,064 | 88,677 |
| Beban Pajak Penghasilan | (575) | (24,925) | (17,470) | (11,897) | (5,839) | (44,215) | (52,603) | (40,083) | (20,556) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 34,473 | 120,801 | 81,202 | 54,358 | 35,491 | 232,268 | 175,961 | 136,981 | 68,121 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 34,473 | 120,801 | 81,202 | 54,358 | 35,491 | 232,268 | 175,961 | 136,981 | 68,121 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (204) | - | - | - | 5,340 | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 34,473 | 120,597 | 81,202 | 54,358 | 35,491 | 237,608 | 175,961 | 136,981 | 68,121 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 34,473 | 120,801 | 81,202 | 54,358 | 35,491 | 232,268 | 175,961 | 136,981 | 68,121 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 34,473 | 120,597 | 81,202 | 54,358 | 35,491 | 237,608 | 175,961 | 136,981 | 68,121 |
Key Ratios — EDGE
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 48.23% | 47.55% | 46.63% | 46.16% | 48.54% | 41.59% | 41.27% | 45.06% | 45.02% |
| Operating Margin (%) | 33.75% | 32.66% | 31.86% | 30.89% | 34.04% | 31.28% | 31.40% | 34.36% | 34.78% |
| Net Margin (%) | 14.16% | 14.35% | 13.66% | 14.52% | 19.23% | 22.82% | 22.85% | 26.79% | 27.10% |
| ROE (%) | 7.40% | 6.63% | 6.07% | 6.20% | 8.19% | 13.62% | 14.28% | 17.07% | 17.74% |
| ROA (%) | 1.84% | 2.22% | 2.70% | 2.79% | 3.90% | 6.61% | 7.47% | 9.57% | 9.81% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 68,12 | 59,83 | 53,67 | 53,93 | 70,49 | 114,88 | 116,08 | 135,43 | 134,69 |
| BVPS (Rp) | 919,96 | 902,93 | 883,46 | 870,17 | 860,83 | 843,21 | 812,75 | 793,41 | 759,36 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 70.32x | 80.06x | 89.25x | 88.82x | 67.95x | 41.70x | 41.26x | 35.37x | 35.56x |
| PBV (x) | 5.21x | 5.30x | 5.42x | 5.50x | 5.56x | 5.68x | 5.89x | 6.04x | 6.31x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 3.02x | 1.98x | 1.24x | 1.21x | 1.09x | 1.05x | 0.91x | 0.78x | 0.80x |