Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — ECII PT Electronic City Indonesia Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 600,291 | 2,188,342 | 1,663,708 | 2,429,124 | 1,751,656 | 1,228,504 | 609,684 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (500,469) | (1,917,238) | (1,397,595) | (2,008,301) | (1,452,005) | (1,027,135) | (513,119) |
| Laba Kotor | 99,822 | 271,104 | 266,113 | 420,823 | 299,651 | 201,369 | 96,566 |
| Total Beban Usaha | (103,975) | (446,860) | (317,089) | (421,129) | (314,681) | (210,580) | (98,061) |
| Laba Usaha | (4,152) | (175,756) | (50,975) | (306) | (15,031) | (9,211) | (1,495) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 4,364 | 24,718 | (13,144) | 9,625 | (277) | 6,288 | 3,613 |
| Laba Sebelum Pajak | 212 | (151,038) | (48,684) | 9,319 | (15,308) | (2,922) | 2,118 |
| Beban Pajak Penghasilan | - | 812 | - | (830) | - | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 212 | (150,227) | (48,684) | 8,490 | (15,308) | (2,922) | 2,118 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 212 | (150,227) | (48,684) | 8,490 | (15,308) | (2,922) | 2,118 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (27,564) | - | (12,803) | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 212 | (177,791) | (48,684) | (4,313) | (15,308) | (2,922) | 2,118 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 212 | (150,227) | (48,684) | 8,490 | (15,308) | (2,922) | 2,118 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 212 | (177,791) | (48,684) | (4,313) | (15,308) | (2,922) | 2,118 |
Key Ratios — ECII
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 16.63% | 12.39% | 16.00% | 17.32% | 17.11% | 16.39% | 15.84% |
| Operating Margin (%) | 0.69% | 8.03% | 3.06% | 0.01% | 0.86% | 0.75% | 0.25% |
| Net Margin (%) | 0.03% | 6.86% | 2.93% | 0.35% | 0.87% | 0.24% | 0.35% |
| ROE (%) | 0.08% | 15.17% | 5.80% | 0.73% | 1.76% | 0.50% | 0.72% |
| ROA (%) | 0.05% | 9.53% | 4.05% | 0.50% | 1.21% | 0.33% | 0.49% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 0,58 | 112,57 | 48,63 | 6,37 | 15,29 | 4,39 | 6,37 |
| BVPS (Rp) | 742,25 | 742,10 | 838,86 | 875,33 | 867,10 | 876,37 | 880,16 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 250.00x | n/a | n/a | 22.76x | n/a | n/a | 22.76x |
| PBV (x) | 0.20x | 0.20x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.16x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 0.58x | 0.59x | 0.43x | 0.44x | 0.45x | 0.50x | 0.49x |