Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — DOSS PT Global Sukses Digital Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 285,577 | 858,273 | 623,909 | 384,133 | 192,864 | 630,558 | 443,914 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (274,794) | (810,190) | (589,636) | (363,002) | (186,014) | (595,309) | (418,871) |
| Laba Kotor | 10,783 | 48,083 | 34,273 | 21,131 | 6,850 | 35,249 | 25,043 |
| Total Beban Usaha | (15,657) | (60,754) | (44,547) | (29,044) | (14,385) | (49,768) | (33,699) |
| Laba Usaha | (4,874) | (12,672) | (10,274) | (7,913) | (7,535) | (14,520) | (8,656) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 17,660 | 55,323 | 42,728 | 22,362 | 13,139 | 39,581 | 29,336 |
| Laba Sebelum Pajak | 12,786 | 42,651 | 32,455 | 14,449 | 5,604 | 25,061 | 20,680 |
| Beban Pajak Penghasilan | (2,426) | (8,077) | (5,895) | (1,978) | (189) | (3,638) | (2,500) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 10,360 | 34,574 | 26,560 | 12,471 | 5,415 | 21,423 | 18,180 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 10,360 | 34,574 | 26,560 | 12,471 | 5,415 | 21,423 | 18,180 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 52 | 527 | 124 | 82 | 41 | 165 | (44) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 10,413 | 35,101 | 26,684 | 12,553 | 5,456 | 21,588 | 18,136 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 10,360 | 34,574 | 26,560 | 12,471 | 5,415 | 21,423 | 18,180 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 10,413 | 35,101 | 26,684 | 12,553 | 5,456 | 21,588 | 18,136 |
Key Ratios — DOSS
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 3.78% | 5.60% | 5.49% | 5.50% | 3.55% | 5.59% | 5.64% |
| Operating Margin (%) | 1.71% | 1.48% | 1.65% | 2.06% | 3.91% | 2.30% | 1.95% |
| Net Margin (%) | 3.71% | 4.07% | 3.90% | 3.22% | 2.89% | 3.59% | 4.20% |
| ROE (%) | 20.48% | 17.81% | 17.51% | 14.26% | 12.88% | 13.54% | 15.24% |
| ROA (%) | 13.92% | 13.10% | 11.17% | 8.93% | 8.34% | 8.82% | 11.42% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 24,58 | 20,26 | 18,80 | 14,33 | 12,91 | 13,13 | 14,41 |
| BVPS (Rp) | 119,97 | 113,79 | 107,40 | 100,44 | 100,23 | 96,97 | 94,57 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 5.66x | 6.86x | 7.39x | 9.70x | 10.77x | 10.59x | 9.65x |
| PBV (x) | 1.16x | 1.22x | 1.29x | 1.38x | 1.39x | 1.43x | 1.47x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 0.46x | 0.35x | 0.54x | 0.59x | 0.54x | 0.53x | 0.32x |