DNAR — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — DNAR PT Bank Oke Indonesia Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 349,545 | 1,238,693 | 906,407 | 579,304 | 288,121 | 1,065,625 | 791,056 | 511,040 |
| Pendapatan Bunga | 326,379 | 1,206,747 | 886,789 | 567,022 | 281,706 | 1,037,329 | 772,479 | 503,901 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 23,165 | 31,946 | 19,618 | 12,282 | 6,415 | 28,296 | 18,577 | 7,140 |
| Total Pendapatan | 349,545 | 1,238,693 | 906,407 | 579,304 | 288,121 | 1,065,625 | 791,056 | 511,040 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (130,958) | (517,871) | (383,218) | (249,264) | (122,561) | (435,910) | (321,492) | (210,440) |
| Beban Bunga | (130,958) | (517,871) | (383,218) | (249,264) | (122,561) | (435,910) | (321,492) | (210,440) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (130,958) | (517,871) | (383,218) | (249,264) | (122,561) | (435,910) | (321,492) | (210,440) |
| Laba Kotor | 218,587 | 720,823 | 523,189 | 330,040 | 165,560 | 629,716 | 469,564 | 300,601 |
| ▼ Total Beban Usaha | (135,614) | (506,590) | (365,510) | (251,895) | (126,624) | (561,896) | (425,835) | (278,868) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (56,210) | (212,288) | (142,583) | (100,942) | (49,292) | (278,694) | (218,562) | (142,501) |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | (56,210) | (212,288) | (142,583) | (100,942) | (49,292) | (278,694) | (218,562) | (142,501) |
| Total Pendapatan Operasional | (56,210) | (212,288) | (142,583) | (100,942) | (49,292) | (278,694) | (218,562) | (142,501) |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (79,405) | (294,302) | (222,927) | (150,953) | (77,332) | (283,202) | (207,273) | (136,367) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (37,543) | (138,901) | (105,655) | (72,655) | (36,738) | (143,731) | (106,275) | (69,708) |
| Others | (41,862) | (155,401) | (117,272) | (78,298) | (40,594) | (139,471) | (100,998) | (66,660) |
| Total Beban Operasional | (79,405) | (294,302) | (222,927) | (150,953) | (77,332) | (283,202) | (207,273) | (136,367) |
| Total Beban Usaha | (135,614) | (506,590) | (365,510) | (251,895) | (126,624) | (561,896) | (425,835) | (278,868) |
| Laba Usaha | 82,973 | 214,233 | 157,679 | 78,145 | 38,936 | 67,820 | 43,729 | 21,732 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | 3 | (283) | 25 | (1) | (7) | 318 | 141 | 44 |
| Others | 3 | (283) | 25 | (1) | (7) | 318 | 141 | 44 |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | 3 | (283) | 25 | (1) | (7) | 318 | 141 | 44 |
| Laba Sebelum Pajak | 82,976 | 213,950 | 157,704 | 78,144 | 38,930 | 68,138 | 43,871 | 21,776 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (18,300) | (53,976) | (34,500) | (17,500) | (8,500) | (18,150) | (11,000) | (4,500) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (18,300) | (53,976) | (34,500) | (17,500) | (8,500) | (18,150) | (11,000) | (4,500) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 64,676 | 159,975 | 123,204 | 60,644 | 30,430 | 49,988 | 32,871 | 17,276 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (6,772) | 1,774 | (149) | (610) | - | 1,208 | - | - |
| Others | (6,772) | 1,774 | (149) | (610) | - | 1,208 | - | - |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (6,772) | 1,774 | (149) | (610) | - | 1,208 | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 57,904 | 161,748 | 123,055 | 60,033 | 30,430 | 51,196 | 32,871 | 17,276 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 64,676 | 159,975 | 123,204 | 60,644 | 30,430 | 49,988 | 32,871 | 17,276 |
| Pemilik Entitas Induk | 64,676 | 159,975 | 123,204 | 60,644 | 30,430 | 49,988 | 32,871 | 17,276 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 64,676 | 159,975 | 123,204 | 60,644 | 30,430 | 49,988 | 32,871 | 17,276 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 57,904 | 161,748 | 123,055 | 60,033 | 30,430 | 51,196 | 32,871 | 17,276 |
| Pemilik Entitas Induk | 57,904 | 161,748 | 123,055 | 60,033 | 30,430 | 51,196 | 32,871 | 17,276 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 57,904 | 161,748 | 123,055 | 60,033 | 30,430 | 51,196 | 32,871 | 17,276 |
Key Ratios — DNAR
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 62.53% | 58.19% | 57.72% | 56.97% | 57.46% | 59.09% | 59.36% | 58.82% |
| Operating Margin (%) | 23.74% | 17.30% | 17.40% | 13.49% | 13.51% | 6.36% | 5.53% | 4.25% |
| Net Margin (%) | 18.50% | 12.91% | 13.59% | 10.47% | 10.56% | 4.69% | 4.16% | 3.38% |
| ROE (%) | 6.71% | 4.21% | 4.37% | 3.28% | 3.32% | 1.37% | 1.21% | 0.96% |
| ROA (%) | 1.88% | 1.19% | 1.25% | 0.98% | 0.99% | 0.42% | 0.39% | 0.30% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 15,47 | 9,57 | 9,82 | 7,25 | 7,28 | 2,99 | 2,62 | 2,07 |
| BVPS (Rp) | 230,54 | 227,09 | 224,79 | 221,02 | 219,27 | 217,42 | 216,32 | 215,39 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 7.82x | 12.64x | 12.32x | 16.69x | 16.62x | 40.47x | 46.18x | 58.45x |
| PBV (x) | 0.52x | 0.53x | 0.54x | 0.55x | 0.55x | 0.56x | 0.56x | 0.56x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 2.56x | 2.53x | 2.50x | 2.33x | 2.34x | 2.26x | 2.11x | 2.18x |