DADA — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — DADA PT Diamond Citra Propertindo Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 6,765 | 43,127 | 9,051 | 5,395 | 2,265 | 37,027 | 7,202 | 3,816 | 3,435 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (3,485) | (20,192) | (2,714) | (1,983) | (767) | (14,650) | (2,713) | (1,123) | (1,031) |
| Laba Kotor | 3,280 | 22,934 | 6,336 | 3,412 | 1,498 | 22,377 | 4,489 | 2,693 | 2,405 |
| Total Beban Usaha | (1,071) | (13,633) | (4,664) | (2,666) | (847) | (12,679) | (4,252) | (2,633) | (1,765) |
| Laba Usaha | 2,209 | 9,302 | 1,672 | 746 | 651 | 9,697 | 237 | 60 | 640 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 4 | (4,748) | (394) | (393) | (391) | (7,664) | 114 | 107 | (307) |
| Laba Sebelum Pajak | 2,213 | 4,554 | 1,278 | 353 | 260 | 2,034 | 351 | 167 | 333 |
| Beban Pajak Penghasilan | (169) | (1,044) | (226) | (133) | (55) | (926) | (180) | (95) | (86) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 2,044 | 3,510 | 1,051 | 220 | 205 | 1,108 | 171 | 72 | 247 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 2,044 | 3,510 | 1,051 | 220 | 205 | 1,108 | 171 | 72 | 247 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 25 | - | - | - | 157 | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 2,044 | 3,535 | 1,051 | 220 | 205 | 1,266 | 171 | 72 | 247 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 2,044 | 3,510 | 1,051 | 220 | 205 | 1,108 | 171 | 72 | 247 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 2,044 | 3,535 | 1,051 | 220 | 205 | 1,266 | 171 | 72 | 247 |
Key Ratios — DADA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 48.49% | 53.18% | 70.01% | 63.24% | 66.14% | 60.43% | 62.33% | 70.56% | 70.00% |
| Operating Margin (%) | 32.66% | 21.57% | 18.47% | 13.83% | 28.76% | 26.19% | 3.29% | 1.58% | 18.62% |
| Net Margin (%) | 30.21% | 8.12% | 9.45% | 3.93% | 9.04% | 2.99% | 2.30% | 1.81% | 7.09% |
| ROE (%) | 2.29% | 0.99% | 0.32% | 0.12% | 0.23% | 0.31% | 0.06% | 0.04% | 0.28% |
| ROA (%) | 1.27% | 0.55% | 0.18% | 0.07% | 0.13% | 0.17% | 0.03% | 0.02% | 0.15% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 1,10 | 0,47 | 0,15 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,13 |
| BVPS (Rp) | 48,04 | 47,76 | 47,44 | 47,32 | 47,32 | 47,29 | 47,15 | 47,14 | 47,16 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 45.45x | 106.38x | 333.33x | 833.33x | 454.55x | 333.33x | 1,666.67x | 2,500.00x | 384.62x |
| PBV (x) | 1.04x | 1.05x | 1.05x | 1.06x | 1.06x | 1.06x | 1.06x | 1.06x | 1.06x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 0.80x | 0.80x | 0.82x | 0.82x | 0.83x | 0.83x | 0.91x | 0.90x | 0.87x |