DAAZ — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — DAAZ PT Daaz Bara Lestari Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 3,557,784 | 13,412,630 | 9,855,700 | 6,205,135 | 3,076,211 | 10,134,583 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (3,345,457) | (12,510,364) | (9,256,399) | (5,762,055) | (2,835,270) | (9,106,373) |
| Laba Kotor | 212,327 | 902,265 | 599,302 | 443,080 | 240,941 | 1,028,210 |
| Total Beban Usaha | (53,886) | (273,310) | (127,336) | (95,354) | (34,562) | (155,934) |
| Laba Usaha | 158,441 | 628,955 | 471,966 | 347,725 | 206,379 | 872,276 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (56,651) | (236,391) | (159,104) | (94,915) | (48,846) | (154,019) |
| Laba Sebelum Pajak | 101,790 | 392,564 | 312,862 | 252,810 | 157,532 | 718,257 |
| Beban Pajak Penghasilan | (20,478) | (36,849) | (35,736) | (36,021) | (23,700) | (109,380) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 81,312 | 355,716 | 277,126 | 216,789 | 133,833 | 608,877 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 81,312 | 355,716 | 277,126 | 216,789 | 133,833 | 608,877 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 609 | (2,417) | - | - | - | (173) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 81,921 | 353,299 | 277,126 | 216,789 | 133,833 | 608,704 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 81,312 | 355,716 | 277,126 | 216,789 | 133,833 | 608,877 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 81,921 | 353,299 | 277,126 | 216,789 | 133,833 | 608,704 |
Key Ratios — DAAZ
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||
| Gross Margin (%) | 5.97% | 6.73% | 6.08% | 7.14% | 7.83% | 10.15% |
| Operating Margin (%) | 4.45% | 4.69% | 4.79% | 5.60% | 6.71% | 8.61% |
| Net Margin (%) | 2.36% | 1.97% | 1.87% | 2.48% | 3.15% | 4.49% |
| ROE (%) | 20.02% | 16.55% | 16.21% | 20.73% | 23.09% | 28.80% |
| ROA (%) | 5.12% | 4.17% | 4.11% | 5.35% | 7.20% | 8.87% |
| Per Lembar Saham | ||||||
| EPS (Rp) | 168,16 | 132,06 | 123,12 | 154,34 | 194,10 | 228,04 |
| BVPS (Rp) | 839,89 | 797,82 | 759,53 | 744,36 | 840,72 | 791,95 |
| Valuasi | ||||||
| PER (x) | 9.10x | 11.59x | 12.43x | 9.91x | 7.88x | 6.71x |
| PBV (x) | 1.82x | 1.92x | 2.01x | 2.06x | 1.82x | 1.93x |
| Struktur Modal | ||||||
| DER (x) | 1.90x | 1.90x | 1.85x | 1.82x | 1.44x | 1.48x |