CRAB — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — CRAB PT Toba Surimi Industries Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 455,330 | 298,293 | 169,898 | 589,820 | 436,639 | 281,909 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (404,303) | (261,958) | (153,368) | (501,051) | (377,459) | (248,570) |
| Laba Kotor | 51,027 | 36,335 | 16,530 | 88,769 | 59,180 | 33,339 |
| Total Beban Usaha | (31,037) | (22,302) | (12,555) | (49,627) | (35,196) | (21,772) |
| Laba Usaha | 19,991 | 14,033 | 3,974 | 39,141 | 23,983 | 11,567 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (1,646) | (3,208) | (564) | (1,582) | (6,423) | (1,523) |
| Laba Sebelum Pajak | 18,345 | 10,825 | 3,410 | 37,559 | 17,561 | 10,044 |
| Beban Pajak Penghasilan | (4,081) | (2,397) | (881) | (8,545) | (3,990) | (2,214) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 14,264 | 8,428 | 2,530 | 29,014 | 13,571 | 7,830 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 14,264 | 8,428 | 2,530 | 29,014 | 13,571 | 7,830 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | - | 400 | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 14,264 | 8,428 | 2,530 | 29,414 | 13,571 | 7,830 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 14,264 | 8,428 | 2,530 | 29,014 | 13,571 | 7,830 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 14,264 | 8,428 | 2,530 | 29,414 | 13,571 | 7,830 |
Key Ratios — CRAB
| Rasio | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||
| Gross Margin (%) | 11.21% | 12.18% | 9.73% | 15.05% | 13.55% | 11.83% |
| Operating Margin (%) | 4.39% | 4.70% | 2.34% | 6.64% | 5.49% | 4.10% |
| Net Margin (%) | 3.13% | 2.83% | 1.49% | 4.92% | 3.11% | 2.78% |
| ROE (%) | 8.28% | 7.40% | 4.56% | 13.23% | 8.90% | 7.77% |
| ROA (%) | 5.72% | 5.62% | 3.66% | 9.82% | 5.79% | 4.87% |
| Per Lembar Saham | ||||||
| EPS (Rp) | 9,75 | 8,64 | 5,19 | 14,88 | 9,28 | 8,03 |
| BVPS (Rp) | 117,74 | 116,75 | 113,72 | 112,42 | 104,30 | 103,35 |
| Valuasi | ||||||
| PER (x) | 21.33x | 24.07x | 40.08x | 13.98x | 22.41x | 25.90x |
| PBV (x) | 1.77x | 1.78x | 1.83x | 1.85x | 1.99x | 2.01x |
| Struktur Modal | ||||||
| DER (x) | 0.45x | 0.32x | 0.25x | 0.35x | 0.54x | 0.60x |