CMRY — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — CMRY PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 3,116,600 | 10,724,003 | 5,148,216 | 9,025,658 | 6,636,658 | 4,415,430 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (1,771,186) | (5,869,893) | (2,835,917) | (4,942,788) | (3,651,641) | (2,440,008) |
| Laba Kotor | 1,345,414 | 4,854,110 | 2,312,299 | 4,082,870 | 2,985,017 | 1,975,422 |
| Total Beban Usaha | (717,081) | (2,566,455) | (1,168,253) | (2,410,463) | (1,612,576) | (1,099,365) |
| Laba Usaha | 628,333 | 2,287,655 | 1,144,046 | 1,672,407 | 1,372,441 | 876,057 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 70,781 | 272,837 | 106,453 | 232,385 | 79,789 | 142,938 |
| Laba Sebelum Pajak | 700,474 | 2,560,492 | 1,250,499 | 1,904,792 | 1,452,230 | 1,018,995 |
| Beban Pajak Penghasilan | (145,441) | (527,521) | (256,621) | (385,367) | (296,334) | (216,564) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 555,033 | 2,032,971 | 993,878 | 1,519,425 | 1,155,896 | 802,431 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 555,033 | 2,032,971 | 993,878 | 1,519,425 | 1,155,896 | 802,431 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (16,580) | - | 5,555 | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 555,033 | 2,016,391 | 993,878 | 1,524,980 | 1,155,896 | 802,431 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 555,033 | 2,032,971 | 993,878 | 1,519,425 | 1,155,896 | 802,431 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 555,033 | 2,016,391 | 993,878 | 1,524,980 | 1,155,896 | 802,431 |
Key Ratios — CMRY
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||
| Gross Margin (%) | 43.17% | 45.26% | 44.91% | 45.24% | 44.98% | 44.74% |
| Operating Margin (%) | 20.16% | 21.33% | 22.22% | 18.53% | 20.68% | 19.84% |
| Net Margin (%) | 17.81% | 18.96% | 19.30% | 16.83% | 17.42% | 18.17% |
| ROE (%) | 30.25% | 29.96% | 30.32% | 22.50% | 24.14% | 26.62% |
| ROA (%) | 23.43% | 23.26% | 24.38% | 18.55% | 20.26% | 22.16% |
| Per Lembar Saham | ||||||
| EPS (Rp) | 279,79 | 256,20 | 250,50 | 191,48 | 194,22 | 202,25 |
| BVPS (Rp) | 925,00 | 855,05 | 826,19 | 850,94 | 804,43 | 759,89 |
| Valuasi | ||||||
| PER (x) | 16.37x | 17.88x | 18.28x | 23.92x | 23.58x | 22.65x |
| PBV (x) | 4.95x | 5.36x | 5.54x | 5.38x | 5.69x | 6.03x |
| Struktur Modal | ||||||
| DER (x) | 0.29x | 0.29x | 0.24x | 0.21x | 0.19x | 0.20x |