CHIP — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — CHIP PT Pelita Teknologi Global Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 136,849 | 98,594 | 56,693 | 197,222 | 88,322 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (120,253) | (81,540) | (47,542) | (176,705) | (75,582) |
| Laba Kotor | 16,597 | 17,054 | 9,151 | 20,517 | 12,739 |
| Total Beban Usaha | (7,373) | (4,782) | (4,235) | (8,292) | (5,017) |
| Laba Usaha | 9,223 | 12,272 | 4,916 | 12,226 | 7,723 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (3,042) | (1,968) | (527) | (4,437) | (698) |
| Laba Sebelum Pajak | 6,609 | 10,304 | 4,388 | 11,971 | 7,025 |
| Beban Pajak Penghasilan | (1,985) | (2,227) | (1,312) | (3,852) | (1,767) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 4,624 | 8,077 | 3,076 | 8,119 | 5,257 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 4,624 | 8,077 | 3,076 | 8,119 | 5,257 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (28) | - | - | 79 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 4,596 | 8,077 | 3,076 | 8,199 | 5,257 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 4,624 | 8,077 | 3,076 | 8,119 | 5,257 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 4,596 | 8,077 | 3,076 | 8,199 | 5,257 |
Key Ratios — CHIP
| Rasio | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||
| Gross Margin (%) | 12.13% | 17.30% | 16.14% | 10.40% | 14.42% |
| Operating Margin (%) | 6.74% | 12.45% | 8.67% | 6.20% | 8.74% |
| Net Margin (%) | 3.38% | 8.19% | 5.43% | 4.12% | 5.95% |
| ROE (%) | 6.75% | 14.97% | 9.19% | 12.40% | 16.81% |
| ROA (%) | 4.01% | 8.23% | 5.88% | 6.80% | 9.68% |
| Per Lembar Saham | |||||
| EPS (Rp) | 5,74 | 13,36 | 7,63 | 10,07 | 13,05 |
| BVPS (Rp) | 84,95 | 89,26 | 83,06 | 81,25 | 77,60 |
| Valuasi | |||||
| PER (x) | 160.28x | 68.86x | 120.58x | 91.36x | 70.50x |
| PBV (x) | 10.83x | 10.31x | 11.08x | 11.32x | 11.86x |
| Struktur Modal | |||||
| DER (x) | 0.69x | 0.82x | 0.56x | 0.82x | 0.74x |