BUAH — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BUAH PT Segar Kumala Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 1,822,043 | 870,032 | 3,272,975 | 2,387,908 | 1,436,513 | 744,561 | 2,215,577 | 1,568,832 | 922,585 | 465,045 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (1,704,098) | (803,619) | (3,048,591) | (2,210,030) | (1,330,650) | (694,708) | (2,042,742) | (1,445,430) | (837,148) | (411,246) |
| Laba Kotor | 117,945 | 66,413 | 224,384 | 177,878 | 105,863 | 49,854 | 172,835 | 123,401 | 85,437 | 53,799 |
| Total Beban Usaha | (89,279) | (51,038) | (156,295) | (112,149) | (76,110) | (44,237) | (125,169) | (91,593) | (61,064) | (32,878) |
| Laba Usaha | 28,666 | 15,375 | 68,089 | 65,729 | 29,753 | 5,616 | 47,666 | 31,809 | 24,373 | 20,921 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (26) | 253 | (928) | (852) | (897) | (297) | (313) | 295 | (567) | 289 |
| Laba Sebelum Pajak | 28,641 | 15,628 | 67,161 | 64,877 | 28,856 | 5,320 | 47,353 | 32,104 | 23,806 | 21,210 |
| Beban Pajak Penghasilan | (6,841) | (4,007) | (16,800) | (15,525) | (7,194) | (1,612) | (12,070) | (8,436) | (6,237) | (5,742) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 21,799 | 11,621 | 50,361 | 49,352 | 21,662 | 3,707 | 35,283 | 23,668 | 17,569 | 15,468 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 21,799 | 11,621 | 50,361 | 49,352 | 21,662 | 3,707 | 35,283 | 23,668 | 17,569 | 15,468 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | 4,334 | - | - | - | (293) | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 21,799 | 11,621 | 54,695 | 49,352 | 21,662 | 3,707 | 34,990 | 23,668 | 17,569 | 15,468 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 21,799 | 11,621 | 50,361 | 49,352 | 21,662 | 3,707 | 35,283 | 23,668 | 17,569 | 15,468 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 21,799 | 11,621 | 54,695 | 49,352 | 21,662 | 3,707 | 34,990 | 23,668 | 17,569 | 15,468 |
Key Ratios — BUAH
| Rasio | Q2 2026 ×2 | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||||
| Gross Margin (%) | 6.47% | 7.63% | 6.86% | 7.45% | 7.37% | 6.70% | 7.80% | 7.87% | 9.26% | 11.57% |
| Operating Margin (%) | 1.57% | 1.77% | 2.08% | 2.75% | 2.07% | 0.75% | 2.15% | 2.03% | 2.64% | 4.50% |
| Net Margin (%) | 1.20% | 1.34% | 1.54% | 2.07% | 1.51% | 0.50% | 1.59% | 1.51% | 1.90% | 3.33% |
| ROE (%) | 22.26% | 22.06% | 25.30% | 30.08% | 22.68% | 7.64% | 18.53% | 17.62% | 20.32% | 31.92% |
| ROA (%) | 7.94% | 8.61% | 10.33% | 12.68% | 10.30% | 2.73% | 8.95% | 7.93% | 10.70% | 16.32% |
| Per Lembar Saham | ||||||||||
| EPS (Rp) | 21,80 | 23,24 | 25,18 | 32,90 | 21,66 | 7,41 | 17,64 | 15,78 | 17,57 | 30,94 |
| BVPS (Rp) | 97,94 | 105,35 | 99,54 | 109,36 | 95,52 | 97,04 | 95,19 | 89,53 | 86,48 | 96,93 |
| Valuasi | ||||||||||
| PER (x) | 23.39x | 21.94x | 20.25x | 15.50x | 23.55x | 68.83x | 28.91x | 32.32x | 29.03x | 16.48x |
| PBV (x) | 5.21x | 4.84x | 5.12x | 4.66x | 5.34x | 5.26x | 5.36x | 5.70x | 5.90x | 5.26x |
| Struktur Modal | ||||||||||
| DER (x) | 1.80x | 1.56x | 1.45x | 1.37x | 1.20x | 1.80x | 1.07x | 1.22x | 0.90x | 0.96x |