BTPN — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BTPN PT Bank BTPN Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 24,422,703 | 18,326,543 | 12,318,798 | 6,217,544 | 23,733,030 | 18,508,678 | 11,759,388 | 5,128,444 |
| Pendapatan Bunga | 24,235,160 | 18,192,477 | 12,226,763 | 6,171,229 | 23,588,335 | 17,219,874 | 10,990,621 | 4,837,049 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 187,543 | 134,066 | 92,035 | 46,315 | 144,695 | 1,288,804 | 768,767 | 291,395 |
| Total Pendapatan | 24,422,703 | 18,326,543 | 12,318,798 | 6,217,544 | 23,733,030 | 18,508,678 | 11,759,388 | 5,128,444 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (8,912,389) | (6,701,626) | (4,495,152) | (2,256,141) | (9,047,695) | (6,787,910) | (4,433,329) | (2,036,570) |
| Beban Bunga | (8,323,257) | (6,255,669) | (4,201,858) | (2,116,384) | (8,380,053) | (6,236,660) | (4,038,668) | (1,819,710) |
| Beban Provisi Dan Komisi | (589,132) | (445,957) | (293,294) | (139,757) | (667,642) | (551,250) | (394,661) | (216,860) |
| Total Beban Pokok Penjualan | (8,912,389) | (6,701,626) | (4,495,152) | (2,256,141) | (9,047,695) | (6,787,910) | (4,433,329) | (2,036,570) |
| Laba Kotor | 15,510,314 | 11,624,917 | 7,823,646 | 3,961,403 | 14,685,335 | 11,720,768 | 7,326,059 | 3,091,874 |
| ▼ Total Beban Usaha | (15,186,396) | (9,373,544) | (6,244,899) | (3,150,252) | (10,581,318) | (8,535,704) | (5,411,757) | (2,300,909) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (5,487,372) | (2,145,343) | (1,655,288) | (846,086) | (1,957,360) | (2,651,926) | (1,608,685) | (642,770) |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | 163,969 | 122,426 | 70,282 | 35,903 | 68,828 | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | 438,270 | 305,304 | 158,922 | 66,788 | 542,691 | 356,039 | 279,687 | - |
| Others | (6,089,613) | (2,573,075) | (1,884,492) | (948,777) | (2,568,882) | (3,007,965) | (1,888,372) | (642,770) |
| Total Pendapatan Operasional | (5,487,372) | (2,145,343) | (1,655,288) | (846,086) | (1,957,360) | (2,651,926) | (1,608,685) | (642,770) |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (9,699,024) | (7,228,201) | (4,589,611) | (2,304,166) | (8,623,958) | (5,883,778) | (3,803,072) | (1,658,139) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (3,517,813) | (2,528,007) | (1,462,547) | (734,435) | (3,147,037) | (2,145,907) | (1,400,330) | (1,605,696) |
| Others | (6,181,211) | (4,700,194) | (3,127,064) | (1,569,731) | (5,476,921) | (3,737,871) | (2,402,742) | (52,443) |
| Total Beban Operasional | (9,699,024) | (7,228,201) | (4,589,611) | (2,304,166) | (8,623,958) | (5,883,778) | (3,803,072) | (1,658,139) |
| Total Beban Usaha | (15,186,396) | (9,373,544) | (6,244,899) | (3,150,252) | (10,581,318) | (8,535,704) | (5,411,757) | (2,300,909) |
| Laba Usaha | 323,918 | 2,251,373 | 1,578,747 | 811,151 | 4,104,017 | 3,185,064 | 1,914,302 | 790,965 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (42,591) | 5,732 | 2,351 | 950 | 16,456 | (253,844) | (112,976) | 5,887 |
| Others | (42,591) | 5,732 | 2,351 | 950 | 16,456 | (253,844) | (112,976) | 5,887 |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (42,591) | 5,732 | 2,351 | 950 | 16,456 | (253,844) | (112,976) | 5,887 |
| Laba Sebelum Pajak | 281,327 | 2,257,105 | 1,581,098 | 812,101 | 4,120,473 | 2,931,220 | 1,801,326 | 796,852 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (383,456) | (509,401) | (344,447) | (178,322) | (904,233) | (636,288) | (385,425) | (173,805) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (383,456) | (509,401) | (344,447) | (178,322) | (904,233) | (636,288) | (385,425) | (173,805) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (102,129) | 1,747,704 | 1,236,651 | 633,779 | 3,216,240 | 2,294,932 | 1,415,901 | 623,047 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (377,647) | (242,187) | (155,319) | (34,399) | 74,756 | (41,910) | (46,441) | 21,843 |
| Others | (377,647) | (242,187) | (155,319) | (34,399) | 74,756 | (41,910) | (46,441) | 21,843 |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (377,647) | (242,187) | (155,319) | (34,399) | 74,756 | (41,910) | (46,441) | 21,843 |
| Jumlah Laba Komprehensif | (479,776) | 1,505,517 | 1,081,332 | 599,380 | 3,290,996 | 2,253,022 | 1,369,460 | 644,890 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (102,129) | 1,747,704 | 1,236,651 | 633,779 | 3,216,240 | 2,294,932 | 1,415,901 | 623,047 |
| Pemilik Entitas Induk | 505,557 | 1,473,596 | 1,000,097 | 509,582 | 2,812,986 | 1,994,177 | 1,240,498 | 543,851 |
| Kepentingan Non-Pengendali | (607,686) | 274,108 | 236,554 | 124,197 | 403,254 | 300,755 | 175,403 | 79,196 |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (102,129) | 1,747,704 | 1,236,651 | 633,779 | 3,216,240 | 2,294,932 | 1,415,901 | 623,047 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (479,776) | 1,505,517 | 1,081,332 | 599,380 | 3,290,996 | 2,253,022 | 1,369,460 | 644,890 |
| Pemilik Entitas Induk | 248,351 | 1,342,096 | 899,693 | 489,975 | 2,868,590 | 1,980,289 | 1,210,800 | 565,804 |
| Kepentingan Non-Pengendali | (728,127) | 163,421 | 181,639 | 109,405 | 422,406 | 272,733 | 158,660 | 79,086 |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (479,776) | 1,505,517 | 1,081,332 | 599,380 | 3,290,996 | 2,253,022 | 1,369,460 | 644,890 |
Key Ratios — BTPN
| Rasio | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 63.51% | 63.43% | 63.51% | 63.71% | 61.88% | 63.33% | 62.30% | 60.29% |
| Operating Margin (%) | 1.33% | 12.28% | 12.82% | 13.05% | 17.29% | 17.21% | 16.28% | 15.42% |
| Net Margin (%) | 2.07% | 8.04% | 8.12% | 8.20% | 11.85% | 10.77% | 10.55% | 10.60% |
| ROE (%) | 1.07% | 4.05% | 4.16% | 4.22% | 5.89% | 5.67% | 5.38% | 4.78% |
| ROA (%) | 0.21% | 0.84% | 0.85% | 0.85% | 1.17% | 1.16% | 1.05% | 0.91% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 47,98 | 186,48 | 189,84 | 193,46 | 266,98 | 252,36 | 235,47 | 206,47 |
| BVPS (Rp) | 4.503,88 | 4.607,69 | 4.565,70 | 4.580,21 | 4.533,64 | 4.449,28 | 4.376,25 | 4.315,38 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 46.89x | 12.07x | 11.85x | 11.63x | 8.43x | 8.92x | 9.56x | 10.90x |
| PBV (x) | 0.50x | 0.49x | 0.49x | 0.49x | 0.50x | 0.51x | 0.51x | 0.52x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 3.41x | 3.05x | 3.08x | 3.17x | 3.23x | 3.07x | 3.28x | 3.41x |