BSIM — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BSIM Bank Sinarmas Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 572,346 | 2,566,641 | 1,941,912 | 1,311,254 | 652,552 | 3,037,812 | 2,283,695 | 1,505,121 | 743,452 |
| Pendapatan Bunga | 567,381 | 2,481,899 | 1,898,825 | 1,285,341 | 650,191 | 3,018,913 | 2,271,590 | 1,494,189 | 739,200 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 4,965 | 84,742 | 43,087 | 25,913 | 2,361 | 18,899 | 12,105 | 10,932 | 4,252 |
| Total Pendapatan | 572,346 | 2,566,641 | 1,941,912 | 1,311,254 | 652,552 | 3,037,812 | 2,283,695 | 1,505,121 | 743,452 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (285,215) | (952,513) | (682,530) | (445,175) | (221,336) | (872,385) | (650,665) | (421,861) | (209,851) |
| Beban Bunga | (271,024) | (889,426) | (639,620) | (418,852) | (209,366) | (829,608) | (622,068) | (403,751) | (200,909) |
| Beban Provisi Dan Komisi | (14,191) | (63,087) | (42,910) | (26,323) | (11,970) | (42,777) | (28,597) | (18,110) | (8,942) |
| Total Beban Pokok Penjualan | (285,215) | (952,513) | (682,530) | (445,175) | (221,336) | (872,385) | (650,665) | (421,861) | (209,851) |
| Laba Kotor | 287,131 | 1,614,128 | 1,259,382 | 866,079 | 431,216 | 2,165,427 | 1,633,030 | 1,083,260 | 533,601 |
| ▼ Total Beban Usaha | (220,498) | (1,094,399) | (883,317) | (653,123) | (359,631) | (1,726,611) | (1,267,048) | (833,293) | (414,355) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 611,779 | 1,368,280 | 1,141,777 | 770,324 | 271,858 | 841,330 | 638,331 | 434,226 | 218,068 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | 611,779 | 1,368,280 | 1,141,777 | 770,324 | 271,858 | 841,330 | 638,331 | 434,226 | 218,068 |
| Total Pendapatan Operasional | 611,779 | 1,368,280 | 1,141,777 | 770,324 | 271,858 | 841,330 | 638,331 | 434,226 | 218,068 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (832,277) | (2,462,679) | (2,025,094) | (1,423,447) | (631,489) | (2,567,941) | (1,905,379) | (1,267,519) | (632,423) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | 8,676 | 216,186 | 79,852 | (24,808) | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (231,632) | (914,382) | (761,419) | (473,345) | (215,283) | (959,168) | (711,600) | (467,807) | (220,571) |
| Others | (609,321) | (1,764,483) | (1,343,527) | (925,294) | (416,206) | (1,608,773) | (1,193,779) | (799,712) | (411,852) |
| Total Beban Operasional | (832,277) | (2,462,679) | (2,025,094) | (1,423,447) | (631,489) | (2,567,941) | (1,905,379) | (1,267,519) | (632,423) |
| Total Beban Usaha | (220,498) | (1,094,399) | (883,317) | (653,123) | (359,631) | (1,726,611) | (1,267,048) | (833,293) | (414,355) |
| Laba Usaha | 66,633 | 519,729 | 376,065 | 212,956 | 71,585 | 438,816 | 365,982 | 249,967 | 119,246 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Sebelum Pajak | 66,633 | 519,729 | 376,065 | 212,956 | 71,585 | 438,816 | 365,982 | 249,967 | 119,246 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (11,987) | (197,299) | (70,342) | (42,842) | (14,463) | (68,679) | (74,486) | (50,766) | (24,248) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (11,987) | (197,299) | (70,342) | (42,842) | (14,463) | (68,679) | (74,486) | (50,766) | (24,248) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 54,646 | 322,430 | 305,723 | 170,114 | 57,122 | 370,137 | 291,496 | 199,201 | 94,998 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (324,508) | 360,543 | 405,709 | 145,010 | (16,302) | (85,173) | 66,323 | (191,081) | (20,024) |
| Others | (324,508) | 360,543 | 405,709 | 145,010 | (16,302) | (85,173) | 66,323 | (191,081) | (20,024) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (324,508) | 360,543 | 405,709 | 145,010 | (16,302) | (85,173) | 66,323 | (191,081) | (20,024) |
| Jumlah Laba Komprehensif | (269,862) | 682,973 | 711,432 | 315,124 | 40,820 | 284,964 | 357,819 | 8,120 | 74,974 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 54,646 | 322,430 | 305,723 | 170,114 | 57,122 | 370,137 | 291,496 | 199,201 | 94,998 |
| Pemilik Entitas Induk | 48,141 | 285,748 | 250,201 | 139,791 | 46,137 | 290,845 | 228,442 | 157,518 | 74,728 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 6,505 | 36,682 | 55,522 | 30,323 | 10,985 | 79,292 | 63,054 | 41,683 | 20,270 |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 54,646 | 322,430 | 305,723 | 170,114 | 57,122 | 370,137 | 291,496 | 199,201 | 94,998 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (269,862) | 682,973 | 711,432 | 315,124 | 40,820 | 284,964 | 357,819 | 8,120 | 74,974 |
| Pemilik Entitas Induk | (269,645) | 643,347 | 654,284 | 284,801 | 29,835 | 205,672 | 294,765 | (33,563) | 54,704 |
| Kepentingan Non-Pengendali | (217) | 39,626 | 57,148 | 30,323 | 10,985 | 79,292 | 63,054 | 41,683 | 20,270 |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (269,862) | 682,973 | 711,432 | 315,124 | 40,820 | 284,964 | 357,819 | 8,120 | 74,974 |
Key Ratios — BSIM
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 50.17% | 62.89% | 64.85% | 66.05% | 66.08% | 71.28% | 71.51% | 71.97% | 71.77% |
| Operating Margin (%) | 11.64% | 20.25% | 19.37% | 16.24% | 10.97% | 14.45% | 16.03% | 16.61% | 16.04% |
| Net Margin (%) | 8.41% | 11.13% | 12.88% | 10.66% | 7.07% | 9.57% | 10.00% | 10.47% | 10.05% |
| ROE (%) | 2.29% | 3.29% | 3.84% | 3.36% | 2.29% | 3.62% | 3.75% | 4.04% | 3.79% |
| ROA (%) | 0.34% | 0.49% | 0.60% | 0.56% | 0.37% | 0.52% | 0.58% | 0.60% | 0.57% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 9,87 | 14,64 | 17,09 | 14,32 | 9,46 | 14,90 | 15,61 | 16,14 | 15,31 |
| BVPS (Rp) | 430,69 | 444,50 | 445,06 | 426,13 | 413,07 | 411,54 | 416,11 | 399,28 | 403,81 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 69.91x | 47.13x | 40.37x | 48.18x | 72.94x | 46.31x | 44.20x | 42.75x | 45.07x |
| PBV (x) | 1.60x | 1.55x | 1.55x | 1.62x | 1.67x | 1.68x | 1.66x | 1.73x | 1.71x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 4.75x | 4.50x | 4.24x | 4.07x | 4.16x | 4.66x | 4.24x | 4.50x | 4.40x |