BOBA — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BOBA PT Formosa Ingredient Factory Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 100,638 | 48,598 | 167,855 | 132,838 | 83,749 | 38,057 | 178,263 | 129,225 | 83,734 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (68,296) | (30,482) | (111,869) | (86,958) | (55,829) | (25,406) | (125,683) | (90,692) | (59,027) |
| Laba Kotor | 32,342 | 18,116 | 55,986 | 45,880 | 27,920 | 12,651 | 52,580 | 38,533 | 24,707 |
| Total Beban Usaha | (18,393) | (9,402) | (33,570) | (24,243) | (17,244) | (8,322) | (32,395) | (22,824) | (14,909) |
| Laba Usaha | 13,950 | 8,714 | 22,416 | 21,638 | 10,676 | 4,329 | 20,185 | 15,710 | 9,798 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 111 | (182) | (953) | (117) | (93) | (175) | 215 | (135) | (578) |
| Laba Sebelum Pajak | 14,061 | 8,532 | 21,464 | 21,521 | 10,583 | 4,154 | 20,400 | 15,575 | 9,220 |
| Beban Pajak Penghasilan | (3,254) | (1,875) | (4,775) | (4,816) | (2,377) | (772) | (4,415) | (3,404) | (2,109) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 10,807 | 6,657 | 16,689 | 16,705 | 8,206 | 3,382 | 15,985 | 12,171 | 7,111 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 10,807 | 6,657 | 16,689 | 16,705 | 8,206 | 3,382 | 15,985 | 12,171 | 7,111 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | (26) | - | - | - | 22 | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 10,807 | 6,657 | 16,663 | 16,705 | 8,206 | 3,382 | 16,007 | 12,171 | 7,111 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 10,807 | 6,657 | 16,689 | 16,705 | 8,206 | 3,382 | 15,985 | 12,171 | 7,111 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 10,807 | 6,657 | 16,663 | 16,705 | 8,206 | 3,382 | 16,007 | 12,171 | 7,111 |
Key Ratios — BOBA
| Rasio | Q2 2026 ×2 | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 32.14% | 37.28% | 33.35% | 34.54% | 33.34% | 33.24% | 29.50% | 29.82% | 29.51% |
| Operating Margin (%) | 13.86% | 17.93% | 13.35% | 16.29% | 12.75% | 11.37% | 11.32% | 12.16% | 11.70% |
| Net Margin (%) | 10.74% | 13.70% | 9.94% | 12.58% | 9.80% | 8.89% | 8.97% | 9.42% | 8.49% |
| ROE (%) | 12.78% | 15.29% | 9.96% | 13.29% | 10.32% | 8.33% | 10.06% | 10.46% | 9.48% |
| ROA (%) | 10.65% | 13.32% | 9.12% | 12.13% | 8.84% | 7.49% | 8.73% | 9.29% | 8.23% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 18,70 | 23,04 | 14,44 | 19,27 | 14,20 | 11,70 | 13,83 | 14,04 | 12,31 |
| BVPS (Rp) | 146,31 | 150,72 | 144,96 | 145,00 | 137,65 | 140,47 | 137,54 | 134,23 | 129,85 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 12.09x | 9.81x | 15.65x | 11.73x | 15.92x | 19.32x | 16.34x | 16.10x | 18.36x |
| PBV (x) | 1.54x | 1.50x | 1.56x | 1.56x | 1.64x | 1.61x | 1.64x | 1.68x | 1.74x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 0.20x | 0.15x | 0.09x | 0.10x | 0.17x | 0.11x | 0.15x | 0.13x | 0.15x |