BNLI — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BNLI Bank Permata Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 3,985,002 | 17,566,286 | 12,896,196 | 8,622,576 | 4,284,701 | 17,810,700 | 13,224,430 | 8,588,320 | 4,272,724 |
| Pendapatan Bunga | 3,875,804 | 17,034,964 | 12,846,688 | 8,587,331 | 4,260,507 | 17,213,039 | 12,751,926 | 8,285,782 | 4,144,297 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 109,198 | 531,322 | 49,508 | 35,245 | 24,194 | 597,661 | 472,504 | 302,538 | 128,427 |
| Total Pendapatan | 3,985,002 | 17,566,286 | 12,896,196 | 8,622,576 | 4,284,701 | 17,810,700 | 13,224,430 | 8,588,320 | 4,272,724 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (1,479,832) | (7,140,473) | (5,651,866) | (3,799,212) | (1,855,297) | (7,479,092) | (5,507,079) | (3,532,830) | (1,775,070) |
| Beban Bunga | (1,452,102) | (7,012,702) | (5,557,797) | (3,734,295) | (1,823,054) | (7,362,285) | (5,421,482) | (3,475,206) | (1,745,731) |
| Beban Provisi Dan Komisi | (27,730) | (127,771) | (94,069) | (64,917) | (32,243) | (116,807) | (85,597) | (57,624) | (29,339) |
| Total Beban Pokok Penjualan | (1,479,832) | (7,140,473) | (5,651,866) | (3,799,212) | (1,855,297) | (7,479,092) | (5,507,079) | (3,532,830) | (1,775,070) |
| Laba Kotor | 2,505,170 | 10,425,813 | 7,244,330 | 4,823,364 | 2,429,404 | 10,331,608 | 7,717,351 | 5,055,490 | 2,497,654 |
| ▼ Total Beban Usaha | (1,317,476) | (5,794,806) | (3,525,517) | (2,698,908) | (1,410,362) | (5,699,863) | (4,094,039) | (3,049,627) | (1,439,941) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (865) | (528,441) | 421,756 | (15,396) | (89,126) | (729,493) | (403,487) | (570,121) | (212,810) |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | 41,715 | 381,751 | 278,271 | 168,499 | 94,160 | 227,759 | 210,211 | 97,927 | 63,379 |
| Pendapatan Dividen | 96 | 3 | 3 | 3 | - | 48 | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - | (9,455) |
| Others | (42,676) | (910,195) | 143,482 | (183,898) | (183,286) | (957,300) | (613,698) | (668,048) | (266,734) |
| Total Pendapatan Operasional | (865) | (528,441) | 421,756 | (15,396) | (89,126) | (729,493) | (403,487) | (570,121) | (212,810) |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (1,316,611) | (5,266,365) | (3,947,273) | (2,683,512) | (1,321,236) | (4,970,370) | (3,690,552) | (2,479,506) | (1,227,131) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | 66,670 | 241,260 | 187,687 | 34,548 | 25,525 | 127,018 | 52,931 | - | 17,697 |
| Beban Umum Dan Administrasi | (303,521) | (1,056,123) | (1,206,120) | (847,361) | (425,533) | (1,377,626) | (996,584) | (650,942) | (326,576) |
| Others | (1,079,760) | (4,451,502) | (2,928,840) | (1,870,699) | (921,228) | (3,719,762) | (2,746,899) | (1,828,564) | (918,252) |
| Total Beban Operasional | (1,316,611) | (5,266,365) | (3,947,273) | (2,683,512) | (1,321,236) | (4,970,370) | (3,690,552) | (2,479,506) | (1,227,131) |
| Total Beban Usaha | (1,317,476) | (5,794,806) | (3,525,517) | (2,698,908) | (1,410,362) | (5,699,863) | (4,094,039) | (3,049,627) | (1,439,941) |
| Laba Usaha | 1,187,694 | 4,631,007 | 3,718,813 | 2,124,456 | 1,019,042 | 4,631,745 | 3,623,312 | 2,005,863 | 1,057,713 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | - | - | - | - | - | (23,516) | (23,516) | (23,516) | (12,068) |
| Others | - | - | - | - | - | (23,516) | (23,516) | (23,516) | (12,068) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | - | - | - | - | - | (23,516) | (23,516) | (23,516) | (12,068) |
| Laba Sebelum Pajak | 1,187,694 | 4,631,007 | 3,718,813 | 2,124,456 | 1,019,042 | 4,608,229 | 3,599,796 | 1,982,347 | 1,045,645 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (267,590) | (1,043,472) | (835,852) | (479,173) | (230,068) | (1,041,710) | (814,174) | (452,762) | (238,331) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (267,590) | (1,043,472) | (835,852) | (479,173) | (230,068) | (1,041,710) | (814,174) | (452,762) | (238,331) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 920,104 | 3,587,535 | 2,882,961 | 1,645,283 | 788,974 | 3,566,519 | 2,785,622 | 1,529,585 | 807,314 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (688,931) | 735,674 | 874,721 | 418,245 | 140,060 | (51,126) | 266,479 | (123,113) | 8,002 |
| Others | (688,931) | 735,674 | 874,721 | 418,245 | 140,060 | (51,126) | 266,479 | (123,113) | 8,002 |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (688,931) | 735,674 | 874,721 | 418,245 | 140,060 | (51,126) | 266,479 | (123,113) | 8,002 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 231,173 | 4,323,209 | 3,757,682 | 2,063,528 | 929,034 | 3,515,393 | 3,052,101 | 1,406,472 | 815,316 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 920,104 | 3,587,535 | 2,882,961 | 1,645,283 | 788,974 | 3,566,519 | 2,785,622 | 1,529,585 | 807,314 |
| Pemilik Entitas Induk | 920,104 | 3,587,535 | 2,882,961 | 1,645,283 | 788,974 | 3,566,519 | 2,785,622 | 1,529,585 | 807,314 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 920,104 | 3,587,535 | 2,882,961 | 1,645,283 | 788,974 | 3,566,519 | 2,785,622 | 1,529,585 | 807,314 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 231,173 | 4,323,209 | 3,757,682 | 2,063,528 | 929,034 | 3,515,393 | 3,052,101 | 1,406,472 | 815,316 |
| Pemilik Entitas Induk | 231,173 | 4,323,209 | 3,757,682 | 2,063,528 | 929,034 | 3,515,393 | 3,052,101 | 1,406,472 | 815,316 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 231,173 | 4,323,209 | 3,757,682 | 2,063,528 | 929,034 | 3,515,393 | 3,052,101 | 1,406,472 | 815,316 |
Key Ratios — BNLI
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 62.86% | 59.35% | 56.17% | 55.94% | 56.70% | 58.01% | 58.36% | 58.86% | 58.46% |
| Operating Margin (%) | 29.80% | 26.36% | 28.84% | 24.64% | 23.78% | 26.01% | 27.40% | 23.36% | 24.76% |
| Net Margin (%) | 23.09% | 20.42% | 22.36% | 19.08% | 18.41% | 20.02% | 21.06% | 17.81% | 18.89% |
| ROE (%) | 7.99% | 7.82% | 8.49% | 7.55% | 7.25% | 8.37% | 8.81% | 7.55% | 7.91% |
| ROA (%) | 1.40% | 1.34% | 1.43% | 1.25% | 1.19% | 1.38% | 1.46% | 1.18% | 1.28% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 102,75 | 100,16 | 107,31 | 91,87 | 88,11 | 99,57 | 103,69 | 85,41 | 90,15 |
| BVPS (Rp) | 1.286,45 | 1.279,97 | 1.264,09 | 1.216,79 | 1.215,32 | 1.189,38 | 1.176,45 | 1.130,51 | 1.139,26 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 23.07x | 23.66x | 22.09x | 25.80x | 26.90x | 23.80x | 22.86x | 27.75x | 26.29x |
| PBV (x) | 1.84x | 1.85x | 1.87x | 1.95x | 1.95x | 1.99x | 2.01x | 2.10x | 2.08x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 4.69x | 4.85x | 4.95x | 5.06x | 5.07x | 5.08x | 5.04x | 5.38x | 5.20x |