BMAS — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BMAS PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 374,294 | 1,547,990 | 1,206,464 | 809,365 | 404,919 | 1,570,790 | 1,158,121 | 759,246 |
| Pendapatan Bunga | 327,157 | 1,488,088 | 1,147,020 | 772,754 | 392,913 | 1,513,565 | 1,118,756 | 727,833 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 47,138 | 59,902 | 59,444 | 36,610 | 12,005 | 57,224 | 39,365 | 31,413 |
| Total Pendapatan | 374,294 | 1,547,990 | 1,206,464 | 809,365 | 404,919 | 1,570,790 | 1,158,121 | 759,246 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (162,782) | (811,566) | (635,097) | (430,446) | (216,160) | (801,101) | (589,098) | (379,397) |
| Beban Bunga | (162,782) | (811,566) | (635,097) | (430,446) | (216,160) | (801,101) | (589,098) | (379,397) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (162,782) | (811,566) | (635,097) | (430,446) | (216,160) | (801,101) | (589,098) | (379,397) |
| Laba Kotor | 211,512 | 736,424 | 571,367 | 378,918 | 188,759 | 769,689 | 569,023 | 379,849 |
| ▼ Total Beban Usaha | (207,435) | (691,581) | (538,659) | (349,102) | (168,059) | (1,086,834) | (500,232) | (319,298) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (57,138) | (142,084) | (116,916) | (63,409) | (22,695) | (403,039) | (126,858) | (81,743) |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | 13,418 | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | (57,138) | (155,502) | (116,916) | (63,409) | (22,695) | (403,039) | (126,858) | (81,743) |
| Total Pendapatan Operasional | (57,138) | (142,084) | (116,916) | (63,409) | (22,695) | (403,039) | (126,858) | (81,743) |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (150,298) | (549,497) | (421,743) | (285,692) | (145,363) | (683,796) | (373,374) | (237,555) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (76,313) | (246,927) | (194,734) | (134,780) | (71,152) | (404,390) | (175,271) | (110,330) |
| Others | (73,985) | (302,570) | (227,008) | (150,912) | (74,211) | (279,405) | (198,103) | (127,225) |
| Total Beban Operasional | (150,298) | (549,497) | (421,743) | (285,692) | (145,363) | (683,796) | (373,374) | (237,555) |
| Total Beban Usaha | (207,435) | (691,581) | (538,659) | (349,102) | (168,059) | (1,086,834) | (500,232) | (319,298) |
| Laba Usaha | 4,077 | 44,843 | 32,708 | 29,817 | 20,700 | (317,145) | 68,791 | 60,551 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (394) | 2,611 | 895 | (108) | (184) | 5,858 | 5,793 | 5,938 |
| Others | (394) | 2,611 | 895 | (108) | (184) | 5,858 | 5,793 | 5,938 |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (394) | 2,611 | 895 | (108) | (184) | 5,858 | 5,793 | 5,938 |
| Laba Sebelum Pajak | 3,683 | 47,454 | 33,603 | 29,708 | 20,516 | (311,287) | 74,583 | 66,489 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (1,063) | (15,635) | (1,687) | (4,676) | 10,211 | 64,075 | (19,111) | (16,115) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (1,063) | (15,635) | (1,687) | (4,676) | 10,211 | 64,075 | (19,111) | (16,115) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 2,619 | 31,818 | 31,917 | 25,033 | 30,727 | (247,212) | 55,472 | 50,374 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (725) | 6,556 | 12,436 | 4,356 | 1,082 | (11,859) | 1,455 | (7,739) |
| Others | (725) | 6,556 | 12,436 | 4,356 | 1,082 | (11,859) | 1,455 | (7,739) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (725) | 6,556 | 12,436 | 4,356 | 1,082 | (11,859) | 1,455 | (7,739) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 1,894 | 38,374 | 44,353 | 29,389 | 31,809 | (259,071) | 56,927 | 42,635 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 2,619 | 31,818 | 31,917 | 25,033 | 30,727 | (247,212) | 55,472 | 50,374 |
| Pemilik Entitas Induk | 2,619 | 31,818 | 31,917 | 25,033 | 30,727 | (247,212) | 55,472 | 50,374 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 2,619 | 31,818 | 31,917 | 25,033 | 30,727 | (247,212) | 55,472 | 50,374 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1,894 | 38,374 | 44,353 | 29,389 | 31,809 | (259,071) | 56,927 | 42,635 |
| Pemilik Entitas Induk | 1,894 | 38,374 | 44,353 | 29,389 | 31,809 | (259,071) | 56,927 | 42,635 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1,894 | 38,374 | 44,353 | 29,389 | 31,809 | (259,071) | 56,927 | 42,635 |
Key Ratios — BMAS
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 56.51% | 47.57% | 47.36% | 46.82% | 46.62% | 49.00% | 49.13% | 50.03% |
| Operating Margin (%) | 1.09% | 2.90% | 2.71% | 3.68% | 5.11% | 20.19% | 5.94% | 7.98% |
| Net Margin (%) | 0.70% | 2.06% | 2.65% | 3.09% | 7.59% | 15.74% | 4.79% | 6.63% |
| ROE (%) | 0.16% | 0.49% | 0.65% | 0.77% | 1.89% | 3.82% | 1.09% | 1.49% |
| ROA (%) | 0.04% | 0.14% | 0.19% | 0.22% | 0.51% | 1.11% | 0.33% | 0.47% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 0,58 | 1,78 | 2,37 | 2,79 | 6,86 | 13,79 | 4,13 | 5,62 |
| BVPS (Rp) | 362,91 | 362,80 | 363,13 | 362,30 | 362,43 | 360,66 | 378,29 | 377,49 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 810.34x | 264.04x | 198.31x | 168.46x | 68.51x | n/a | 113.80x | 83.63x |
| PBV (x) | 1.30x | 1.30x | 1.29x | 1.30x | 1.30x | 1.30x | 1.24x | 1.25x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 2.86x | 2.45x | 2.37x | 2.58x | 2.69x | 2.45x | 2.30x | 2.16x |