BLES — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BLES PT Superior Prima Sukses Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 334,360 | 1,503,352 | 1,073,158 | 636,159 | 314,206 | 1,462,916 | 1,032,659 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (215,604) | (1,114,411) | (812,107) | (500,291) | (250,482) | (993,754) | (687,202) |
| Laba Kotor | 118,755 | 388,941 | 261,051 | 135,868 | 63,724 | 469,162 | 345,457 |
| Total Beban Usaha | (51,237) | (254,555) | (186,111) | (116,441) | (58,122) | (250,076) | (176,874) |
| Laba Usaha | 67,519 | 134,386 | 74,940 | 19,426 | 5,602 | 219,087 | 168,582 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (8,041) | (27,129) | (17,910) | (9,777) | (3,658) | (15,802) | (10,269) |
| Laba Sebelum Pajak | 59,478 | 107,258 | 57,031 | 9,649 | 1,944 | 203,285 | 158,313 |
| Beban Pajak Penghasilan | (12,547) | (23,152) | (8,223) | (1,521) | (844) | (42,393) | (32,734) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 46,931 | 84,105 | 48,808 | 8,129 | 1,099 | 160,892 | 125,579 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 46,931 | 84,105 | 48,808 | 8,129 | 1,099 | 160,892 | 125,579 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (87) | (347) | (192) | (128) | (64) | (49,183) | (352) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 46,845 | 83,759 | 48,615 | 8,000 | 1,035 | 111,708 | 125,228 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 46,931 | 84,105 | 48,808 | 8,129 | 1,099 | 160,892 | 125,579 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 46,845 | 83,759 | 48,615 | 8,000 | 1,035 | 111,708 | 125,228 |
Key Ratios — BLES
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 35.52% | 25.87% | 24.33% | 21.36% | 20.28% | 32.07% | 33.45% |
| Operating Margin (%) | 20.19% | 8.94% | 6.98% | 3.05% | 1.78% | 14.98% | 16.33% |
| Net Margin (%) | 14.02% | 5.58% | 4.54% | 1.27% | 0.34% | 10.96% | 12.15% |
| ROE (%) | 16.07% | 7.49% | 5.98% | 1.55% | 0.40% | 15.00% | 15.46% |
| ROA (%) | 9.36% | 4.12% | 3.16% | 0.84% | 0.23% | 8.72% | 9.15% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 21,10 | 9,44 | 7,30 | 1,82 | 0,49 | 18,03 | 18,82 |
| BVPS (Rp) | 131,30 | 126,03 | 122,08 | 117,53 | 120,34 | 120,23 | 121,76 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 7.82x | 17.48x | 22.60x | 90.66x | 336.73x | 9.15x | 8.77x |
| PBV (x) | 1.26x | 1.31x | 1.35x | 1.40x | 1.37x | 1.37x | 1.36x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 0.72x | 0.82x | 0.89x | 0.85x | 0.76x | 0.72x | 0.69x |