BJTM — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 3,574,606 | 10,760,853 | 7,862,544 | 5,272,036 | 2,594,100 | 8,734,096 | 6,116,634 |
| Pendapatan Bunga | 3,316,374 | 9,956,684 | 7,280,311 | 4,768,348 | 2,420,984 | 8,105,761 | 5,672,014 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 258,232 | 804,169 | 582,233 | 503,688 | 173,116 | 628,335 | 444,620 |
| Total Pendapatan | 3,574,606 | 10,760,853 | 7,862,544 | 5,272,036 | 2,594,100 | 8,734,096 | 6,116,634 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (418,829) | (2,440,583) | (1,861,247) | (1,206,776) | (605,443) | (2,105,529) | (1,785,899) |
| Beban Bunga | (418,829) | (2,440,583) | (1,861,247) | (1,206,776) | (605,443) | (2,105,529) | (1,785,899) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (418,829) | (2,440,583) | (1,861,247) | (1,206,776) | (605,443) | (2,105,529) | (1,785,899) |
| Laba Kotor | 3,155,777 | 8,320,270 | 6,001,297 | 4,065,260 | 1,988,657 | 6,628,567 | 4,330,735 |
| ▼ Total Beban Usaha | (2,462,171) | (6,280,273) | (4,461,554) | (2,984,510) | (1,528,883) | (4,971,567) | (3,047,556) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (378,043) | (28,480) | (15,196) | (17,584) | (2,004) | (70,733) | 290,393 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | (378,043) | (28,480) | (15,196) | (17,584) | (2,004) | (70,733) | 290,393 |
| Total Pendapatan Operasional | (378,043) | (28,480) | (15,196) | (17,584) | (2,004) | (70,733) | 290,393 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (2,084,128) | (6,251,793) | (4,446,358) | (2,966,926) | (1,526,879) | (4,900,834) | (3,337,949) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (515,419) | (1,658,079) | (1,184,791) | (755,688) | (390,360) | (1,499,676) | (982,528) |
| Others | (1,568,709) | (4,593,714) | (3,261,567) | (2,211,238) | (1,136,519) | (3,401,158) | (2,355,421) |
| Total Beban Operasional | (2,084,128) | (6,251,793) | (4,446,358) | (2,966,926) | (1,526,879) | (4,900,834) | (3,337,949) |
| Total Beban Usaha | (2,462,171) | (6,280,273) | (4,461,554) | (2,984,510) | (1,528,883) | (4,971,567) | (3,047,556) |
| Laba Usaha | 693,606 | 2,039,997 | 1,539,743 | 1,080,750 | 459,774 | 1,657,000 | 1,283,179 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | 137,307 | 52,646 | (29,986) | (22,312) | (1,669) | 25,717 | (41,500) |
| Others | 137,307 | 52,646 | (29,986) | (22,312) | (1,669) | 25,717 | (41,500) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | 137,307 | 52,646 | (29,986) | (22,312) | (1,669) | 25,717 | (41,500) |
| Laba Sebelum Pajak | 830,913 | 2,092,643 | 1,509,757 | 1,058,438 | 458,105 | 1,682,717 | 1,241,679 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (169,687) | (475,450) | (361,033) | (247,324) | (110,841) | (386,899) | (311,617) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (169,687) | (475,450) | (361,033) | (247,324) | (110,841) | (386,899) | (311,617) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 661,226 | 1,617,193 | 1,148,724 | 811,114 | 347,264 | 1,295,818 | 930,062 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (337,626) | 400,847 | 290,667 | 176,462 | 64,214 | (120,185) | 81,873 |
| Others | (337,626) | 400,847 | 290,667 | 176,462 | 64,214 | (120,185) | 81,873 |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (337,626) | 400,847 | 290,667 | 176,462 | 64,214 | (120,185) | 81,873 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 323,600 | 2,018,040 | 1,439,391 | 987,576 | 411,478 | 1,175,633 | 1,011,935 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 661,226 | 1,617,193 | 1,148,724 | 811,114 | 347,264 | 1,295,818 | 930,062 |
| Pemilik Entitas Induk | 387,797 | 1,545,518 | 1,060,391 | 707,612 | 347,264 | 1,295,818 | 930,062 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 273,429 | 71,675 | 88,333 | 103,502 | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 661,226 | 1,617,193 | 1,148,724 | 811,114 | 347,264 | 1,295,818 | 930,062 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 323,600 | 2,018,040 | 1,439,391 | 987,576 | 411,478 | 1,175,633 | 1,011,935 |
| Pemilik Entitas Induk | 95,794 | 1,965,347 | 1,431,136 | 876,635 | 411,478 | 1,175,633 | 1,011,935 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 227,806 | 52,693 | 8,255 | 110,941 | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 323,600 | 2,018,040 | 1,439,391 | 987,576 | 411,478 | 1,175,633 | 1,011,935 |
Key Ratios — BJTM
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 88.28% | 77.32% | 76.33% | 77.11% | 76.66% | 75.89% | 70.80% |
| Operating Margin (%) | 19.40% | 18.96% | 19.58% | 20.50% | 17.72% | 18.97% | 20.98% |
| Net Margin (%) | 10.85% | 14.36% | 13.49% | 13.42% | 13.39% | 14.84% | 15.21% |
| ROE (%) | 11.28% | 11.32% | 10.85% | 11.26% | 10.79% | 8.88% | 10.04% |
| ROA (%) | 0.95% | 0.92% | 1.13% | 1.20% | 1.18% | 1.10% | 1.16% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 104,35 | 103,97 | 95,11 | 95,20 | 93,44 | 87,17 | 83,42 |
| BVPS (Rp) | 925,12 | 918,68 | 876,80 | 845,44 | 865,64 | 982,15 | 830,54 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 4.98x | 5.00x | 5.47x | 5.46x | 5.57x | 5.97x | 6.23x |
| PBV (x) | 0.56x | 0.57x | 0.59x | 0.62x | 0.60x | 0.53x | 0.63x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 5.56x | 5.73x | 6.12x | 6.00x | 5.89x | 6.06x | 7.49x |