BJBR — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 4,199,848 | 17,641,334 | 12,937,755 | 8,573,604 | 4,324,008 | 16,148,800 | 11,814,368 | 7,890,867 | 3,928,541 |
| Pendapatan Bunga | 4,105,847 | 17,092,581 | 12,787,929 | 8,482,839 | 4,273,314 | 15,872,485 | 11,622,156 | 7,759,837 | 3,846,065 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 94,001 | 548,753 | 149,826 | 90,765 | 50,694 | 276,315 | 192,212 | 131,030 | 82,476 |
| Total Pendapatan | 4,199,848 | 17,641,334 | 12,937,755 | 8,573,604 | 4,324,008 | 16,148,800 | 11,814,368 | 7,890,867 | 3,928,541 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (2,052,983) | (9,582,346) | (7,277,944) | (4,868,316) | (2,454,301) | (9,245,814) | (6,779,974) | (4,471,382) | (2,224,362) |
| Beban Bunga | (2,052,983) | (9,582,346) | (7,277,944) | (4,868,316) | (2,454,301) | (9,245,814) | (6,779,974) | (4,471,382) | (2,224,362) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (2,052,983) | (9,582,346) | (7,277,944) | (4,868,316) | (2,454,301) | (9,245,814) | (6,779,974) | (4,471,382) | (2,224,362) |
| Laba Kotor | 2,146,865 | 8,058,988 | 5,659,811 | 3,705,288 | 1,869,707 | 6,902,986 | 5,034,394 | 3,419,485 | 1,704,179 |
| ▼ Total Beban Usaha | (1,484,267) | (6,075,346) | (4,278,889) | (2,844,920) | (1,271,757) | (5,127,773) | (3,562,483) | (2,474,441) | (1,242,602) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 467,805 | 2,405,379 | 1,606,732 | 1,031,888 | 507,553 | 1,947,014 | 1,411,436 | 858,241 | 434,148 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | 467,805 | 2,405,379 | 1,606,732 | 1,031,888 | 507,553 | 1,947,014 | 1,411,436 | 858,241 | 434,148 |
| Total Pendapatan Operasional | 467,805 | 2,405,379 | 1,606,732 | 1,031,888 | 507,553 | 1,947,014 | 1,411,436 | 858,241 | 434,148 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (1,952,072) | (8,480,725) | (5,885,621) | (3,876,808) | (1,779,310) | (7,074,787) | (4,973,919) | (3,332,682) | (1,676,750) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (640,637) | (3,037,386) | (2,173,290) | (1,490,918) | (724,591) | (2,685,488) | (1,919,316) | (1,285,100) | (614,381) |
| Others | (1,311,435) | (5,443,339) | (3,712,331) | (2,385,890) | (1,054,719) | (4,389,299) | (3,054,603) | (2,047,582) | (1,062,369) |
| Total Beban Operasional | (1,952,072) | (8,480,725) | (5,885,621) | (3,876,808) | (1,779,310) | (7,074,787) | (4,973,919) | (3,332,682) | (1,676,750) |
| Total Beban Usaha | (1,484,267) | (6,075,346) | (4,278,889) | (2,844,920) | (1,271,757) | (5,127,773) | (3,562,483) | (2,474,441) | (1,242,602) |
| Laba Usaha | 662,598 | 1,983,642 | 1,380,922 | 860,368 | 597,950 | 1,775,213 | 1,471,911 | 945,044 | 461,577 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (22,845) | (24,747) | (14,055) | (4,173) | 8,523 | 8,570 | 734 | (13,947) | (8,371) |
| Others | (22,845) | (24,747) | (14,055) | (4,173) | 8,523 | 8,570 | 734 | (13,947) | (8,371) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (22,845) | (24,747) | (14,055) | (4,173) | 8,523 | 8,570 | 734 | (13,947) | (8,371) |
| Laba Sebelum Pajak | 639,753 | 1,958,895 | 1,366,867 | 856,195 | 606,473 | 1,783,783 | 1,472,645 | 931,097 | 453,206 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (120,449) | (374,769) | (228,362) | (144,122) | (99,860) | (328,597) | (250,778) | (160,173) | (69,782) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (120,449) | (374,769) | (228,362) | (144,122) | (99,860) | (328,597) | (250,778) | (160,173) | (69,782) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 519,304 | 1,584,126 | 1,138,505 | 712,073 | 506,613 | 1,455,186 | 1,221,867 | 770,924 | 383,424 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (454,933) | 702,394 | 927,816 | 737,827 | 263,779 | (57,864) | 368,264 | (199,746) | (58,184) |
| Others | (454,933) | 702,394 | 927,816 | 737,827 | 263,779 | (57,864) | 368,264 | (199,746) | (58,184) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (454,933) | 702,394 | 927,816 | 737,827 | 263,779 | (57,864) | 368,264 | (199,746) | (58,184) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 64,371 | 2,286,520 | 2,066,321 | 1,449,900 | 770,392 | 1,397,322 | 1,590,131 | 571,178 | 325,240 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 519,304 | 1,584,126 | 1,138,505 | 712,073 | 506,613 | 1,455,186 | 1,221,867 | 770,924 | 383,424 |
| Pemilik Entitas Induk | 410,149 | 1,152,816 | 790,675 | 492,939 | 398,419 | 1,369,463 | 1,162,982 | 725,862 | 364,260 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 109,155 | 431,310 | 347,830 | 219,134 | 108,194 | 85,723 | 58,885 | 45,062 | 19,164 |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 519,304 | 1,584,126 | 1,138,505 | 712,073 | 506,613 | 1,455,186 | 1,221,867 | 770,924 | 383,424 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 64,371 | 2,286,520 | 2,066,321 | 1,449,900 | 770,392 | 1,397,322 | 1,590,131 | 571,178 | 325,240 |
| Pemilik Entitas Induk | (44,784) | 1,846,169 | 1,718,491 | 1,230,766 | 662,198 | 1,323,808 | 1,526,507 | 526,116 | 306,076 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 109,155 | 440,351 | 347,830 | 219,134 | 108,194 | 73,514 | 63,624 | 45,062 | 19,164 |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 64,371 | 2,286,520 | 2,066,321 | 1,449,900 | 770,392 | 1,397,322 | 1,590,131 | 571,178 | 325,240 |
Key Ratios — BJBR
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 51.12% | 45.68% | 43.75% | 43.22% | 43.24% | 42.75% | 42.61% | 43.33% | 43.38% |
| Operating Margin (%) | 15.78% | 11.24% | 10.67% | 10.04% | 13.83% | 10.99% | 12.46% | 11.98% | 11.75% |
| Net Margin (%) | 9.77% | 6.53% | 6.11% | 5.75% | 9.21% | 8.48% | 9.84% | 9.20% | 9.27% |
| ROE (%) | 9.66% | 6.77% | 6.24% | 6.00% | 9.48% | 8.41% | 9.64% | 9.56% | 9.12% |
| ROA (%) | 0.74% | 0.52% | 0.49% | 0.46% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.70% | 0.72% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 157,50 | 110,67 | 101,21 | 94,65 | 153,00 | 131,47 | 148,87 | 139,37 | 139,88 |
| BVPS (Rp) | 1.630,91 | 1.635,20 | 1.622,95 | 1.576,79 | 1.614,58 | 1.564,00 | 1.544,42 | 1.457,89 | 1.533,46 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 4.98x | 7.09x | 7.76x | 8.29x | 5.13x | 5.97x | 5.27x | 5.63x | 5.61x |
| PBV (x) | 0.48x | 0.48x | 0.48x | 0.50x | 0.49x | 0.50x | 0.51x | 0.54x | 0.51x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 9.16x | 9.08x | 8.95x | 9.26x | 9.53x | 9.68x | 10.71x | 11.29x | 10.45x |