BIRD — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BIRD PT Blue Bird Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 1,451,901 | 5,705,306 | 4,119,498 | 2,669,901 | 1,301,713 | 5,039,947 | 3,663,880 | 2,327,700 | 1,120,249 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (1,007,185) | (3,890,817) | (2,792,428) | (1,783,809) | (875,018) | (3,410,448) | (2,484,188) | (1,588,901) | (774,594) |
| Laba Kotor | 444,716 | 1,814,489 | 1,327,070 | 886,092 | 426,695 | 1,629,499 | 1,179,692 | 738,799 | 345,655 |
| Total Beban Usaha | (292,758) | (1,127,114) | (813,452) | (523,655) | (258,502) | (995,395) | (722,980) | (467,588) | (232,201) |
| Laba Usaha | 151,958 | 687,375 | 513,618 | 362,437 | 168,193 | 634,104 | 456,712 | 271,211 | 113,454 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 48,709 | 137,339 | 109,067 | 71,617 | 44,224 | 121,514 | 102,924 | 65,075 | 34,671 |
| Laba Sebelum Pajak | 200,667 | 824,714 | 622,685 | 434,054 | 212,417 | 755,618 | 559,636 | 336,286 | 148,125 |
| Beban Pajak Penghasilan | (43,528) | (181,303) | (134,674) | (94,983) | (45,518) | (162,919) | (117,424) | (69,817) | (30,836) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 157,139 | 643,411 | 488,011 | 339,071 | 166,899 | 592,699 | 442,212 | 266,469 | 117,289 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 157,139 | 643,411 | 488,011 | 339,071 | 166,899 | 592,699 | 442,212 | 266,469 | 117,289 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (7,930) | - | - | - | 2,984 | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 157,139 | 635,481 | 488,011 | 339,071 | 166,899 | 595,683 | 442,212 | 266,469 | 117,289 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 157,139 | 643,411 | 488,011 | 339,071 | 166,899 | 592,699 | 442,212 | 266,469 | 117,289 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 157,139 | 635,481 | 488,011 | 339,071 | 166,899 | 595,683 | 442,212 | 266,469 | 117,289 |
Key Ratios — BIRD
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 30.63% | 31.80% | 32.21% | 33.19% | 32.78% | 32.33% | 32.20% | 31.74% | 30.86% |
| Operating Margin (%) | 10.47% | 12.05% | 12.47% | 13.57% | 12.92% | 12.58% | 12.47% | 11.65% | 10.13% |
| Net Margin (%) | 10.71% | 11.14% | 11.71% | 12.56% | 12.71% | 11.61% | 11.91% | 11.30% | 10.34% |
| ROE (%) | 9.77% | 10.24% | 10.61% | 11.34% | 10.94% | 9.95% | 10.15% | 9.47% | 8.22% |
| ROA (%) | 6.30% | 6.59% | 6.96% | 7.40% | 7.56% | 6.93% | 7.40% | 6.77% | 6.00% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 248,57 | 254,12 | 257,17 | 268,13 | 264,41 | 233,88 | 232,50 | 210,23 | 185,13 |
| BVPS (Rp) | 2.543,42 | 2.481,27 | 2.423,19 | 2.364,38 | 2.416,42 | 2.350,32 | 2.289,61 | 2.220,35 | 2.252,52 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 6.42x | 6.28x | 6.20x | 5.95x | 6.03x | 6.82x | 6.86x | 7.59x | 8.62x |
| PBV (x) | 0.63x | 0.64x | 0.66x | 0.67x | 0.66x | 0.68x | 0.70x | 0.72x | 0.71x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 0.52x | 0.53x | 0.50x | 0.50x | 0.42x | 0.41x | 0.35x | 0.37x | 0.34x |