BIPP — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 36,560 | 255,338 | 191,437 | 145,604 | 63,270 | 258,557 | 208,478 | 57,159 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (24,401) | (157,235) | (106,167) | (82,755) | (37,440) | (137,333) | (116,841) | (36,154) |
| Laba Kotor | 12,159 | 98,103 | 85,270 | 62,849 | 25,830 | 121,225 | 91,637 | 21,004 |
| Total Beban Usaha | (13,772) | (65,688) | (47,077) | (29,122) | (13,509) | (65,046) | (50,305) | (19,763) |
| Laba Usaha | (1,613) | 32,415 | 38,194 | 33,727 | 12,321 | 56,179 | 41,332 | 1,241 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (19,231) | (68,849) | (34,950) | (31,292) | (14,933) | (56,122) | (45,479) | (14,806) |
| Laba Sebelum Pajak | (20,844) | (36,433) | 3,243 | 2,436 | (2,612) | 56 | (4,147) | (13,565) |
| Beban Pajak Penghasilan | (1,513) | (2,926) | (9,230) | (6,249) | (2,618) | (6,507) | (8,895) | (2,130) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (22,357) | (39,360) | (5,986) | (3,813) | (5,231) | (6,451) | (13,042) | (15,695) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (22,357) | (39,360) | (5,986) | (3,813) | (5,231) | (6,451) | (13,042) | (15,695) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (157) | 17,850 | 6,360 | (1,195) | (1,618) | (1,932) | (3,612) | (3,385) |
| Jumlah Laba Komprehensif | (22,514) | (21,510) | 374 | (5,008) | (6,848) | (8,383) | (16,654) | (19,080) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (22,357) | (39,360) | (5,986) | (3,813) | (5,231) | (6,451) | (13,042) | (15,695) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (22,514) | (21,510) | 374 | (5,008) | (6,848) | (8,383) | (16,654) | (19,080) |
Key Ratios — BIPP
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 33.26% | 38.42% | 44.54% | 43.16% | 40.82% | 46.89% | 43.96% | 36.75% |
| Operating Margin (%) | 4.41% | 12.70% | 19.95% | 23.16% | 19.47% | 21.73% | 19.83% | 2.17% |
| Net Margin (%) | 44.21% | 12.64% | 1.31% | 3.76% | 7.21% | 3.98% | 21.02% | 41.26% |
| ROE (%) | 8.22% | 4.02% | 0.41% | 1.35% | 2.25% | 1.26% | 8.29% | 13.00% |
| ROA (%) | 3.56% | 1.77% | 0.18% | 0.60% | 0.99% | 0.55% | 3.16% | 4.95% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 12,86 | 6,42 | 0,66 | 2,18 | 3,63 | 2,05 | 11,62 | 18,76 |
| BVPS (Rp) | 156,49 | 159,73 | 163,34 | 161,24 | 161,34 | 162,57 | 140,22 | 144,29 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 0.42x | 0.41x | 0.40x | 0.40x | 0.40x | 0.40x | 0.46x | 0.45x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 0.87x | 0.84x | 0.82x | 0.82x | 0.83x | 0.82x | 0.82x | 0.85x |