BIKA — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BIKA PT Binakarya Jaya Abadi Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 90,304 | 54,831 | 25,599 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (35,433) | (22,357) | (11,418) |
| Laba Kotor | 54,871 | 32,475 | 14,181 |
| Total Beban Usaha | (105,298) | (59,820) | (32,999) |
| Laba Usaha | (50,427) | (27,345) | (18,817) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (18,151) | (19,032) | (10,608) |
| Laba Sebelum Pajak | (68,578) | (46,377) | (29,425) |
| Beban Pajak Penghasilan | - | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (68,578) | (46,377) | (29,425) |
| Hak Minoritas | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (68,578) | (46,377) | (29,425) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (68,578) | (46,377) | (29,425) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (68,578) | (46,377) | (29,425) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (68,578) | (46,377) | (29,425) |
Key Ratios — BIKA
| Rasio | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||
| Gross Margin (%) | 60.76% | 59.23% | 55.40% |
| Operating Margin (%) | 55.84% | 49.87% | 73.51% |
| Net Margin (%) | 23.88% | 26.98% | 34.04% |
| ROE (%) | 16.79% | 17.99% | 22.01% |
| ROA (%) | 0.97% | 1.00% | 1.19% |
| Per Lembar Saham | |||
| EPS (Rp) | 48,55 | 49,95 | 58,86 |
| BVPS (Rp) | 289,16 | 277,72 | 267,46 |
| Valuasi | |||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | n/a | n/a | n/a |
| Struktur Modal | |||
| DER (x) | 7.74x | 8.07x | 8.29x |