BGTG — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BGTG PT Bank Ganesha Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 177,522 | 753,287 | 536,138 | 361,655 | 192,865 | 744,880 | 549,993 | 345,488 | 175,010 |
| Pendapatan Bunga | 179,308 | 714,085 | 534,761 | 360,998 | 192,631 | 723,201 | 531,392 | 344,220 | 173,006 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | (1,786) | 39,202 | 1,377 | 657 | 234 | 21,679 | 18,601 | 1,268 | 2,004 |
| Total Pendapatan | 177,522 | 753,287 | 536,138 | 361,655 | 192,865 | 744,880 | 549,993 | 345,488 | 175,010 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (83,029) | (307,959) | (218,668) | (146,881) | (77,649) | (258,832) | (185,837) | (117,333) | (58,753) |
| Beban Bunga | (83,029) | (307,959) | (218,668) | (146,881) | (77,649) | (258,832) | (185,837) | (117,333) | (58,753) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (83,029) | (307,959) | (218,668) | (146,881) | (77,649) | (258,832) | (185,837) | (117,333) | (58,753) |
| Laba Kotor | 94,493 | 445,328 | 317,470 | 214,774 | 115,216 | 486,048 | 364,156 | 228,155 | 116,257 |
| ▼ Total Beban Usaha | (18,939) | (149,301) | (96,172) | (77,574) | (47,288) | (231,988) | (200,117) | (153,257) | (82,509) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 29,565 | 89,240 | 88,165 | 36,259 | 6,962 | (10,820) | (34,209) | (30,038) | (24,471) |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | 29,565 | 89,240 | 88,165 | 36,259 | 6,962 | (10,820) | (34,209) | (30,038) | (24,471) |
| Total Pendapatan Operasional | 29,565 | 89,240 | 88,165 | 36,259 | 6,962 | (10,820) | (34,209) | (30,038) | (24,471) |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (48,504) | (238,541) | (184,337) | (113,833) | (54,250) | (221,168) | (165,908) | (123,219) | (58,038) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (16,756) | (67,538) | (50,071) | (31,693) | (14,821) | (63,637) | (46,473) | (31,856) | (15,077) |
| Others | (31,748) | (171,003) | (134,266) | (82,140) | (39,429) | (157,531) | (119,435) | (91,363) | (42,961) |
| Total Beban Operasional | (48,504) | (238,541) | (184,337) | (113,833) | (54,250) | (221,168) | (165,908) | (123,219) | (58,038) |
| Total Beban Usaha | (18,939) | (149,301) | (96,172) | (77,574) | (47,288) | (231,988) | (200,117) | (153,257) | (82,509) |
| Laba Usaha | 75,554 | 296,027 | 221,298 | 137,200 | 67,928 | 254,060 | 164,039 | 74,898 | 33,748 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (1,227) | (5,418) | (723) | 552 | 1,028 | 617 | (329) | (500) | (123) |
| Others | (1,227) | (5,418) | (723) | 552 | 1,028 | 617 | (329) | (500) | (123) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (1,227) | (5,418) | (723) | 552 | 1,028 | 617 | (329) | (500) | (123) |
| Laba Sebelum Pajak | 74,327 | 290,609 | 220,575 | 137,752 | 68,956 | 254,677 | 163,710 | 74,398 | 33,625 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (16,352) | (63,511) | (48,527) | (30,306) | (15,170) | (52,963) | (31,105) | (14,135) | (6,389) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (16,352) | (63,511) | (48,527) | (30,306) | (15,170) | (52,963) | (31,105) | (14,135) | (6,389) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 57,975 | 227,098 | 172,048 | 107,446 | 53,786 | 201,714 | 132,605 | 60,263 | 27,236 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (17,633) | 16,898 | 17,778 | 13,804 | 4,743 | (635) | 7,474 | (6,452) | (2,907) |
| Others | (17,633) | 16,898 | 17,778 | 13,804 | 4,743 | (635) | 7,474 | (6,452) | (2,907) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (17,633) | 16,898 | 17,778 | 13,804 | 4,743 | (635) | 7,474 | (6,452) | (2,907) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 40,342 | 243,996 | 189,826 | 121,250 | 58,529 | 201,079 | 140,079 | 53,811 | 24,329 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 57,975 | 227,098 | 172,048 | 107,446 | 53,786 | 201,714 | 132,605 | 60,263 | 27,236 |
| Pemilik Entitas Induk | 57,975 | 227,098 | 172,048 | 107,446 | 53,786 | 201,714 | 132,605 | 60,263 | 27,236 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 57,975 | 227,098 | 172,048 | 107,446 | 53,786 | 201,714 | 132,605 | 60,263 | 27,236 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 40,342 | 243,996 | 189,826 | 121,250 | 58,529 | 201,079 | 140,079 | 53,811 | 24,329 |
| Pemilik Entitas Induk | 40,342 | 243,996 | 189,826 | 121,250 | 58,529 | 201,079 | 140,079 | 53,811 | 24,329 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 40,342 | 243,996 | 189,826 | 121,250 | 58,529 | 201,079 | 140,079 | 53,811 | 24,329 |
Key Ratios — BGTG
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 53.23% | 59.12% | 59.21% | 59.39% | 59.74% | 65.25% | 66.21% | 66.04% | 66.43% |
| Operating Margin (%) | 42.56% | 39.30% | 41.28% | 37.94% | 35.22% | 34.11% | 29.83% | 21.68% | 19.28% |
| Net Margin (%) | 32.66% | 30.15% | 32.09% | 29.71% | 27.89% | 27.08% | 24.11% | 17.44% | 15.56% |
| ROE (%) | 6.22% | 6.16% | 6.31% | 6.03% | 6.14% | 5.85% | 5.22% | 3.65% | 3.33% |
| ROA (%) | 2.22% | 2.00% | 2.24% | 2.33% | 2.19% | 1.95% | 1.85% | 1.32% | 1.29% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 9,77 | 9,57 | 9,67 | 9,06 | 9,07 | 8,50 | 7,45 | 5,08 | 4,59 |
| BVPS (Rp) | 157,16 | 155,46 | 153,18 | 150,29 | 147,65 | 145,18 | 142,61 | 138,97 | 137,73 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 11.16x | 11.39x | 11.27x | 12.03x | 12.02x | 12.82x | 14.63x | 21.46x | 23.75x |
| PBV (x) | 0.69x | 0.70x | 0.71x | 0.73x | 0.74x | 0.75x | 0.76x | 0.78x | 0.79x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 1.80x | 2.07x | 1.81x | 1.58x | 1.80x | 2.01x | 1.82x | 1.76x | 1.59x |