BCIC — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BCIC PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 1,222,998 | 594,167 | 2,909,970 | 2,283,010 | 1,546,351 | 789,012 | 3,396,199 | 2,307,383 | 732,389 |
| Pendapatan Bunga | 1,190,304 | 591,448 | 2,897,429 | 2,223,809 | 1,489,861 | 735,216 | 3,024,176 | 2,265,790 | 724,542 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 32,694 | 2,719 | 12,541 | 59,201 | 56,490 | 53,796 | 372,023 | 41,593 | 7,847 |
| Total Pendapatan | 1,222,998 | 594,167 | 2,909,970 | 2,283,010 | 1,546,351 | 789,012 | 3,396,199 | 2,307,383 | 732,389 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (829,329) | (419,354) | (2,128,833) | (1,641,270) | (1,099,567) | (554,016) | (2,222,046) | (1,649,172) | (527,271) |
| Beban Bunga | (829,329) | (419,354) | (2,128,833) | (1,641,270) | (1,099,567) | (554,016) | (2,222,046) | (1,649,172) | (527,271) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (829,329) | (419,354) | (2,128,833) | (1,641,270) | (1,099,567) | (554,016) | (2,222,046) | (1,649,172) | (527,271) |
| Laba Kotor | 393,669 | 174,813 | 781,137 | 641,740 | 446,784 | 234,996 | 1,174,153 | 658,211 | 205,118 |
| ▼ Total Beban Usaha | (310,739) | (148,930) | (1,097,966) | (565,592) | (323,085) | (148,105) | (1,075,760) | (506,258) | (162,009) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 87,815 | 45,335 | 22,196 | 17,832 | 60,810 | 35,300 | (6,841) | 38,316 | 7,856 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | 87,815 | 45,335 | 22,196 | 17,832 | 60,810 | 35,300 | (6,841) | 38,316 | 7,856 |
| Total Pendapatan Operasional | 87,815 | 45,335 | 22,196 | 17,832 | 60,810 | 35,300 | (6,841) | 38,316 | 7,856 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (398,554) | (194,265) | (1,120,162) | (583,424) | (383,895) | (183,405) | (1,068,919) | (544,574) | (169,865) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (189,837) | (94,123) | (726,255) | (287,580) | (186,887) | (91,068) | (701,775) | (265,769) | (82,699) |
| Others | (208,717) | (100,142) | (393,907) | (295,844) | (197,008) | (92,337) | (367,144) | (278,805) | (87,166) |
| Total Beban Operasional | (398,554) | (194,265) | (1,120,162) | (583,424) | (383,895) | (183,405) | (1,068,919) | (544,574) | (169,865) |
| Total Beban Usaha | (310,739) | (148,930) | (1,097,966) | (565,592) | (323,085) | (148,105) | (1,075,760) | (506,258) | (162,009) |
| Laba Usaha | 82,930 | 25,883 | (316,829) | 76,148 | 123,699 | 86,891 | 98,393 | 151,953 | 43,109 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (2,694) | (444) | (15,174) | (12,413) | (10,840) | 946 | 8,083 | 9,267 | 906 |
| Others | (2,694) | (444) | (15,174) | (12,413) | (10,840) | 946 | 8,083 | 9,267 | 906 |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (2,694) | (444) | (15,174) | (12,413) | (10,840) | 946 | 8,083 | 9,267 | 906 |
| Laba Sebelum Pajak | 80,236 | 25,439 | (332,003) | 63,735 | 112,859 | 87,837 | 106,476 | 161,220 | 44,015 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | - | - | (96,426) | - | - | - | (103,644) | - | - |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | - | - | (96,426) | - | - | - | (103,644) | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 80,236 | 25,439 | (428,429) | 63,735 | 112,859 | 87,837 | 2,832 | 161,220 | 44,015 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | 9,798 | 23,365 | 65,112 | 89,510 | 49,098 | 8,198 | (20,282) | 28,883 | 2,946 |
| Others | 9,798 | 23,365 | 65,112 | 89,510 | 49,098 | 8,198 | (20,282) | 28,883 | 2,946 |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | 9,798 | 23,365 | 65,112 | 89,510 | 49,098 | 8,198 | (20,282) | 28,883 | 2,946 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 90,034 | 48,804 | (363,317) | 153,245 | 161,957 | 96,035 | (17,450) | 190,103 | 46,961 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 80,236 | 25,439 | (428,429) | 63,735 | 112,859 | 87,837 | 2,832 | 161,220 | 44,015 |
| Pemilik Entitas Induk | 80,236 | 25,439 | (428,429) | 63,735 | 112,859 | 87,837 | 2,832 | 161,220 | 44,015 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 80,236 | 25,439 | (428,429) | 63,735 | 112,859 | 87,837 | 2,832 | 161,220 | 44,015 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 90,034 | 48,804 | (363,317) | 153,245 | 161,957 | 96,035 | (17,450) | 190,103 | 46,961 |
| Pemilik Entitas Induk | 90,034 | 48,804 | (363,317) | 153,245 | 161,957 | 96,035 | (17,450) | 190,103 | 46,961 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 90,034 | 48,804 | (363,317) | 153,245 | 161,957 | 96,035 | (17,450) | 190,103 | 46,961 |
Key Ratios — BCIC
| Rasio | Q2 2026 ×2 | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 32.19% | 29.42% | 26.84% | 28.11% | 28.89% | 29.78% | 34.57% | 28.53% | 28.01% |
| Operating Margin (%) | 6.78% | 4.36% | 10.89% | 3.34% | 8.00% | 11.01% | 2.90% | 6.59% | 5.89% |
| Net Margin (%) | 6.56% | 4.28% | 14.72% | 2.79% | 7.30% | 11.13% | 0.08% | 6.99% | 6.01% |
| ROE (%) | 4.09% | 2.92% | 12.49% | 2.15% | 5.71% | 9.03% | 0.07% | 5.44% | 4.63% |
| ROA (%) | 0.40% | 0.27% | 1.09% | 0.21% | 0.56% | 0.85% | 0.01% | 0.52% | 0.43% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 8,95 | 5,68 | 23,90 | 4,74 | 12,59 | 19,60 | 0,16 | 11,99 | 9,82 |
| BVPS (Rp) | 218,72 | 194,11 | 191,39 | 220,20 | 220,69 | 217,01 | 211,66 | 220,34 | 212,36 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 14.19x | 22.36x | n/a | 26.79x | 10.09x | 6.48x | 793.75x | 10.59x | 12.93x |
| PBV (x) | 0.58x | 0.65x | 0.66x | 0.58x | 0.58x | 0.59x | 0.60x | 0.58x | 0.60x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 9.16x | 9.92x | 10.47x | 9.11x | 9.19x | 9.56x | 9.61x | 9.48x | 9.76x |