BBTN — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BBTN PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 15,049,466 | 7,385,325 | 33,618,756 | 24,506,456 | 17,136,037 | 7,530,372 | 27,697,667 | 20,830,702 | 14,083,690 |
| Pendapatan Bunga | 14,009,242 | 6,910,123 | 31,879,842 | 23,273,535 | 16,341,463 | 7,147,783 | 25,472,625 | 19,328,824 | 12,968,010 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 1,040,224 | 475,202 | 1,738,914 | 1,232,921 | 794,574 | 382,589 | 2,225,042 | 1,501,878 | 1,115,680 |
| Total Pendapatan | 15,049,466 | 7,385,325 | 33,618,756 | 24,506,456 | 17,136,037 | 7,530,372 | 27,697,667 | 20,830,702 | 14,083,690 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (7,000,846) | (3,402,954) | (16,174,363) | (12,490,906) | (8,308,243) | (3,989,876) | (16,267,381) | (12,282,896) | (8,164,167) |
| Beban Bunga | (7,000,846) | (3,402,954) | (16,174,363) | (12,490,906) | (8,308,243) | (3,989,876) | (16,267,381) | (12,282,896) | (8,164,167) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (7,000,846) | (3,402,954) | (16,174,363) | (12,490,906) | (8,308,243) | (3,989,876) | (16,267,381) | (12,282,896) | (8,164,167) |
| Laba Kotor | 8,048,620 | 3,982,371 | 17,444,393 | 12,015,550 | 8,827,794 | 3,540,496 | 11,430,286 | 8,547,806 | 5,919,523 |
| ▼ Total Beban Usaha | (5,120,567) | (2,599,480) | (13,088,356) | (9,275,759) | (6,730,818) | (2,488,448) | (7,605,573) | (5,902,257) | (4,003,547) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (235,035) | (299,651) | (3,213,023) | (2,301,709) | (2,290,082) | (317,776) | 1,047,884 | 513,294 | 219,168 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | (235,035) | (299,651) | (3,213,023) | (2,301,709) | (2,290,082) | (317,776) | 1,047,884 | 513,294 | 219,168 |
| Total Pendapatan Operasional | (235,035) | (299,651) | (3,213,023) | (2,301,709) | (2,290,082) | (317,776) | 1,047,884 | 513,294 | 219,168 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (4,885,532) | (2,299,829) | (9,875,333) | (6,974,050) | (4,440,736) | (2,170,672) | (8,653,457) | (6,415,551) | (4,222,715) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | 65,425 | 60,524 | 13,313 | 6,294 | 7,598 | 8,123 | 41,160 | 47,330 | 47,935 |
| Beban Umum Dan Administrasi | (4,075,470) | (1,968,728) | (8,361,575) | (5,980,319) | (3,794,926) | (1,870,096) | (7,334,495) | (5,475,042) | (3,698,718) |
| Others | (875,487) | (391,625) | (1,527,071) | (1,000,025) | (653,408) | (308,699) | (1,360,122) | (987,839) | (571,932) |
| Total Beban Operasional | (4,885,532) | (2,299,829) | (9,875,333) | (6,974,050) | (4,440,736) | (2,170,672) | (8,653,457) | (6,415,551) | (4,222,715) |
| Total Beban Usaha | (5,120,567) | (2,599,480) | (13,088,356) | (9,275,759) | (6,730,818) | (2,488,448) | (7,605,573) | (5,902,257) | (4,003,547) |
| Laba Usaha | 2,928,053 | 1,382,891 | 4,356,037 | 2,739,791 | 2,096,976 | 1,052,048 | 3,824,713 | 2,645,549 | 1,915,976 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | 71,132 | 4,497 | 25,927 | 122,412 | 33,403 | 80,137 | (51,872) | (29,152) | (38,844) |
| Others | 71,132 | 4,497 | 25,927 | 122,412 | 33,403 | 80,137 | (51,872) | (29,152) | (38,844) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | 71,132 | 4,497 | 25,927 | 122,412 | 33,403 | 80,137 | (51,872) | (29,152) | (38,844) |
| Laba Sebelum Pajak | 2,999,185 | 1,387,388 | 4,381,964 | 2,862,203 | 2,130,379 | 1,132,185 | 3,772,841 | 2,616,397 | 1,877,132 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (596,973) | (279,409) | (880,810) | (559,523) | (423,990) | (228,475) | (765,513) | (534,004) | (375,270) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (596,973) | (279,409) | (880,810) | (559,523) | (423,990) | (228,475) | (765,513) | (534,004) | (375,270) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 2,402,212 | 1,107,979 | 3,501,154 | 2,302,680 | 1,706,389 | 903,710 | 3,007,328 | 2,082,393 | 1,501,862 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (1,054,719) | (549,195) | 889,065 | 559,975 | 399,553 | 61,825 | (214,393) | 146,197 | (248,128) |
| Others | (1,054,719) | (549,195) | 889,065 | 559,975 | 399,553 | 61,825 | (214,393) | 146,197 | (248,128) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (1,054,719) | (549,195) | 889,065 | 559,975 | 399,553 | 61,825 | (214,393) | 146,197 | (248,128) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 1,347,493 | 558,784 | 4,390,219 | 2,862,655 | 2,105,942 | 965,535 | 2,792,935 | 2,228,590 | 1,253,734 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 2,402,212 | 1,107,979 | 3,501,154 | 2,302,680 | 1,706,389 | 903,710 | 3,007,328 | 2,082,393 | 1,501,862 |
| Pemilik Entitas Induk | 2,402,212 | 1,107,979 | 3,501,154 | 2,302,680 | 1,706,389 | 903,710 | 3,007,328 | 2,082,393 | 1,501,862 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 2,402,212 | 1,107,979 | 3,501,154 | 2,302,680 | 1,706,389 | 903,710 | 3,007,328 | 2,082,393 | 1,501,862 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1,347,493 | 558,784 | 4,390,219 | 2,862,655 | 2,105,942 | 965,535 | 2,792,935 | 2,228,590 | 1,253,734 |
| Pemilik Entitas Induk | 1,347,493 | 558,784 | 4,390,219 | 2,862,655 | 2,105,942 | 965,535 | 2,792,935 | 2,228,590 | 1,253,734 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1,347,493 | 558,784 | 4,390,219 | 2,862,655 | 2,105,942 | 965,535 | 2,792,935 | 2,228,590 | 1,253,734 |
Key Ratios — BBTN
| Rasio | Q2 2026 ×2 | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 53.48% | 53.92% | 51.89% | 49.03% | 51.52% | 47.02% | 41.27% | 41.03% | 42.03% |
| Operating Margin (%) | 19.46% | 18.72% | 12.96% | 11.18% | 12.24% | 13.97% | 13.81% | 12.70% | 13.60% |
| Net Margin (%) | 15.96% | 15.00% | 10.41% | 9.40% | 9.96% | 12.00% | 10.86% | 10.00% | 10.66% |
| ROE (%) | 12.79% | 12.05% | 9.67% | 8.85% | 10.06% | 10.78% | 9.23% | 8.67% | 9.68% |
| ROA (%) | 0.88% | 0.86% | 0.66% | 0.60% | 0.70% | 0.77% | 0.64% | 0.61% | 0.66% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 345,79 | 318,98 | 251,99 | 220,97 | 245,63 | 260,17 | 216,45 | 199,83 | 216,19 |
| BVPS (Rp) | 2.703,15 | 2.646,38 | 2.606,16 | 2.496,22 | 2.441,76 | 2.413,79 | 2.344,30 | 2.303,68 | 2.233,52 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 3.48x | 3.78x | 4.78x | 5.45x | 4.91x | 4.63x | 5.57x | 6.03x | 5.57x |
| PBV (x) | 0.45x | 0.46x | 0.46x | 0.48x | 0.49x | 0.50x | 0.51x | 0.52x | 0.54x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 12.66x | 12.26x | 12.70x | 12.78x | 12.35x | 12.10x | 12.52x | 12.32x | 12.76x |