BBSI — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BBSI PT Krom Bank Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 813,168 | 2,284,935 | 1,582,954 | 915,712 | 410,754 | 1,093,321 | 749,226 | 437,722 | 201,831 |
| Pendapatan Bunga | 812,882 | 2,280,328 | 1,558,213 | 902,295 | 405,128 | 1,083,829 | 743,810 | 436,313 | 201,585 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 285 | 4,607 | 24,742 | 13,417 | 5,626 | 9,492 | 5,416 | 1,408 | 246 |
| Total Pendapatan | 813,168 | 2,284,935 | 1,582,954 | 915,712 | 410,754 | 1,093,321 | 749,226 | 437,722 | 201,831 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (166,836) | (427,719) | (289,495) | (171,762) | (73,680) | (118,766) | (65,782) | (29,405) | (9,029) |
| Beban Bunga | (166,836) | (427,719) | (289,495) | (171,762) | (73,680) | (118,766) | (65,782) | (29,405) | (9,029) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (166,836) | (427,719) | (289,495) | (171,762) | (73,680) | (118,766) | (65,782) | (29,405) | (9,029) |
| Laba Kotor | 646,331 | 1,857,216 | 1,293,459 | 743,950 | 337,073 | 974,556 | 683,444 | 408,317 | 192,802 |
| ▼ Total Beban Usaha | (555,469) | (1,671,172) | (1,130,237) | (649,057) | (291,737) | (806,607) | (547,306) | (324,773) | (156,634) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (438,571) | (1,367,532) | (904,467) | 1,402 | 471 | (631,575) | (414,281) | 613 | 139 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | (438,571) | (1,367,532) | (904,467) | 1,402 | 471 | (631,575) | (414,281) | 613 | 139 |
| Total Pendapatan Operasional | (438,571) | (1,367,532) | (904,467) | 1,402 | 471 | (631,575) | (414,281) | 613 | 139 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (116,898) | (303,640) | (225,770) | (650,459) | (292,207) | (175,032) | (133,025) | (325,386) | (156,773) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | 193 | - | (508,306) | (211,583) | - | - | (242,769) | (117,482) |
| Beban Umum Dan Administrasi | (72,059) | (218,324) | (158,479) | (98,785) | (49,147) | (112,898) | (69,771) | (44,128) | (16,861) |
| Others | (44,839) | (85,509) | (67,292) | (43,367) | (31,478) | (62,135) | (63,254) | (38,489) | (22,430) |
| Total Beban Operasional | (116,898) | (303,640) | (225,770) | (650,459) | (292,207) | (175,032) | (133,025) | (325,386) | (156,773) |
| Total Beban Usaha | (555,469) | (1,671,172) | (1,130,237) | (649,057) | (291,737) | (806,607) | (547,306) | (324,773) | (156,634) |
| Laba Usaha | 90,862 | 186,044 | 163,222 | 94,893 | 45,337 | 167,948 | 136,137 | 83,544 | 36,168 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (904) | (1,747) | (1,575) | (1,055) | (34) | (7,611) | 1,206 | (31) | (26) |
| Others | (904) | (1,747) | (1,575) | (1,055) | (34) | (7,611) | 1,206 | (31) | (26) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (904) | (1,747) | (1,575) | (1,055) | (34) | (7,611) | 1,206 | (31) | (26) |
| Laba Sebelum Pajak | 89,958 | 184,297 | 161,647 | 93,839 | 45,303 | 160,337 | 137,343 | 83,513 | 36,142 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (19,791) | (41,013) | (35,562) | (20,644) | (9,967) | (36,277) | (30,216) | (18,373) | (7,951) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (19,791) | (41,013) | (35,562) | (20,644) | (9,967) | (36,277) | (30,216) | (18,373) | (7,951) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 70,167 | 143,285 | 126,085 | 73,194 | 35,336 | 124,060 | 107,128 | 65,140 | 28,191 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (4,118) | (976) | 1,368 | 826 | 2,745 | 610 | - | - | - |
| Others | (4,118) | (976) | 1,368 | 826 | 2,745 | 610 | - | - | - |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (4,118) | (976) | 1,368 | 826 | 2,745 | 610 | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 66,049 | 142,308 | 127,453 | 74,020 | 38,081 | 124,670 | 107,128 | 65,140 | 28,191 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 70,167 | 143,285 | 126,085 | 73,194 | 35,336 | 124,060 | 107,128 | 65,140 | 28,191 |
| Pemilik Entitas Induk | 70,167 | 143,285 | 126,085 | 73,194 | 35,336 | 124,060 | 107,128 | 65,140 | 28,191 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 70,167 | 143,285 | 126,085 | 73,194 | 35,336 | 124,060 | 107,128 | 65,140 | 28,191 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 66,049 | 142,308 | 127,453 | 74,020 | 38,081 | 124,670 | 107,128 | 65,140 | 28,191 |
| Pemilik Entitas Induk | 66,049 | 142,308 | 127,453 | 74,020 | 38,081 | 124,670 | 107,128 | 65,140 | 28,191 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 66,049 | 142,308 | 127,453 | 74,020 | 38,081 | 124,670 | 107,128 | 65,140 | 28,191 |
Key Ratios — BBSI
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 79.48% | 81.28% | 81.71% | 81.24% | 82.06% | 89.14% | 91.22% | 93.28% | 95.53% |
| Operating Margin (%) | 11.17% | 8.14% | 10.31% | 10.36% | 11.04% | 15.36% | 18.17% | 19.09% | 17.92% |
| Net Margin (%) | 8.63% | 6.27% | 7.97% | 7.99% | 8.60% | 11.35% | 14.30% | 14.88% | 13.97% |
| ROE (%) | 7.95% | 4.14% | 4.88% | 4.31% | 4.21% | 3.74% | 4.33% | 4.00% | 3.49% |
| ROA (%) | 1.90% | 1.17% | 1.57% | 1.57% | 1.70% | 1.87% | 2.51% | 2.65% | 2.72% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 77,15 | 39,39 | 46,21 | 40,24 | 38,85 | 34,10 | 39,26 | 35,81 | 31,00 |
| BVPS (Rp) | 969,88 | 951,72 | 947,64 | 932,95 | 923,07 | 912,61 | 907,16 | 896,24 | 887,30 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 60.79x | 119.07x | 101.49x | 116.55x | 120.72x | 137.54x | 119.46x | 130.97x | 151.29x |
| PBV (x) | 4.84x | 4.93x | 4.95x | 5.03x | 5.08x | 5.14x | 5.17x | 5.23x | 5.29x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 3.19x | 2.53x | 2.10x | 1.75x | 1.47x | 1.00x | 0.73x | 0.51x | 0.28x |