BBRI — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BBRI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 57,563,391 | 223,506,786 | 167,228,251 | 105,930,467 | 64,628,354 | 213,351,434 | 158,686,843 | 105,185,643 |
| Pendapatan Bunga | 52,838,024 | 207,783,368 | 155,160,406 | 102,376,278 | 49,838,339 | 199,266,252 | 148,791,961 | 98,647,310 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 2,655,195 | 8,060,685 | 5,213,300 | 3,531,945 | 12,663,352 | 5,324,572 | 3,720,536 | 2,561,723 |
| Others | 2,070,172 | 7,662,733 | 6,854,545 | 22,244 | 2,126,663 | 8,760,610 | 6,174,346 | 3,976,610 |
| Total Pendapatan | 57,563,391 | 223,506,786 | 167,228,251 | 105,930,467 | 64,628,354 | 213,351,434 | 158,686,843 | 105,185,643 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (12,700,014) | (57,338,052) | (44,196,346) | (29,101,706) | (13,986,581) | (57,209,062) | (43,035,775) | (28,718,477) |
| Beban Bunga | (12,682,992) | (57,284,939) | (44,169,325) | (29,101,706) | (13,986,581) | (57,209,062) | (43,035,775) | (28,718,477) |
| Beban Provisi Dan Komisi | (17,022) | (53,113) | (27,021) | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (12,700,014) | (57,338,052) | (44,196,346) | (29,101,706) | (13,986,581) | (57,209,062) | (43,035,775) | (28,718,477) |
| Laba Kotor | 44,863,377 | 166,168,734 | 123,031,905 | 76,828,761 | 50,641,773 | 156,142,372 | 115,651,068 | 76,467,166 |
| ▼ Total Beban Usaha | (24,803,506) | (92,920,853) | (69,961,330) | (41,823,793) | (33,019,932) | (77,564,354) | (57,605,710) | (37,922,111) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (2,685,414) | (4,527,080) | (5,027,630) | 4,328,507 | (1,909,544) | 5,552,072 | 3,968,000 | 1,712,624 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | (2,685,414) | (4,527,080) | (5,027,630) | 4,328,507 | (1,909,544) | 5,552,072 | 3,968,000 | 1,712,624 |
| Total Pendapatan Operasional | (2,685,414) | (4,527,080) | (5,027,630) | 4,328,507 | (1,909,544) | 5,552,072 | 3,968,000 | 1,712,624 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (22,118,092) | (88,393,773) | (64,933,700) | (46,152,300) | (31,110,388) | (83,116,426) | (61,573,710) | (39,634,735) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (7,911,245) | (33,776,049) | (22,285,610) | (14,739,008) | (7,234,622) | (29,652,420) | (21,829,601) | (14,274,559) |
| Others | (14,206,847) | (54,617,724) | (42,648,090) | (31,413,292) | (23,875,766) | (53,464,006) | (39,744,109) | (25,360,176) |
| Total Beban Operasional | (22,118,092) | (88,393,773) | (64,933,700) | (46,152,300) | (31,110,388) | (83,116,426) | (61,573,710) | (39,634,735) |
| Total Beban Usaha | (24,803,506) | (92,920,853) | (69,961,330) | (41,823,793) | (33,019,932) | (77,564,354) | (57,605,710) | (37,922,111) |
| Laba Usaha | 20,059,871 | 73,247,881 | 53,070,575 | 35,004,968 | 17,621,841 | 78,578,018 | 58,045,358 | 38,545,055 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (74,243) | (455,062) | (207,014) | (260,772) | (239,604) | (978,908) | (57,010) | (95,523) |
| Others | (74,243) | (455,062) | (207,014) | (260,772) | (239,604) | (978,908) | (57,010) | (95,523) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (74,243) | (455,062) | (207,014) | (260,772) | (239,604) | (978,908) | (57,010) | (95,523) |
| Laba Sebelum Pajak | 19,985,628 | 72,792,819 | 52,863,561 | 34,744,196 | 17,382,237 | 77,599,110 | 57,988,348 | 38,449,532 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (4,351,779) | (15,660,454) | (11,631,325) | (8,211,049) | (3,578,208) | (16,955,302) | (12,625,973) | (8,553,421) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (4,351,779) | (15,660,454) | (11,631,325) | (8,211,049) | (3,578,208) | (16,955,302) | (12,625,973) | (8,553,421) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 15,633,849 | 57,132,365 | 41,232,236 | 26,533,147 | 13,804,029 | 60,643,808 | 45,362,375 | 29,896,111 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (1,892,484) | 2,909,006 | 4,664,986 | 3,576,726 | 268,706 | 1,487,794 | 2,853,940 | 103,343 |
| Others | (1,892,484) | 2,909,006 | 4,664,986 | 3,576,726 | 268,706 | 1,487,794 | 2,853,940 | 103,343 |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (1,892,484) | 2,909,006 | 4,664,986 | 3,576,726 | 268,706 | 1,487,794 | 2,853,940 | 103,343 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 13,741,365 | 60,041,371 | 45,897,222 | 30,109,873 | 14,072,735 | 62,131,602 | 48,216,315 | 29,999,454 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 15,633,849 | 57,132,365 | 41,232,236 | 26,533,147 | 13,804,029 | 60,643,808 | 45,362,375 | 29,896,111 |
| Pemilik Entitas Induk | 15,492,710 | 56,652,384 | 40,778,810 | 26,276,701 | 13,673,245 | 60,154,887 | 45,064,753 | 29,701,853 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 141,139 | 479,981 | 453,426 | 256,446 | 130,784 | 488,921 | 297,622 | 194,258 |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 15,633,849 | 57,132,365 | 41,232,236 | 26,533,147 | 13,804,029 | 60,643,808 | 45,362,375 | 29,896,111 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 13,741,365 | 60,041,371 | 45,897,222 | 30,109,873 | 14,072,735 | 62,131,602 | 48,216,315 | 29,999,454 |
| Pemilik Entitas Induk | 13,790,415 | 59,265,589 | 45,189,289 | 29,618,429 | 13,909,747 | 61,788,171 | 47,883,049 | 29,927,138 |
| Kepentingan Non-Pengendali | (49,050) | 775,782 | 707,933 | 491,444 | 162,988 | 343,431 | 333,266 | 72,316 |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 13,741,365 | 60,041,371 | 45,897,222 | 30,109,873 | 14,072,735 | 62,131,602 | 48,216,315 | 29,999,454 |
Key Ratios — BBRI
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 77.94% | 74.35% | 73.57% | 72.53% | 78.36% | 73.19% | 72.88% | 72.70% |
| Operating Margin (%) | 34.85% | 32.77% | 31.74% | 33.05% | 27.27% | 36.83% | 36.58% | 36.64% |
| Net Margin (%) | 26.91% | 25.35% | 24.39% | 24.81% | 21.16% | 28.20% | 28.40% | 28.24% |
| ROE (%) | 18.32% | 17.48% | 16.42% | 16.66% | 18.25% | 18.97% | 18.58% | 19.42% |
| ROA (%) | 2.75% | 2.65% | 2.56% | 2.49% | 2.61% | 3.02% | 3.06% | 3.00% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 413,02 | 377,57 | 362,37 | 350,25 | 364,51 | 400,92 | 400,46 | 395,91 |
| BVPS (Rp) | 2.254,04 | 2.159,60 | 2.207,30 | 2.102,73 | 1.996,83 | 2.113,35 | 2.155,24 | 2.038,72 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 7.17x | 7.84x | 8.17x | 8.45x | 8.12x | 7.38x | 7.39x | 7.48x |
| PBV (x) | 1.31x | 1.37x | 1.34x | 1.41x | 1.48x | 1.40x | 1.37x | 1.45x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 5.52x | 5.45x | 5.28x | 5.54x | 5.86x | 5.17x | 4.95x | 5.34x |