BBNI — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BBNI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 19,313,720 | 70,995,471 | 52,779,824 | 34,244,806 | 74,662,305 | 54,805,356 | 35,653,772 |
| Pendapatan Bunga | 18,998,562 | 69,394,154 | 51,166,706 | 33,614,022 | 66,583,110 | 48,836,365 | 32,173,473 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 315,158 | 1,601,317 | 1,030,841 | 630,784 | 1,337,878 | 844,972 | 478,309 |
| Others | - | - | 582,277 | - | 6,741,317 | 5,124,019 | 3,001,990 |
| Total Pendapatan | 19,313,720 | 70,995,471 | 52,779,824 | 34,244,806 | 74,662,305 | 54,805,356 | 35,653,772 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (8,525,174) | (29,060,959) | (21,913,624) | (14,255,374) | (26,102,905) | (19,434,478) | (13,271,982) |
| Beban Bunga | (7,972,552) | (29,060,959) | (21,913,624) | (14,098,141) | (26,102,905) | (19,397,812) | (13,101,582) |
| Beban Provisi Dan Komisi | (552,622) | - | - | (157,233) | - | (36,666) | (170,400) |
| Total Beban Pokok Penjualan | (8,525,174) | (29,060,959) | (21,913,624) | (14,255,374) | (26,102,905) | (19,434,478) | (13,271,982) |
| Laba Kotor | 10,788,546 | 41,934,512 | 30,866,200 | 19,989,432 | 48,559,400 | 35,370,878 | 22,381,790 |
| ▼ Total Beban Usaha | (3,883,629) | (17,538,888) | (12,313,358) | (7,618,498) | (21,943,487) | (15,472,612) | (9,450,331) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 3,271,667 | 14,601,579 | 7,766,916 | 6,580,721 | 5,996,010 | 3,827,354 | 2,869,795 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | 3,271,667 | 14,601,579 | 7,766,916 | 6,580,721 | 5,996,010 | 3,827,354 | 2,869,795 |
| Total Pendapatan Operasional | 3,271,667 | 14,601,579 | 7,766,916 | 6,580,721 | 5,996,010 | 3,827,354 | 2,869,795 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (7,155,296) | (32,140,467) | (20,080,274) | (14,199,219) | (27,939,497) | (19,299,966) | (12,320,126) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (5,932,647) | (23,923,938) | (16,670,836) | (10,906,265) | (22,519,573) | (15,429,760) | (10,666,784) |
| Others | (1,222,649) | (8,216,529) | (3,409,438) | (3,292,954) | (5,419,924) | (3,870,206) | (1,653,342) |
| Total Beban Operasional | (7,155,296) | (32,140,467) | (20,080,274) | (14,199,219) | (27,939,497) | (19,299,966) | (12,320,126) |
| Total Beban Usaha | (3,883,629) | (17,538,888) | (12,313,358) | (7,618,498) | (21,943,487) | (15,472,612) | (9,450,331) |
| Laba Usaha | 6,904,917 | 24,395,624 | 18,552,842 | 12,370,934 | 26,615,913 | 19,898,266 | 12,931,459 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (20,259) | 1,839 | (114,202) | (53,894) | (35,455) | (32,733) | 114 |
| Others | (20,259) | 1,839 | (114,202) | (53,894) | (35,455) | (32,733) | 114 |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (20,259) | 1,839 | (114,202) | (53,894) | (35,455) | (32,733) | 114 |
| Laba Sebelum Pajak | 6,884,658 | 24,397,463 | 18,438,640 | 12,317,040 | 26,580,458 | 19,865,533 | 12,931,573 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (1,198,874) | (4,286,423) | (3,207,967) | (2,151,025) | (4,911,061) | (3,431,998) | (2,167,761) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (1,198,874) | (4,286,423) | (3,207,967) | (2,151,025) | (4,911,061) | (3,431,998) | (2,167,761) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 5,685,784 | 20,111,040 | 15,230,673 | 10,166,015 | 21,669,397 | 16,433,535 | 10,763,812 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (3,012,837) | 3,605,082 | 3,339,333 | 1,981,534 | 996,941 | 1,224,695 | (1,194,077) |
| Others | (3,012,837) | 3,605,082 | 3,339,333 | 1,981,534 | 996,941 | 1,224,695 | (1,194,077) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (3,012,837) | 3,605,082 | 3,339,333 | 1,981,534 | 996,941 | 1,224,695 | (1,194,077) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 2,672,947 | 23,716,122 | 18,570,006 | 12,147,549 | 22,666,338 | 17,658,230 | 9,569,735 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 5,685,784 | 20,111,040 | 15,230,673 | 10,166,015 | 21,669,397 | 16,433,535 | 10,763,812 |
| Pemilik Entitas Induk | 5,660,764 | 20,040,703 | 15,115,133 | 10,094,039 | 21,463,599 | 16,308,385 | 10,691,602 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 25,020 | 70,337 | 115,540 | 71,976 | 205,798 | 125,150 | 72,210 |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 5,685,784 | 20,111,040 | 15,230,673 | 10,166,015 | 21,669,397 | 16,433,535 | 10,763,812 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 2,672,947 | 23,716,122 | 18,570,006 | 12,147,549 | 22,666,338 | 17,658,230 | 9,569,735 |
| Pemilik Entitas Induk | 2,752,020 | 23,583,665 | 18,445,899 | 12,057,309 | 22,538,872 | 17,486,527 | 9,568,904 |
| Kepentingan Non-Pengendali | (79,073) | 132,457 | 124,107 | 90,240 | 127,466 | 171,703 | 831 |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 2,672,947 | 23,716,122 | 18,570,006 | 12,147,549 | 22,666,338 | 17,658,230 | 9,569,735 |
Key Ratios — BBNI
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 55.86% | 59.07% | 58.48% | 58.37% | 65.04% | 64.54% | 62.78% |
| Operating Margin (%) | 35.75% | 34.36% | 35.15% | 36.12% | 35.65% | 36.31% | 36.27% |
| Net Margin (%) | 29.31% | 28.23% | 28.64% | 29.48% | 28.75% | 29.76% | 29.99% |
| ROE (%) | 14.03% | 11.67% | 12.09% | 12.59% | 13.21% | 13.82% | 14.31% |
| ROA (%) | 1.59% | 1.47% | 1.59% | 1.68% | 1.90% | 2.04% | 1.99% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 613,23 | 542,75 | 545,81 | 546,74 | 581,29 | 588,89 | 579,11 |
| BVPS (Rp) | 4.370,58 | 4.650,87 | 4.516,19 | 4.343,17 | 4.399,74 | 4.262,67 | 4.048,00 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 5.74x | 6.49x | 6.45x | 6.44x | 6.06x | 5.98x | 6.08x |
| PBV (x) | 0.81x | 0.76x | 0.78x | 0.81x | 0.80x | 0.83x | 0.87x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 7.60x | 6.72x | 6.40x | 6.27x | 5.76x | 5.59x | 5.96x |