BBKP — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BBKP PT Bank KB Bukopin Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 1,418,002 | 5,543,347 | 4,174,216 | 2,681,473 | 1,328,579 | 5,532,135 | 4,181,042 | 2,721,432 | 1,286,888 |
| Pendapatan Bunga | 1,400,864 | 5,437,720 | 4,082,321 | 2,677,272 | 1,320,899 | 5,454,099 | 4,122,769 | 2,665,725 | 1,257,264 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 17,138 | 105,627 | 91,895 | 4,201 | 7,680 | 78,036 | 58,273 | 55,707 | 29,624 |
| Total Pendapatan | 1,418,002 | 5,543,347 | 4,174,216 | 2,681,473 | 1,328,579 | 5,532,135 | 4,181,042 | 2,721,432 | 1,286,888 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (993,820) | (4,245,774) | (3,181,431) | (2,104,154) | (1,072,574) | (4,301,374) | (3,188,149) | (2,095,560) | (1,029,306) |
| Beban Bunga | (993,820) | (4,245,774) | (3,181,431) | (2,104,154) | (1,072,574) | (4,301,374) | (3,188,149) | (2,095,560) | (1,029,306) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (993,820) | (4,245,774) | (3,181,431) | (2,104,154) | (1,072,574) | (4,301,374) | (3,188,149) | (2,095,560) | (1,029,306) |
| Laba Kotor | 424,182 | 1,297,573 | 992,785 | 577,319 | 256,005 | 1,230,761 | 992,893 | 625,872 | 257,582 |
| ▼ Total Beban Usaha | (406,143) | (2,392,873) | (1,164,611) | (634,571) | (186,670) | (6,016,948) | (4,408,237) | (4,655,233) | (1,353,667) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (6,420) | (466,616) | 117,517 | 208,800 | 216,675 | (4,231,674) | (113,916) | (128,497) | (930,989) |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | 157 | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | (6,420) | (466,616) | 117,517 | 208,800 | 216,675 | (4,231,674) | (113,916) | (128,654) | (930,989) |
| Total Pendapatan Operasional | (6,420) | (466,616) | 117,517 | 208,800 | 216,675 | (4,231,674) | (113,916) | (128,497) | (930,989) |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (399,723) | (1,926,257) | (1,282,128) | (843,371) | (403,345) | (1,785,274) | (4,294,321) | (4,526,736) | (422,678) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | (1,536) | 8,426 | - | - | (3,067,386) | (3,720,209) | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (170,102) | (1,024,073) | (633,147) | (430,235) | (209,049) | (878,897) | (609,383) | (401,429) | (184,397) |
| Others | (229,621) | (902,184) | (647,445) | (421,562) | (194,296) | (906,377) | (617,552) | (405,098) | (238,281) |
| Total Beban Operasional | (399,723) | (1,926,257) | (1,282,128) | (843,371) | (403,345) | (1,785,274) | (4,294,321) | (4,526,736) | (422,678) |
| Total Beban Usaha | (406,143) | (2,392,873) | (1,164,611) | (634,571) | (186,670) | (6,016,948) | (4,408,237) | (4,655,233) | (1,353,667) |
| Laba Usaha | 18,039 | (1,095,300) | (171,826) | (57,252) | 69,335 | (4,786,187) | (3,415,344) | (4,029,361) | (1,096,085) |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (9,428) | 1,237,859 | 549,404 | 563,213 | 383,043 | (118,033) | (30,493) | 11,259 | 39,168 |
| Others | (9,428) | 1,237,859 | 549,404 | 563,213 | 383,043 | (118,033) | (30,493) | 11,259 | 39,168 |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (9,428) | 1,237,859 | 549,404 | 563,213 | 383,043 | (118,033) | (30,493) | 11,259 | 39,168 |
| Laba Sebelum Pajak | 8,611 | 142,559 | 377,578 | 505,961 | 452,378 | (4,904,220) | (3,445,837) | (4,018,102) | (1,056,917) |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (3,353) | (17,150) | (88,925) | (116,293) | (100,255) | (1,424,400) | 758,279 | 885,259 | 229,857 |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (3,353) | (17,150) | (88,925) | (116,293) | (100,255) | (1,424,400) | 758,279 | 885,259 | 229,857 |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 10,673 | 66,588 | 288,653 | 389,668 | 352,123 | (6,328,620) | (2,687,558) | (3,132,843) | (827,060) |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (6,179) | 11,933 | 14,426 | 16,770 | 5,146 | 180,243 | 34,553 | (28,495) | (4,943) |
| Others | (6,179) | 11,933 | 14,426 | 16,770 | 5,146 | 180,243 | 34,553 | (28,495) | (4,943) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (6,179) | 11,933 | 14,426 | 16,770 | 5,146 | 180,243 | 34,553 | (28,495) | (4,943) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 4,494 | 78,521 | 303,079 | 406,438 | 357,269 | (6,148,377) | (2,653,005) | (3,161,338) | (832,003) |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 10,673 | 66,588 | 288,653 | 389,668 | 352,123 | (6,328,620) | (2,687,558) | (3,132,843) | (827,060) |
| Pemilik Entitas Induk | 10,509 | 65,921 | 288,146 | 389,320 | 351,920 | (6,329,138) | (2,689,009) | (3,133,447) | (827,303) |
| Kepentingan Non-Pengendali | 164 | 667 | 507 | 348 | 203 | 518 | 1,451 | 604 | 243 |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 10,673 | 66,588 | 288,653 | 389,668 | 352,123 | (6,328,620) | (2,687,558) | (3,132,843) | (827,060) |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 4,494 | 78,521 | 303,079 | 406,438 | 357,269 | (6,148,377) | (2,653,005) | (3,161,338) | (832,003) |
| Pemilik Entitas Induk | 4,330 | 77,857 | 302,572 | 406,090 | 357,066 | (6,148,908) | (2,654,456) | (3,161,942) | (832,246) |
| Kepentingan Non-Pengendali | 164 | 664 | 507 | 348 | 203 | 531 | 1,451 | 604 | 243 |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 4,494 | 78,521 | 303,079 | 406,438 | 357,269 | (6,148,377) | (2,653,005) | (3,161,338) | (832,003) |
Key Ratios — BBKP
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 29.91% | 23.41% | 23.78% | 21.53% | 19.27% | 22.25% | 23.75% | 23.00% | 20.02% |
| Operating Margin (%) | 1.27% | 19.76% | 4.12% | 2.14% | 5.22% | 86.52% | 81.69% | 148.06% | 85.17% |
| Net Margin (%) | 0.74% | 1.19% | 6.90% | 14.52% | 26.49% | 114.41% | 64.31% | 115.14% | 64.29% |
| ROE (%) | 0.52% | 0.82% | 4.63% | 9.28% | 16.87% | 79.24% | 31.23% | 57.10% | 24.87% |
| ROA (%) | 0.05% | 0.07% | 0.43% | 0.93% | 1.66% | 7.62% | 4.25% | 7.49% | 3.98% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 0,23 | 0,35 | 2,07 | 4,19 | 7,58 | 34,06 | 19,29 | 33,73 | 17,81 |
| BVPS (Rp) | 43,43 | 43,40 | 44,61 | 45,17 | 44,91 | 42,98 | 61,79 | 59,06 | 71,60 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 230.43x | 151.43x | 25.60x | 12.65x | 6.99x | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 1.22x | 1.22x | 1.19x | 1.17x | 1.18x | 1.23x | 0.86x | 0.90x | 0.74x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 9.76x | 10.17x | 9.81x | 8.99x | 9.20x | 9.43x | 6.37x | 6.65x | 5.26x |