BBHI — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BBHI PT Allo Bank Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 592,399 | 2,279,105 | 1,646,101 | 1,009,912 | 1,732,270 | 1,232,958 | 763,987 | 377,696 |
| Pendapatan Bunga | 486,785 | 1,864,085 | 1,345,832 | 852,582 | 1,486,931 | 1,081,334 | 686,875 | 342,626 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 105,613 | 415,020 | 300,269 | 157,330 | 245,339 | 151,624 | 77,112 | 35,070 |
| Total Pendapatan | 592,399 | 2,279,105 | 1,646,101 | 1,009,912 | 1,732,270 | 1,232,958 | 763,987 | 377,696 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (108,619) | (423,267) | (291,753) | (182,611) | (369,429) | (262,642) | (158,265) | (79,505) |
| Beban Bunga | (108,619) | (423,267) | (291,753) | (182,611) | (369,429) | (262,642) | (158,265) | (79,505) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (108,619) | (423,267) | (291,753) | (182,611) | (369,429) | (262,642) | (158,265) | (79,505) |
| Laba Kotor | 483,780 | 1,855,838 | 1,354,348 | 827,301 | 1,362,841 | 970,317 | 605,722 | 298,190 |
| ▼ Total Beban Usaha | (350,037) | (1,117,943) | (863,785) | (534,305) | (764,018) | (577,768) | (345,264) | (152,732) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (127,202) | (313,017) | (275,718) | (150,404) | (32,642) | (55,909) | (31,926) | (7,004) |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | (127,202) | (313,017) | (275,718) | (150,404) | (32,642) | (55,909) | (31,926) | (7,004) |
| Total Pendapatan Operasional | (127,202) | (313,017) | (275,718) | (150,404) | (32,642) | (55,909) | (31,926) | (7,004) |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (222,835) | (804,926) | (588,067) | (383,901) | (731,376) | (521,859) | (313,338) | (145,728) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (169,267) | (601,949) | (436,415) | (284,446) | (559,353) | (395,706) | (229,507) | (104,635) |
| Others | (53,568) | (202,977) | (151,653) | (99,456) | (172,023) | (126,153) | (83,831) | (41,093) |
| Total Beban Operasional | (222,835) | (804,926) | (588,067) | (383,901) | (731,376) | (521,859) | (313,338) | (145,728) |
| Total Beban Usaha | (350,037) | (1,117,943) | (863,785) | (534,305) | (764,018) | (577,768) | (345,264) | (152,732) |
| Laba Usaha | 133,743 | 737,894 | 490,562 | 292,995 | 598,823 | 392,549 | 260,458 | 145,458 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | 0 | (876) | (400) | (129) | 126 | (370) | (242) | (101) |
| Others | 0 | (876) | (400) | (129) | 126 | (370) | (242) | (101) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | 0 | (876) | (400) | (129) | 126 | (370) | (242) | (101) |
| Laba Sebelum Pajak | 133,743 | 737,018 | 490,162 | 292,866 | 598,949 | 392,179 | 260,216 | 145,357 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (29,681) | (162,757) | (110,284) | (65,795) | (131,844) | (89,592) | (59,622) | (33,870) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (29,681) | (162,757) | (110,284) | (65,795) | (131,844) | (89,592) | (59,622) | (33,870) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 104,062 | 574,262 | 379,878 | 227,071 | 467,106 | 302,587 | 200,594 | 111,487 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (45,548) | 20,871 | 47,907 | 23,832 | (86,445) | 32,441 | (10,282) | 6,914 |
| Others | (45,548) | 20,871 | 47,907 | 23,832 | (86,445) | 32,441 | (10,282) | 6,914 |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (45,548) | 20,871 | 47,907 | 23,832 | (86,445) | 32,441 | (10,282) | 6,914 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 58,514 | 595,133 | 427,785 | 250,904 | 380,661 | 335,028 | 190,313 | 118,401 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 104,062 | 574,262 | 379,878 | 227,071 | 467,106 | 302,587 | 200,594 | 111,487 |
| Pemilik Entitas Induk | 104,062 | 574,262 | 379,878 | 227,071 | 467,106 | 302,587 | 200,594 | 111,487 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 104,062 | 574,262 | 379,878 | 227,071 | 467,106 | 302,587 | 200,594 | 111,487 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 58,514 | 595,133 | 427,785 | 250,904 | 380,661 | 335,028 | 190,313 | 118,401 |
| Pemilik Entitas Induk | 58,514 | 595,133 | 427,785 | 250,904 | 380,661 | 335,028 | 190,313 | 118,401 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 58,514 | 595,133 | 427,785 | 250,904 | 380,661 | 335,028 | 190,313 | 118,401 |
Key Ratios — BBHI
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 81.66% | 81.43% | 82.28% | 81.92% | 78.67% | 78.70% | 79.28% | 78.95% |
| Operating Margin (%) | 22.58% | 32.38% | 29.80% | 29.01% | 34.57% | 31.84% | 34.09% | 38.51% |
| Net Margin (%) | 17.57% | 25.20% | 23.08% | 22.48% | 26.96% | 24.54% | 26.26% | 29.52% |
| ROE (%) | 5.53% | 7.65% | 6.85% | 6.24% | 6.43% | 5.59% | 5.67% | 6.37% |
| ROA (%) | 2.81% | 3.11% | 3.05% | 3.20% | 3.34% | 2.87% | 2.94% | 3.50% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 19,35 | 26,69 | 23,54 | 21,11 | 21,71 | 18,75 | 18,65 | 20,73 |
| BVPS (Rp) | 350,14 | 348,91 | 343,51 | 338,37 | 337,74 | 335,62 | 328,89 | 325,55 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 46.77x | 33.91x | 38.45x | 42.87x | 41.69x | 48.27x | 48.53x | 43.66x |
| PBV (x) | 2.58x | 2.59x | 2.63x | 2.67x | 2.68x | 2.70x | 2.75x | 2.78x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 0.96x | 1.46x | 1.25x | 0.95x | 0.92x | 0.95x | 0.93x | 0.82x |