BBCA — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BBCA PT Bank Central Asia Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 30,867,721 | 123,114,215 | 92,760,605 | 61,584,642 | 30,458,855 | 117,946,209 | 87,318,117 | 57,389,038 |
| Pendapatan Bunga | 24,592,248 | 98,912,652 | 73,985,468 | 49,313,964 | 24,366,718 | 94,796,454 | 70,288,000 | 46,077,910 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 5,743,384 | 22,198,323 | 18,775,137 | 12,270,678 | 6,092,137 | 23,149,755 | 17,030,117 | 11,311,128 |
| Others | 532,089 | 2,003,240 | - | - | - | - | - | - |
| Total Pendapatan | 30,867,721 | 123,114,215 | 92,760,605 | 61,584,642 | 30,458,855 | 117,946,209 | 87,318,117 | 57,389,038 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (3,484,315) | (13,364,495) | (10,039,117) | (6,729,013) | (3,248,158) | (12,532,292) | (9,355,232) | (6,182,762) |
| Beban Bunga | (3,483,815) | (13,364,495) | (10,039,117) | (6,729,013) | (3,248,158) | (12,532,290) | (9,355,229) | (6,182,567) |
| Beban Provisi Dan Komisi | (500) | - | - | - | - | (2) | (3) | (195) |
| Total Beban Pokok Penjualan | (3,484,315) | (13,364,495) | (10,039,117) | (6,729,013) | (3,248,158) | (12,532,292) | (9,355,232) | (6,182,762) |
| Laba Kotor | 27,383,406 | 109,749,720 | 82,721,488 | 54,855,629 | 27,210,697 | 105,413,917 | 77,962,885 | 51,206,276 |
| ▼ Total Beban Usaha | (9,306,334) | (38,488,844) | (28,954,544) | (19,061,970) | (9,755,035) | (37,196,067) | (27,116,631) | (17,983,710) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 1,050,212 | 4,114,908 | 3,155,432 | 1,858,616 | 913,630 | 2,892,624 | 2,573,919 | 1,466,899 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | 709,371 | 2,769,433 | 2,148,500 | 1,180,939 | 685,623 | 1,837,321 | 1,955,055 | 1,161,703 |
| Pendapatan Dividen | 1,293 | 107,764 | 100,795 | 41,324 | 1,439 | 38,095 | 31,997 | 13,968 |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | 339,548 | 1,237,711 | 906,137 | 636,353 | 226,568 | 1,017,208 | 586,867 | 291,228 |
| Total Pendapatan Operasional | 1,050,212 | 4,114,908 | 3,155,432 | 1,858,616 | 913,630 | 2,892,624 | 2,573,919 | 1,466,899 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (10,356,546) | (42,603,752) | (32,109,976) | (20,920,586) | (10,668,665) | (40,088,691) | (29,690,550) | (19,450,609) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | (1,232,275) | (4,011,047) | (3,522,726) | (2,011,459) | (1,031,032) | (2,034,453) | (2,367,089) | (1,405,716) |
| Beban Umum Dan Administrasi | (3,434,164) | (16,780,115) | (11,873,670) | (7,782,988) | (3,692,273) | (16,874,142) | (11,305,707) | (7,036,524) |
| Others | (5,690,107) | (21,812,590) | (16,713,580) | (11,126,139) | (5,945,360) | (21,180,096) | (16,017,754) | (11,008,369) |
| Total Beban Operasional | (10,356,546) | (42,603,752) | (32,109,976) | (20,920,586) | (10,668,665) | (40,088,691) | (29,690,550) | (19,450,609) |
| Total Beban Usaha | (9,306,334) | (38,488,844) | (28,954,544) | (19,061,970) | (9,755,035) | (37,196,067) | (27,116,631) | (17,983,710) |
| Laba Usaha | 18,077,072 | 71,260,876 | 53,766,944 | 35,793,659 | 17,455,662 | 68,217,850 | 50,846,254 | 33,222,566 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Sebelum Pajak | 18,077,072 | 71,260,876 | 53,766,944 | 35,793,659 | 17,455,662 | 68,217,850 | 50,846,254 | 33,222,566 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (3,387,273) | (13,697,783) | (10,353,481) | (6,770,690) | (3,308,672) | (13,366,576) | (9,758,365) | (6,345,067) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (3,387,273) | (13,697,783) | (10,353,481) | (6,770,690) | (3,308,672) | (13,366,576) | (9,758,365) | (6,345,067) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 14,689,799 | 57,563,093 | 43,413,463 | 29,022,969 | 14,146,990 | 54,851,274 | 41,087,889 | 26,877,499 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (1,386,183) | 1,345,964 | 1,764,642 | 1,004,941 | 365,959 | (344,954) | 380,910 | (508,958) |
| Others | (1,386,183) | 1,345,964 | 1,764,642 | 1,004,941 | 365,959 | (344,954) | 380,910 | (508,958) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (1,386,183) | 1,345,964 | 1,764,642 | 1,004,941 | 365,959 | (344,954) | 380,910 | (508,958) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 13,303,616 | 58,909,057 | 45,178,105 | 30,027,910 | 14,512,949 | 54,506,320 | 41,468,799 | 26,368,541 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 14,689,799 | 57,563,093 | 43,413,463 | 29,022,969 | 14,146,990 | 54,851,274 | 41,087,889 | 26,877,499 |
| Pemilik Entitas Induk | 14,684,123 | 57,537,287 | 43,397,415 | 29,016,414 | 14,146,131 | 54,836,305 | 41,073,863 | 26,876,184 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 5,676 | 25,806 | 16,048 | 6,555 | 859 | 14,969 | 14,026 | 1,315 |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 14,689,799 | 57,563,093 | 43,413,463 | 29,022,969 | 14,146,990 | 54,851,274 | 41,087,889 | 26,877,499 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 13,303,616 | 58,909,057 | 45,178,105 | 30,027,910 | 14,512,949 | 54,506,320 | 41,468,799 | 26,368,541 |
| Pemilik Entitas Induk | 13,298,307 | 58,882,446 | 45,153,366 | 30,017,551 | 14,511,934 | 54,493,191 | 41,454,164 | 26,368,068 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 5,309 | 26,611 | 24,739 | 10,359 | 1,015 | 13,129 | 14,635 | 473 |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 13,303,616 | 58,909,057 | 45,178,105 | 30,027,910 | 14,512,949 | 54,506,320 | 41,468,799 | 26,368,541 |
Key Ratios — BBCA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 88.71% | 89.14% | 89.18% | 89.07% | 89.34% | 89.37% | 89.29% | 89.23% |
| Operating Margin (%) | 58.56% | 57.88% | 57.96% | 58.12% | 57.31% | 57.84% | 58.23% | 57.89% |
| Net Margin (%) | 47.57% | 46.73% | 46.78% | 47.12% | 46.44% | 46.49% | 47.04% | 46.83% |
| ROE (%) | 22.67% | 20.44% | 20.93% | 22.18% | 22.97% | 20.88% | 21.41% | 22.33% |
| ROA (%) | 3.58% | 3.63% | 3.76% | 3.86% | 3.69% | 3.78% | 3.82% | 3.77% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 481,28 | 471,45 | 474,12 | 475,51 | 463,65 | 449,32 | 448,74 | 440,44 |
| BVPS (Rp) | 2.123,30 | 2.306,30 | 2.264,92 | 2.143,48 | 2.018,36 | 2.152,05 | 2.095,71 | 1.972,10 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 13.04x | 13.31x | 13.24x | 13.20x | 13.53x | 13.97x | 13.98x | 14.25x |
| PBV (x) | 2.96x | 2.72x | 2.77x | 2.93x | 3.11x | 2.92x | 2.99x | 3.18x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 5.28x | 4.60x | 4.53x | 4.71x | 5.18x | 4.48x | 4.57x | 4.88x |