BACA — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BACA PT Bank Capital Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 576,438 | 1,947,618 | 1,374,533 | 897,540 | 470,650 | 1,069,294 | 737,494 | 469,718 | 460,051 |
| Pendapatan Bunga | 442,118 | 1,491,241 | 1,070,649 | 708,014 | 340,743 | 979,700 | 707,476 | 468,298 | 232,769 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 134,320 | 456,377 | 303,884 | 189,526 | 129,907 | 89,594 | 30,018 | 1,420 | 227,282 |
| Total Pendapatan | 576,438 | 1,947,618 | 1,374,533 | 897,540 | 470,650 | 1,069,294 | 737,494 | 469,718 | 460,051 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (282,943) | (937,643) | (677,401) | (457,143) | (229,703) | (1,032,545) | (777,046) | (516,927) | (260,282) |
| Beban Bunga | (282,943) | (937,643) | (677,401) | (457,143) | (229,703) | (1,032,545) | (777,046) | (516,927) | (260,282) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (282,943) | (937,643) | (677,401) | (457,143) | (229,703) | (1,032,545) | (777,046) | (516,927) | (260,282) |
| Laba Kotor | 293,495 | 1,009,975 | 697,132 | 440,397 | 240,947 | 36,749 | (39,552) | (47,209) | 199,769 |
| ▼ Total Beban Usaha | (258,580) | (827,448) | (606,656) | (386,416) | (212,935) | 114,455 | 148,577 | 99,902 | (181,182) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (6,318) | 194,336 | 121,570 | 97,376 | (5,873) | 847,055 | 673,421 | 459,899 | (5,702) |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | (6,318) | 194,336 | 121,570 | 97,376 | (5,873) | 847,055 | 673,421 | 459,899 | (5,702) |
| Total Pendapatan Operasional | (6,318) | 194,336 | 121,570 | 97,376 | (5,873) | 847,055 | 673,421 | 459,899 | (5,702) |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (252,262) | (1,021,784) | (728,226) | (483,792) | (207,062) | (732,600) | (524,844) | (359,997) | (175,480) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | (3,894) | - | - | - | 110 | - | - | - | 3,130 |
| Beban Umum Dan Administrasi | (187,555) | (795,211) | (554,056) | (377,041) | (154,112) | (530,017) | (371,151) | (256,137) | (122,576) |
| Others | (60,813) | (226,573) | (174,170) | (106,751) | (53,060) | (202,583) | (153,693) | (103,860) | (56,034) |
| Total Beban Operasional | (252,262) | (1,021,784) | (728,226) | (483,792) | (207,062) | (732,600) | (524,844) | (359,997) | (175,480) |
| Total Beban Usaha | (258,580) | (827,448) | (606,656) | (386,416) | (212,935) | 114,455 | 148,577 | 99,902 | (181,182) |
| Laba Usaha | 34,915 | 182,527 | 90,476 | 53,981 | 28,012 | 151,204 | 109,025 | 52,693 | 18,587 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (2,529) | (19,271) | (9,993) | (5,845) | (2,512) | (7,715) | (5,554) | (4,389) | (2,420) |
| Others | (2,529) | (19,271) | (9,993) | (5,845) | (2,512) | (7,715) | (5,554) | (4,389) | (2,420) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (2,529) | (19,271) | (9,993) | (5,845) | (2,512) | (7,715) | (5,554) | (4,389) | (2,420) |
| Laba Sebelum Pajak | 32,386 | 163,256 | 80,483 | 48,136 | 25,500 | 143,489 | 103,471 | 48,304 | 16,167 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (7,089) | (37,271) | (17,706) | (10,590) | (5,610) | (34,111) | (22,808) | (10,627) | (3,557) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (7,089) | (37,271) | (17,706) | (10,590) | (5,610) | (34,111) | (22,808) | (10,627) | (3,557) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 25,297 | 125,985 | 62,777 | 37,546 | 19,890 | 109,378 | 80,663 | 37,677 | 12,610 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | 1,943 | 5,862 | 7,030 | 1,334 | 38,041 | 111,460 | 31,988 | 24,526 | 21,189 |
| Others | 1,943 | 5,862 | 7,030 | 1,334 | 38,041 | 111,460 | 31,988 | 24,526 | 21,189 |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | 1,943 | 5,862 | 7,030 | 1,334 | 38,041 | 111,460 | 31,988 | 24,526 | 21,189 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 27,240 | 131,847 | 69,807 | 38,880 | 57,931 | 220,838 | 112,651 | 62,203 | 33,799 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 25,297 | 125,985 | 62,777 | 37,546 | 19,890 | 109,378 | 80,663 | 37,677 | 12,610 |
| Pemilik Entitas Induk | 25,297 | 125,985 | 62,777 | 37,546 | 19,890 | 109,378 | 80,663 | 37,677 | 12,610 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 25,297 | 125,985 | 62,777 | 37,546 | 19,890 | 109,378 | 80,663 | 37,677 | 12,610 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 27,240 | 131,847 | 69,807 | 38,880 | 57,931 | 220,838 | 112,651 | 62,203 | 33,799 |
| Pemilik Entitas Induk | 27,240 | 131,847 | 69,807 | 38,880 | 57,931 | 220,838 | 112,651 | 62,203 | 33,799 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 27,240 | 131,847 | 69,807 | 38,880 | 57,931 | 220,838 | 112,651 | 62,203 | 33,799 |
Key Ratios — BACA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 50.92% | 51.86% | 50.72% | 49.07% | 51.19% | 3.44% | 5.36% | 10.05% | 43.42% |
| Operating Margin (%) | 6.06% | 9.37% | 6.58% | 6.01% | 5.95% | 14.14% | 14.78% | 11.22% | 4.04% |
| Net Margin (%) | 4.39% | 6.47% | 4.57% | 4.18% | 4.23% | 10.23% | 10.94% | 8.02% | 2.74% |
| ROE (%) | 1.49% | 1.87% | 1.25% | 1.13% | 1.19% | 1.65% | 2.03% | 2.18% | 1.47% |
| ROA (%) | 0.38% | 0.45% | 0.34% | 0.32% | 0.35% | 0.48% | 0.51% | 0.37% | 0.25% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 5,12 | 6,38 | 4,24 | 3,80 | 4,03 | 5,54 | 5,44 | 3,81 | 2,55 |
| BVPS (Rp) | 343,34 | 341,96 | 338,82 | 337,25 | 338,22 | 335,28 | 268,46 | 174,78 | 173,34 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 22.07x | 17.71x | 26.65x | 29.74x | 28.04x | 20.40x | 20.77x | 29.66x | 44.31x |
| PBV (x) | 0.33x | 0.33x | 0.33x | 0.34x | 0.33x | 0.34x | 0.42x | 0.65x | 0.65x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 2.88x | 3.15x | 2.65x | 2.47x | 2.45x | 2.41x | 3.01x | 4.90x | 4.80x |