BABP — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BABP PT Bank MNC Internasional Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 402,791 | 1,578,127 | 1,176,287 | 789,472 | 404,212 | 1,431,570 | 1,053,582 | 693,387 | 343,589 |
| Pendapatan Bunga | 376,628 | 1,522,313 | 1,153,099 | 773,367 | 394,212 | 1,397,432 | 1,029,717 | 680,528 | 335,776 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 26,163 | 55,814 | 23,188 | 16,105 | 10,000 | 34,138 | 23,865 | 12,859 | 7,813 |
| Total Pendapatan | 402,791 | 1,578,127 | 1,176,287 | 789,472 | 404,212 | 1,431,570 | 1,053,582 | 693,387 | 343,589 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (255,385) | (985,806) | (742,484) | (494,684) | (252,270) | (876,939) | (632,259) | (410,238) | (202,085) |
| Beban Bunga | (255,385) | (985,806) | (742,484) | (494,684) | (252,270) | (876,939) | (632,259) | (410,238) | (202,085) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (255,385) | (985,806) | (742,484) | (494,684) | (252,270) | (876,939) | (632,259) | (410,238) | (202,085) |
| Laba Kotor | 147,406 | 592,321 | 433,803 | 294,788 | 151,942 | 554,631 | 421,323 | 283,149 | 141,504 |
| ▼ Total Beban Usaha | (126,729) | (499,057) | (363,254) | (246,963) | (129,844) | (478,985) | (367,564) | (251,644) | (125,664) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 20,411 | 137,668 | 96,962 | 56,953 | 20,335 | 75,740 | 50,060 | 30,150 | 15,827 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | 8,609 | 80,512 | 72 | - | 14,499 | 22,782 | (96) | - | 1,358 |
| Pendapatan Dividen | - | - | 59,249 | 29,237 | - | - | 9,345 | 2,556 | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | (1,160) | 1,810 | - | 72 | 70 | (100) | - | (94) | (94) |
| Others | 12,962 | 55,346 | 37,641 | 27,644 | 5,766 | 53,058 | 40,811 | 27,688 | 14,563 |
| Total Pendapatan Operasional | 20,411 | 137,668 | 96,962 | 56,953 | 20,335 | 75,740 | 50,060 | 30,150 | 15,827 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (147,140) | (636,725) | (460,216) | (303,916) | (150,179) | (554,725) | (417,624) | (281,794) | (141,491) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | (7,483) | (94,122) | (54,577) | (34,839) | (15,857) | (41,773) | (34,956) | (25,087) | (11,070) |
| Beban Umum Dan Administrasi | (66,713) | (256,270) | (193,349) | (129,606) | (63,793) | (242,065) | (182,335) | (121,016) | (60,362) |
| Others | (72,944) | (286,333) | (212,290) | (139,471) | (70,529) | (270,887) | (200,333) | (135,691) | (70,059) |
| Total Beban Operasional | (147,140) | (636,725) | (460,216) | (303,916) | (150,179) | (554,725) | (417,624) | (281,794) | (141,491) |
| Total Beban Usaha | (126,729) | (499,057) | (363,254) | (246,963) | (129,844) | (478,985) | (367,564) | (251,644) | (125,664) |
| Laba Usaha | 20,677 | 93,264 | 70,549 | 47,825 | 22,098 | 75,646 | 53,759 | 31,505 | 15,840 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | 2,569 | 10,413 | 5,878 | 4,533 | 2,607 | 18,150 | 9,765 | 6,365 | 3,236 |
| Others | 2,569 | 10,413 | 5,878 | 4,533 | 2,607 | 18,150 | 9,765 | 6,365 | 3,236 |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | 2,569 | 10,413 | 5,878 | 4,533 | 2,607 | 18,150 | 9,765 | 6,365 | 3,236 |
| Laba Sebelum Pajak | 23,246 | 103,677 | 76,427 | 52,358 | 24,705 | 93,796 | 63,524 | 37,870 | 19,076 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (4,917) | (21,902) | (16,033) | (10,645) | (4,801) | (18,946) | (14,056) | (8,392) | (4,227) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (4,917) | (21,902) | (16,033) | (10,645) | (4,801) | (18,946) | (14,056) | (8,392) | (4,227) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 18,329 | 81,775 | 60,394 | 41,713 | 19,904 | 74,850 | 49,468 | 29,478 | 14,849 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | 11,734 | 7,737 | 6,183 | 4,645 | 2,135 | (1,164) | 1,904 | (3,595) | (704) |
| Others | 11,734 | 7,737 | 6,183 | 4,645 | 2,135 | (1,164) | 1,904 | (3,595) | (704) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | 11,734 | 7,737 | 6,183 | 4,645 | 2,135 | (1,164) | 1,904 | (3,595) | (704) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 30,063 | 89,512 | 66,577 | 46,358 | 22,039 | 73,686 | 51,372 | 25,883 | 14,145 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 18,329 | 81,775 | 60,394 | 41,713 | 19,904 | 74,850 | 49,468 | 29,478 | 14,849 |
| Pemilik Entitas Induk | 18,329 | 81,775 | 60,394 | 41,713 | 19,904 | 74,850 | 49,468 | 29,478 | 14,849 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 18,329 | 81,775 | 60,394 | 41,713 | 19,904 | 74,850 | 49,468 | 29,478 | 14,849 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 30,063 | 89,512 | 66,577 | 46,358 | 22,039 | 73,686 | 51,372 | 25,883 | 14,145 |
| Pemilik Entitas Induk | 30,063 | 89,512 | 66,577 | 46,358 | 22,039 | 73,686 | 51,372 | 25,883 | 14,145 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 30,063 | 89,512 | 66,577 | 46,358 | 22,039 | 73,686 | 51,372 | 25,883 | 14,145 |
Key Ratios — BABP
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 36.60% | 37.53% | 36.88% | 37.34% | 37.59% | 38.74% | 39.99% | 40.84% | 41.18% |
| Operating Margin (%) | 5.13% | 5.91% | 6.00% | 6.06% | 5.47% | 5.28% | 5.10% | 4.54% | 4.61% |
| Net Margin (%) | 4.55% | 5.18% | 5.13% | 5.28% | 4.92% | 5.23% | 4.70% | 4.25% | 4.32% |
| ROE (%) | 1.94% | 2.18% | 2.16% | 2.25% | 2.16% | 2.04% | 1.81% | 1.63% | 1.65% |
| ROA (%) | 0.34% | 0.40% | 0.39% | 0.40% | 0.38% | 0.36% | 0.34% | 0.32% | 0.32% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 1,67 | 1,86 | 1,83 | 1,90 | 1,81 | 1,70 | 1,50 | 1,34 | 1,35 |
| BVPS (Rp) | 85,90 | 85,21 | 84,69 | 84,23 | 83,68 | 83,18 | 82,67 | 82,09 | 81,87 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 29.94x | 26.88x | 27.32x | 26.32x | 27.62x | 29.41x | 33.33x | 37.31x | 37.04x |
| PBV (x) | 0.58x | 0.59x | 0.59x | 0.59x | 0.60x | 0.60x | 0.60x | 0.61x | 0.61x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 4.66x | 4.41x | 4.50x | 4.68x | 4.64x | 4.70x | 4.31x | 4.04x | 4.08x |