ASMI — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — ASMI PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 1,441,122 | 765,000 | 395,837 | 1,715,590 | 994,258 | 862,463 | 758,080 |
| Others | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Pendapatan | 1,441,122 | 765,000 | 395,837 | 1,715,590 | 994,258 | 862,463 | 758,080 |
| Total Beban Usaha | (1,367,129) | (682,527) | (354,501) | (1,478,633) | (810,004) | (737,101) | (703,544) |
| Laba Usaha | 73,993 | 82,472 | 41,336 | 236,957 | 184,254 | 125,362 | 54,536 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (71,905) | (82,222) | (46,118) | (227,221) | (201,270) | (133,193) | (58,268) |
| Laba Sebelum Pajak | 2,088 | 619 | 2,132 | 9,736 | (17,016) | (7,173) | (3,732) |
| Beban Pajak Penghasilan | - | - | - | (2,659) | - | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 2,088 | 619 | 2,132 | 7,077 | (17,016) | (7,173) | (3,732) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 2,088 | 619 | 2,132 | 7,077 | (17,016) | (7,173) | (3,732) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 257 | 69 | (24) | (1,546) | 80 | 8 | 32 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 2,345 | 689 | 2,108 | 5,532 | (16,936) | (7,164) | (3,700) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 2,088 | 619 | 2,132 | 7,077 | (17,016) | (7,173) | (3,732) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 2,345 | 689 | 2,108 | 5,532 | (16,936) | (7,164) | (3,700) |
Key Ratios — ASMI
| Rasio | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Operating Margin (%) | 5.13% | 10.78% | 10.44% | 13.81% | 18.53% | 14.54% | 7.19% |
| Net Margin (%) | 0.14% | 0.08% | 0.54% | 0.41% | 1.71% | 0.83% | 0.49% |
| ROE (%) | 0.71% | 0.32% | 2.17% | 1.81% | 6.15% | 3.79% | 3.91% |
| ROA (%) | 0.19% | 0.10% | 0.71% | 0.64% | 2.13% | 1.17% | 1.05% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 0,31 | 0,14 | 0,95 | 0,79 | 2,53 | 1,60 | 1,67 |
| BVPS (Rp) | 43,91 | 43,72 | 43,88 | 43,64 | 41,18 | 42,23 | 42,61 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 61.29x | 135.71x | 20.00x | 24.05x | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 0.43x | 0.43x | 0.43x | 0.44x | 0.46x | 0.45x | 0.45x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 2.65x | 2.06x | 2.04x | 1.83x | 1.88x | 2.22x | 2.70x |