ASII — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — ASII Astra International Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 78,668,000 | 323,392,000 | 243,608,000 | 162,857,000 | 83,361,000 | 330,920,000 | 246,329,000 | 159,967,000 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (63,174,000) | (251,948,000) | (191,361,000) | (128,024,000) | (66,301,000) | (257,363,000) | (191,677,000) | (124,367,000) |
| Laba Kotor | 15,494,000 | 71,444,000 | 52,247,000 | 34,833,000 | 17,060,000 | 73,557,000 | 54,652,000 | 35,600,000 |
| Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 17,396,000 | 81,062,000 | 59,016,000 | 38,622,000 | 18,839,000 | 83,848,000 | 62,410,000 | 40,609,000 |
| Total Beban Usaha | (9,184,000) | (32,779,000) | (23,857,000) | (15,666,000) | (7,842,000) | (31,355,000) | (22,880,000) | (14,752,000) |
| Laba Usaha | 8,212,000 | 48,283,000 | 35,159,000 | 22,956,000 | 10,997,000 | 52,493,000 | 39,530,000 | 25,857,000 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (143,000) | 1,005,000 | 1,663,000 | 1,051,000 | (351,000) | 666,000 | 1,248,000 | (886,000) |
| Laba Sebelum Pajak | 8,069,000 | 49,288,000 | 36,822,000 | 24,007,000 | 10,646,000 | 53,159,000 | 40,778,000 | 24,971,000 |
| Beban Pajak Penghasilan | (1,646,000) | (9,083,000) | (6,710,000) | (4,526,000) | (2,091,000) | (9,735,000) | (7,374,000) | (4,546,000) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 6,423,000 | 40,205,000 | 30,112,000 | 19,481,000 | 8,555,000 | 43,424,000 | 33,404,000 | 20,425,000 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 6,423,000 | 40,205,000 | 30,112,000 | 19,481,000 | 8,555,000 | 43,424,000 | 33,404,000 | 20,425,000 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (1,390,000) | (540,000) | 670,000 | 454,000 | 1,367,000 | 2,560,000 | (992,000) | 3,370,000 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 5,033,000 | 39,665,000 | 30,782,000 | 19,935,000 | 9,922,000 | 45,984,000 | 32,412,000 | 23,795,000 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 6,423,000 | 40,205,000 | 30,112,000 | 19,481,000 | 8,555,000 | 43,424,000 | 33,404,000 | 20,425,000 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 5,033,000 | 39,665,000 | 30,782,000 | 19,935,000 | 9,922,000 | 45,984,000 | 32,412,000 | 23,795,000 |
Key Ratios — ASII
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 19.70% | 22.09% | 21.45% | 21.39% | 20.47% | 22.23% | 22.19% | 22.25% |
| Operating Margin (%) | 10.44% | 14.93% | 14.43% | 14.10% | 13.19% | 15.86% | 16.05% | 16.16% |
| Net Margin (%) | 7.44% | 10.13% | 10.05% | 9.53% | 8.32% | 10.29% | 10.50% | 9.91% |
| ROE (%) | 10.05% | 14.32% | 14.37% | 14.23% | 12.53% | 15.97% | 16.66% | 15.91% |
| ROA (%) | 4.52% | 6.46% | 6.46% | 6.36% | 5.60% | 7.20% | 7.34% | 6.80% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 578,01 | 809,44 | 806,02 | 766,48 | 684,92 | 841,11 | 851,51 | 783,33 |
| BVPS (Rp) | 5.749,62 | 5.654,30 | 5.609,46 | 5.385,00 | 5.467,70 | 5.265,47 | 5.111,04 | 4.923,43 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 8.32x | 5.94x | 5.97x | 6.28x | 7.02x | 5.72x | 5.65x | 6.14x |
| PBV (x) | 0.84x | 0.85x | 0.86x | 0.89x | 0.88x | 0.91x | 0.94x | 0.98x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 0.77x | 0.74x | 0.75x | 0.75x | 0.76x | 0.74x | 0.79x | 0.83x |