ARTO — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — ARTO PT Bank Jago Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 2,231,525 | 1,103,855 | 3,868,925 | 2,789,100 | 1,763,389 | 879,261 | 1,623,139 | 1,044,380 |
| Pendapatan Bunga | 2,028,554 | 986,833 | 3,413,533 | 2,466,793 | 1,593,135 | 788,783 | 1,412,148 | 911,703 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 202,971 | 117,022 | 455,392 | 322,307 | 170,254 | 90,478 | 210,991 | 132,677 |
| Total Pendapatan | 2,231,525 | 1,103,855 | 3,868,925 | 2,789,100 | 1,763,389 | 879,261 | 1,623,139 | 1,044,380 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (538,216) | (259,520) | (947,545) | (689,588) | (426,839) | (197,307) | (335,012) | (203,629) |
| Beban Bunga | (538,216) | (259,520) | (947,545) | (689,588) | (426,839) | (197,307) | (335,012) | (203,629) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (538,216) | (259,520) | (947,545) | (689,588) | (426,839) | (197,307) | (335,012) | (203,629) |
| Laba Kotor | 1,693,309 | 844,335 | 2,921,380 | 2,099,512 | 1,336,550 | 681,954 | 1,288,127 | 840,751 |
| ▼ Total Beban Usaha | (1,450,225) | (733,621) | (2,570,025) | (1,843,922) | (1,173,429) | (604,885) | (1,177,034) | (775,728) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (471,046) | (255,191) | (870,172) | (623,135) | (376,197) | (215,432) | (169,547) | (114,923) |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | 82,246 | 18,465 | - | - | 32,388 | 8,528 | - | - |
| Others | (553,292) | (273,656) | (870,172) | (623,135) | (408,585) | (223,960) | (169,547) | (114,923) |
| Total Pendapatan Operasional | (471,046) | (255,191) | (870,172) | (623,135) | (376,197) | (215,432) | (169,547) | (114,923) |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (979,179) | (478,430) | (1,699,853) | (1,220,787) | (797,232) | (389,453) | (1,007,487) | (660,805) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (665,769) | (322,688) | (1,688,337) | (808,154) | (518,208) | (247,391) | (617,312) | (404,297) |
| Others | (313,410) | (155,742) | (11,516) | (412,633) | (279,024) | (142,062) | (390,175) | (256,508) |
| Total Beban Operasional | (979,179) | (478,430) | (1,699,853) | (1,220,787) | (797,232) | (389,453) | (1,007,487) | (660,805) |
| Total Beban Usaha | (1,450,225) | (733,621) | (2,570,025) | (1,843,922) | (1,173,429) | (604,885) | (1,177,034) | (775,728) |
| Laba Usaha | 243,084 | 110,714 | 351,355 | 255,590 | 163,121 | 77,069 | 111,093 | 65,023 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (623) | (699) | (248) | (142) | (108) | 210 | (1,034) | (954) |
| Others | (623) | (699) | (248) | (142) | (108) | 210 | (1,034) | (954) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (623) | (699) | (248) | (142) | (108) | 210 | (1,034) | (954) |
| Laba Sebelum Pajak | 242,461 | 110,015 | 351,107 | 255,448 | 163,013 | 77,279 | 110,059 | 64,069 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (53,391) | (24,239) | (74,873) | (56,315) | (35,944) | (17,007) | (24,223) | (14,103) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (53,391) | (24,239) | (74,873) | (56,315) | (35,944) | (17,007) | (24,223) | (14,103) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 189,070 | 85,776 | 276,234 | 199,133 | 127,069 | 60,272 | 85,836 | 49,966 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (331) | (27) | 43 | 236 | 3 | (13) | (21) | (176) |
| Others | (331) | (27) | 43 | 236 | 3 | (13) | (21) | (176) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (331) | (27) | 43 | 236 | 3 | (13) | (21) | (176) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 188,739 | 85,749 | 276,277 | 199,369 | 127,072 | 60,259 | 85,815 | 49,790 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 189,070 | 85,776 | 276,234 | 199,133 | 127,069 | 60,272 | 85,836 | 49,966 |
| Pemilik Entitas Induk | 189,070 | 85,776 | 276,234 | 199,133 | 127,069 | 60,272 | 85,836 | 49,966 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 189,070 | 85,776 | 276,234 | 199,133 | 127,069 | 60,272 | 85,836 | 49,966 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 188,739 | 85,749 | 276,277 | 199,369 | 127,072 | 60,259 | 85,815 | 49,790 |
| Pemilik Entitas Induk | 188,739 | 85,749 | 276,277 | 199,369 | 127,072 | 60,259 | 85,815 | 49,790 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 188,739 | 85,749 | 276,277 | 199,369 | 127,072 | 60,259 | 85,815 | 49,790 |
Key Ratios — ARTO
| Rasio | Q2 2026 ×2 | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 75.88% | 76.49% | 75.51% | 75.28% | 75.79% | 77.56% | 79.36% | 80.50% |
| Operating Margin (%) | 10.89% | 10.03% | 9.08% | 9.16% | 9.25% | 8.77% | 6.84% | 6.23% |
| Net Margin (%) | 8.47% | 7.77% | 7.14% | 7.14% | 7.21% | 6.85% | 5.29% | 4.78% |
| ROE (%) | 4.19% | 3.85% | 3.13% | 3.04% | 2.93% | 2.81% | 1.35% | 1.19% |
| ROA (%) | 0.91% | 0.87% | 0.76% | 0.77% | 0.78% | 0.74% | 0.43% | 0.41% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 27,56 | 25,00 | 20,13 | 19,35 | 18,52 | 17,57 | 8,34 | 7,28 |
| BVPS (Rp) | 657,77 | 649,87 | 643,16 | 637,10 | 631,39 | 626,06 | 617,07 | 613,88 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 45.36x | 50.00x | 62.10x | 64.60x | 67.49x | 71.14x | 149.88x | 171.70x |
| PBV (x) | 1.90x | 1.92x | 1.94x | 1.96x | 1.98x | 2.00x | 2.03x | 2.04x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 3.54x | 3.40x | 3.10x | 2.92x | 2.72x | 2.75x | 2.15x | 1.85x |