Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — AMMS PT Agung Menjangan Mas Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 15,638 | 4,702 | 11,496 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (12,226) | (2,334) | (8,105) |
| Laba Kotor | 3,413 | 2,368 | 3,391 |
| Total Beban Usaha | (3,912) | (1,505) | (3,330) |
| Laba Usaha | (499) | 863 | 61 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 42 | 6 | 59 |
| Laba Sebelum Pajak | (457) | 869 | 120 |
| Beban Pajak Penghasilan | - | (191) | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (457) | 678 | 120 |
| Hak Minoritas | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (457) | 678 | 120 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (0) | 70 | 70 |
| Jumlah Laba Komprehensif | (458) | 748 | 190 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (457) | 678 | 120 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (458) | 748 | 190 |
Key Ratios — AMMS
| Rasio | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||
| Gross Margin (%) | 21.82% | 50.37% | 29.50% |
| Operating Margin (%) | 3.19% | 18.36% | 0.53% |
| Net Margin (%) | 2.92% | 14.41% | 1.04% |
| ROE (%) | 0.63% | 1.95% | 0.17% |
| ROA (%) | 0.63% | 1.89% | 0.17% |
| Per Lembar Saham | |||
| EPS (Rp) | 0,37 | 1,10 | 0,10 |
| BVPS (Rp) | 58,33 | 56,36 | 55,84 |
| Valuasi | |||
| PER (x) | n/a | 272.73x | 3,000.00x |
| PBV (x) | 5.14x | 5.32x | 5.37x |
| Struktur Modal | |||
| DER (x) | 0.01x | 0.03x | 0.02x |