AKKU — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — AKKU PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 2,039 | 7,688 | 5,263 | 3,566 | 1,585 | 8,521 | 6,218 | 3,729 | 1,641 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (2) | (17) | (10) | (6) | (4) | (26) | (16) | (11) | (7) |
| Laba Kotor | 2,037 | 7,670 | 5,254 | 3,560 | 1,581 | 8,495 | 6,202 | 3,718 | 1,634 |
| Total Beban Usaha | (1,848) | (14,163) | (6,094) | (4,369) | (1,946) | (9,279) | (6,631) | (4,678) | (1,998) |
| Laba Usaha | 189 | (6,493) | (841) | (809) | (365) | (784) | (429) | (960) | (364) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 631 | (20,500) | 223 | 101 | (47) | (7,914) | 269 | 170 | 92 |
| Laba Sebelum Pajak | 820 | (26,993) | (618) | (708) | (412) | (8,698) | (161) | (790) | (272) |
| Beban Pajak Penghasilan | - | (326) | - | - | - | (401) | - | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 820 | (27,318) | (618) | (708) | (412) | (9,099) | (161) | (790) | (272) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 820 | (27,318) | (618) | (708) | (412) | (9,099) | (161) | (790) | (272) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 23 | - | - | - | 436 | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 820 | (27,296) | (618) | (708) | (412) | (8,662) | (161) | (790) | (272) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 820 | (27,318) | (618) | (708) | (412) | (9,099) | (161) | (790) | (272) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 820 | (27,296) | (618) | (708) | (412) | (8,662) | (161) | (790) | (272) |
Key Ratios — AKKU
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 99.91% | 99.78% | 99.81% | 99.84% | 99.72% | 99.70% | 99.74% | 99.70% | 99.56% |
| Operating Margin (%) | 9.27% | 84.45% | 15.98% | 22.69% | 23.02% | 9.20% | 6.91% | 25.75% | 22.18% |
| Net Margin (%) | 40.22% | 355.35% | 11.75% | 19.85% | 25.96% | 106.78% | 2.58% | 21.19% | 16.59% |
| ROE (%) | 0.83% | 6.94% | 0.20% | 0.34% | 0.39% | 2.16% | 0.05% | 0.37% | 0.25% |
| ROA (%) | 0.47% | 3.93% | 0.12% | 0.20% | 0.23% | 1.29% | 0.03% | 0.22% | 0.15% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 0,51 | 4,24 | 0,13 | 0,22 | 0,26 | 1,41 | 0,03 | 0,24 | 0,17 |
| BVPS (Rp) | 61,19 | 61,07 | 65,27 | 65,26 | 65,31 | 65,37 | 66,69 | 66,59 | 66,67 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 74.51x | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 0.62x | 0.62x | 0.58x | 0.58x | 0.58x | 0.58x | 0.57x | 0.57x | 0.57x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 0.77x | 0.76x | 0.67x | 0.67x | 0.67x | 0.67x | 0.67x | 0.67x | 0.67x |