AGRS — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — AGRS PT Bank IBK Indonesia Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 344,694 | 1,374,292 | 1,029,408 | 350,081 | 1,368,514 | 1,045,033 | 518,668 |
| Pendapatan Bunga | 344,694 | 1,374,292 | 1,029,408 | 350,081 | 1,368,514 | 1,045,033 | 518,668 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Pendapatan | 344,694 | 1,374,292 | 1,029,408 | 350,081 | 1,368,514 | 1,045,033 | 518,668 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (209,062) | (804,679) | (596,010) | (196,086) | (787,275) | (777,202) | (386,981) |
| Beban Bunga | (209,062) | (804,679) | (596,010) | (196,086) | (787,275) | (777,202) | (386,981) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (209,062) | (804,679) | (596,010) | (196,086) | (787,275) | (777,202) | (386,981) |
| Laba Kotor | 135,632 | 569,613 | 433,398 | 153,995 | 581,239 | 267,831 | 131,687 |
| ▼ Total Beban Usaha | (88,202) | (314,432) | (228,977) | (87,619) | (301,303) | (132,539) | (72,822) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 29,537 | 92,413 | 90,139 | 22,086 | 123,965 | 48,319 | 20,340 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | 29,537 | 92,413 | 90,139 | 22,086 | 123,965 | 48,319 | 20,340 |
| Total Pendapatan Operasional | 29,537 | 92,413 | 90,139 | 22,086 | 123,965 | 48,319 | 20,340 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (117,739) | (406,845) | (319,116) | (109,705) | (425,268) | (180,858) | (93,162) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | (9,701) | - | (9,084) | (7,089) | - | 9,425 | 4,170 |
| Beban Umum Dan Administrasi | (44,549) | (176,965) | (128,871) | (44,491) | (200,564) | (85,563) | (42,181) |
| Others | (63,489) | (229,880) | (181,161) | (58,125) | (224,704) | (104,720) | (55,151) |
| Total Beban Operasional | (117,739) | (406,845) | (319,116) | (109,705) | (425,268) | (180,858) | (93,162) |
| Total Beban Usaha | (88,202) | (314,432) | (228,977) | (87,619) | (301,303) | (132,539) | (72,822) |
| Laba Usaha | 47,430 | 255,181 | 204,421 | 66,376 | 279,936 | 135,292 | 58,865 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | 228 | (372) | 1,122 | 8 | 73 | 23 | 3 |
| Others | 228 | (372) | 1,122 | 8 | 73 | 23 | 3 |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | 228 | (372) | 1,122 | 8 | 73 | 23 | 3 |
| Laba Sebelum Pajak | 47,658 | 254,809 | 205,543 | 66,384 | 280,009 | 135,315 | 58,868 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (10,485) | (57,384) | (45,219) | (11,800) | (64,158) | (21,852) | (12,951) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (10,485) | (57,384) | (45,219) | (11,800) | (64,158) | (21,852) | (12,951) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 37,173 | 197,425 | 160,324 | 54,584 | 215,851 | 113,463 | 45,917 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | - | 38,130 | - | - | (12,038) | - | - |
| Others | - | 38,130 | - | - | (12,038) | - | - |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | - | 38,130 | - | - | (12,038) | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 37,173 | 235,555 | 160,324 | 54,584 | 203,813 | 113,463 | 45,917 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 37,173 | 197,425 | 160,324 | 54,584 | 215,851 | 113,463 | 45,917 |
| Pemilik Entitas Induk | 37,173 | 197,425 | 160,324 | 54,584 | 215,851 | 113,463 | 45,917 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 37,173 | 197,425 | 160,324 | 54,584 | 215,851 | 113,463 | 45,917 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 37,173 | 235,555 | 160,324 | 54,584 | 203,813 | 113,463 | 45,917 |
| Pemilik Entitas Induk | 37,173 | 235,555 | 160,324 | 54,584 | 203,813 | 113,463 | 45,917 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 37,173 | 235,555 | 160,324 | 54,584 | 203,813 | 113,463 | 45,917 |
Key Ratios — AGRS
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 39.35% | 41.45% | 42.10% | 43.99% | 42.47% | 25.63% | 25.39% |
| Operating Margin (%) | 13.76% | 18.57% | 19.86% | 18.96% | 20.46% | 12.95% | 11.35% |
| Net Margin (%) | 10.78% | 14.37% | 15.57% | 15.59% | 15.77% | 10.86% | 8.85% |
| ROE (%) | 2.54% | 3.40% | 3.68% | 3.87% | 3.87% | 4.15% | 3.39% |
| ROA (%) | 0.63% | 0.84% | 0.95% | 1.01% | 1.08% | 1.13% | 0.95% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 3,14 | 4,17 | 4,51 | 4,61 | 4,56 | 4,79 | 3,88 |
| BVPS (Rp) | 123,48 | 122,77 | 122,58 | 119,26 | 117,79 | 115,40 | 114,34 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 19.75x | 14.87x | 13.75x | 13.45x | 13.60x | 12.94x | 15.98x |
| PBV (x) | 0.50x | 0.51x | 0.51x | 0.52x | 0.53x | 0.54x | 0.54x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 3.04x | 3.03x | 2.88x | 2.81x | 2.60x | 2.66x | 2.57x |