AGRO — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — AGRO PT Bank Raya Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 308,973 | 1,221,583 | 904,475 | 597,762 | 294,472 | 1,070,398 | 775,453 | 515,021 |
| Pendapatan Bunga | 308,345 | 1,190,262 | 889,612 | 586,388 | 286,928 | 1,045,261 | 769,376 | 509,423 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 627 | 31,321 | 14,863 | 11,374 | 7,544 | 25,137 | 6,077 | 5,598 |
| Total Pendapatan | 308,973 | 1,221,583 | 904,475 | 597,762 | 294,472 | 1,070,398 | 775,453 | 515,021 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (112,519) | (493,917) | (377,400) | (252,722) | (123,621) | (473,292) | (353,142) | (234,647) |
| Beban Bunga | (112,519) | (493,917) | (377,400) | (252,722) | (123,621) | (473,292) | (353,142) | (234,647) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (112,519) | (493,917) | (377,400) | (252,722) | (123,621) | (473,292) | (353,142) | (234,647) |
| Laba Kotor | 196,454 | 727,665 | 527,075 | 345,040 | 170,852 | 597,106 | 422,311 | 280,374 |
| ▼ Total Beban Usaha | (191,538) | (1,056,505) | (489,722) | (310,157) | (148,784) | (544,730) | (421,572) | (229,546) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (9,379) | (417,703) | (34,269) | (23,538) | (2,759) | 94,563 | 54,765 | 76,174 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | (9,379) | (417,703) | (34,269) | (23,538) | (2,759) | 94,563 | 54,765 | 76,174 |
| Total Pendapatan Operasional | (9,379) | (417,703) | (34,269) | (23,538) | (2,759) | 94,563 | 54,765 | 76,174 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (182,160) | (638,801) | (455,453) | (286,619) | (146,025) | (639,294) | (476,336) | (305,720) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (82,060) | (347,519) | (219,744) | (131,738) | (64,919) | (315,152) | (203,069) | (133,623) |
| Others | (100,099) | (291,283) | (235,708) | (154,882) | (81,106) | (324,142) | (273,267) | (172,097) |
| Total Beban Operasional | (182,160) | (638,801) | (455,453) | (286,619) | (146,025) | (639,294) | (476,336) | (305,720) |
| Total Beban Usaha | (191,538) | (1,056,505) | (489,722) | (310,157) | (148,784) | (544,730) | (421,572) | (229,546) |
| Laba Usaha | 4,916 | (328,839) | 37,353 | 34,883 | 22,068 | 52,376 | 740 | 50,827 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | 1,875 | 7,122 | 4,474 | 3,129 | 1,247 | 2,966 | (11,462) | (2,917) |
| Others | 1,875 | 7,122 | 4,474 | 3,129 | 1,247 | 2,966 | (11,462) | (2,917) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | 1,875 | 7,122 | 4,474 | 3,129 | 1,247 | 2,966 | (11,462) | (2,917) |
| Laba Sebelum Pajak | 6,791 | (321,717) | 41,827 | 38,013 | 23,315 | 55,342 | (10,723) | 47,910 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | - | (176,896) | 151 | (5,076) | (6,392) | (4,450) | 44,607 | (27,885) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | - | (176,896) | 151 | (5,076) | (6,392) | (4,450) | 44,607 | (27,885) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 6,791 | (498,613) | 41,979 | 32,937 | 16,923 | 50,892 | 33,884 | 20,025 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (68,632) | 66,204 | 47,426 | 25,824 | 4,448 | (11,807) | 2,533 | (19,247) |
| Others | (68,632) | 66,204 | 47,426 | 25,824 | 4,448 | (11,807) | 2,533 | (19,247) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (68,632) | 66,204 | 47,426 | 25,824 | 4,448 | (11,807) | 2,533 | (19,247) |
| Jumlah Laba Komprehensif | (61,841) | (432,409) | 89,405 | 58,760 | 21,372 | 39,084 | 36,417 | 778 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 6,791 | (498,613) | 41,979 | 32,937 | 16,923 | 50,892 | 33,884 | 20,025 |
| Pemilik Entitas Induk | 6,791 | (498,613) | 41,979 | 32,937 | 16,923 | 50,892 | 33,884 | 20,025 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 6,791 | (498,613) | 41,979 | 32,937 | 16,923 | 50,892 | 33,884 | 20,025 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (61,841) | (432,409) | 89,405 | 58,760 | 21,372 | 39,084 | 36,417 | 778 |
| Pemilik Entitas Induk | (61,841) | (432,409) | 89,405 | 58,760 | 21,372 | 39,084 | 36,417 | 778 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (61,841) | (432,409) | 89,405 | 58,760 | 21,372 | 39,084 | 36,417 | 778 |
Key Ratios — AGRO
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 63.58% | 59.57% | 58.27% | 57.72% | 58.02% | 55.78% | 54.46% | 54.44% |
| Operating Margin (%) | 1.59% | 26.92% | 4.13% | 5.84% | 7.49% | 4.89% | 0.10% | 9.87% |
| Net Margin (%) | 2.20% | 40.82% | 4.64% | 5.51% | 5.75% | 4.75% | 4.37% | 3.89% |
| ROE (%) | 0.92% | 16.56% | 1.58% | 1.88% | 1.95% | 1.47% | 1.31% | 1.17% |
| ROA (%) | 0.21% | 3.81% | 0.41% | 0.49% | 0.51% | 0.39% | 0.35% | 0.31% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 1,11 | 20,36 | 2,29 | 2,69 | 2,76 | 2,08 | 1,84 | 1,64 |
| BVPS (Rp) | 120,38 | 122,95 | 144,28 | 143,03 | 141,63 | 140,99 | 141,13 | 139,67 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 132.43x | n/a | 64.19x | 54.65x | 53.26x | 70.67x | 79.89x | 89.63x |
| PBV (x) | 1.22x | 1.20x | 1.02x | 1.03x | 1.04x | 1.04x | 1.04x | 1.05x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 3.35x | 3.35x | 2.85x | 2.81x | 2.85x | 2.80x | 2.71x | 2.82x |